TURNING PT BRANDS INC shareholder history

Current and past TURNING PT BRANDS INC shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
Citadel Advisors 1310.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 202350
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 1710.00%0.00%0.00%Q1 2018Q2 202344
PEAK6 Investments LLC 830.00%0.00%0.01%Q1 2019Q3 202334
CITIGROUP INC 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202331
WELLS FARGO & COMPANY/MN 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
BlackRock Inc. 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
DEUTSCHE BANK AG\ 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
VANGUARD GROUP INC 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
STATE STREET CORP 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
Standard General L.P. 30300.32%14.54%89.92%Q2 2016Q3 202330
NORTHERN TRUST CORP 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 29290.00%0.00%0.00%Q3 2016Q3 202329
Bank of New York Mellon Corp 29290.00%0.00%0.00%Q3 2016Q3 202329
MORGAN STANLEY 29290.00%0.00%0.00%Q3 2016Q3 202329
Legal & General Group Plc 28280.00%0.00%0.00%Q4 2016Q3 202328
BARCLAYS PLC 1990.00%0.00%0.02%Q3 2016Q3 202328
Ameritas Investment Partners, Inc. 27270.00%0.00%0.00%Q1 2017Q3 202327
ROYAL BANK OF CANADA 1350.00%0.00%0.00%Q4 2016Q3 202326
JPMORGAN CHASE & CO 2420.00%0.00%0.00%Q4 2016Q3 202326
UBS Group AG 1020.00%0.00%0.01%Q4 2016Q3 202325
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 1330.00%0.01%0.02%Q4 2016Q3 202325
Renaissance Technologies 14110.00%0.01%0.02%Q1 2017Q3 202325
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 24240.00%0.00%0.01%Q4 2017Q3 202324
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 23230.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 202323
Tower Research Capital LLC (TRC) 1510.00%0.00%0.01%Q2 2016Q3 202323
Cutler Group LLC / CA 510.00%0.01%0.05%Q3 2018Q3 202223
D. E. Shaw & Co., Inc. 20200.00%0.01%0.01%Q4 2018Q3 202322
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1320.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202322
RHUMBLINE ADVISERS 22220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202322
Invesco Ltd. 22220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202322
BANK OF MONTREAL /CAN/ 1920.00%0.00%0.01%Q2 2018Q3 202321
FIRST SABREPOINT CAPITAL MANAGEMENT LP 21211.33%4.28%9.50%Q4 2017Q4 202221
Parallax Volatility Advisers, L.P. 320.00%0.00%0.01%Q3 2017Q2 202321
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS 21210.08%0.12%0.18%Q3 2018Q3 202321
GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ 1560.00%0.00%0.00%Q1 2018Q2 202321
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
SG Americas Securities, LLC 21210.00%0.01%0.03%Q3 2018Q3 202321
AQR Capital Management 1460.00%0.00%0.01%Q2 2018Q3 202320
BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP 10100.03%0.41%1.00%Q4 2016Q1 202220
CREDIT SUISSE AG/ 1310.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202320
FEDERATED HERMES, INC. 1220.00%0.00%0.01%Q4 2016Q3 202320
Swiss National Bank 20200.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 202320
ETF MANAGERS GROUP, LLC 910.00%0.39%1.10%Q4 2017Q1 202319
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 1410.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202319
Nuveen Asset Management, LLC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
SUMMIT PARTNERS L P 18180.00%0.00%0.02%Q2 2016Q3 202018
Northern Right Capital Management, L.P. 1171.17%4.58%9.05%Q4 2016Q2 202118
Cubist Systematic Strategies, LLC 1530.00%0.01%0.02%Q1 2019Q3 202318
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 1440.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 202318
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
WOLVERINE TRADING, LLC 520.00%0.00%0.00%Q4 2018Q4 202117
Squarepoint Ops LLC 920.00%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202317
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO/NY 620.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202316
MetLife Investment Management, LLC 620.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202316
EATON VANCE MANAGEMENT 16160.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 202216
MARSHALL WACE, LLP 1240.00%0.02%0.07%Q3 2019Q3 202316
ALGERT GLOBAL LLC 1150.08%0.17%0.49%Q3 2019Q3 202316
Neuberger Berman Group LLC 1150.00%0.00%0.01%Q4 2016Q3 202116
Walleye Trading LLC 210.00%0.00%0.02%Q3 2019Q2 202216
AdvisorShares Investments LLC 16160.02%0.10%0.24%Q4 2019Q3 202316
Caption Management, LLC 770.01%0.08%0.19%Q2 2019Q4 202016
THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC 15150.00%0.01%0.05%Q1 2018Q3 202115
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 1010.00%0.00%0.01%Q1 2018Q1 202215
US BANCORP \DE\ 15150.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202315
Cambria Investment Management, L.P. 1410.04%0.13%0.28%Q4 2019Q3 202315
DG Capital Management, LLC 14140.15%4.01%7.14%Q1 2020Q2 202315
PARTHENON LLC 15150.17%0.27%0.39%Q1 2020Q3 202315
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 15150.00%0.00%0.00%Q4 2018Q2 202215
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 15150.00%0.00%0.00%Q3 2017Q1 202115
OSAIC HOLDINGS, INC. 15150.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202315
TWO SIGMA ADVISERS, LP 1310.00%0.00%0.01%Q2 2018Q1 202214
DCF Advisers, LLC 14140.14%1.52%2.77%Q2 2020Q3 202314
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 630.00%0.00%0.01%Q2 2018Q3 202314
GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. 13130.05%2.68%7.84%Q2 2019Q2 202214
PUTNAM INVESTMENTS LLC 910.00%0.01%0.01%Q2 2018Q3 202314
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 710.00%0.00%0.00%Q4 2016Q1 202214
Engineers Gate Manager LP 410.01%0.04%0.08%Q2 2018Q4 202213
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P 760.00%0.01%0.02%Q2 2017Q2 202213
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC 610.00%0.00%0.02%Q1 2018Q3 202113
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC 610.00%0.00%0.00%Q2 2016Q1 202212
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 750.00%0.00%0.00%Q3 2018Q4 202112
Copeland Capital Management, LLC 840.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 202312
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
FMR LLC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC 430.00%0.01%0.02%Q4 2021Q3 202312
Man Group plc 720.00%0.00%0.01%Q1 2018Q3 202312
TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC 12120.00%0.00%0.00%Q2 2016Q1 201912
Penn Capital Management Company, LLC 11110.17%0.31%0.50%Q1 2021Q3 202311
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 210.00%0.01%0.03%Q1 2018Q3 202311
D.A. DAVIDSON & CO. 11110.01%0.02%0.02%Q2 2017Q4 201911
TEACHERS ADVISORS, LLC 740.00%0.00%0.00%Q2 2016Q1 201911
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC 510.01%0.06%0.11%Q2 2017Q3 202311
Russell Investments Group, Ltd. 920.00%0.00%0.01%Q4 2020Q3 202311
Oakworth Capital, Inc. 11110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202311
MACKAY SHIELDS LLC 650.00%0.01%0.03%Q2 2018Q1 202211
Diametric Capital, LP 620.15%0.36%0.62%Q3 2020Q3 202311
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 520.00%0.03%0.08%Q2 2019Q2 202310
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 310.02%0.06%0.11%Q3 2016Q3 202310
LORD, ABBETT & CO. LLC 710.01%0.06%0.14%Q3 2018Q2 202210
Tamarack Advisers, LP 10101.39%3.22%5.19%Q3 2020Q4 202210
Quantbot Technologies LP 410.00%0.01%0.04%Q2 2019Q2 202310
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP 10100.02%0.04%0.07%Q2 2021Q3 202310
CENTAURUS FINANCIAL, INC. 820.02%0.04%0.07%Q4 2019Q2 202210
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 730.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202310
Western Standard LLC 411.16%3.36%6.68%Q1 2017Q3 202310
Marshall Wace North America L.P. 910.00%0.01%0.03%Q1 2019Q3 202110
WINTON GROUP Ltd 910.01%0.02%0.02%Q1 2019Q3 202110
CORNERCAP INVESTMENT COUNSEL INC 710.04%0.07%0.21%Q2 2018Q3 202310
SIMPLEX TRADING, LLC 710.00%0.00%0.00%Q1 2019Q2 202310
Jefferies Group LLC 310.00%0.00%0.01%Q3 2020Q4 20219
Point72 Hong Kong Ltd 310.00%0.01%0.03%Q2 2019Q3 20229
ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC 990.10%0.13%0.15%Q2 2017Q2 20199
JANE STREET GROUP, LLC 510.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 20239
Steinberg Global Asset Management 990.07%0.20%0.42%Q1 2017Q1 20199
GROUP ONE TRADING, L.P. 420.00%0.00%0.00%Q1 2020Q4 20229
M&T BANK CORP 990.00%0.01%0.01%Q3 2021Q3 20239
ArrowMark Colorado Holdings LLC 990.17%0.27%0.34%Q3 2021Q3 20239
PDT Partners, LLC 420.01%0.03%0.07%Q1 2018Q2 20229
Advisor Group, Inc. 540.00%0.00%0.00%Q1 2017Q4 20199
ExodusPoint Capital Management, LP 310.00%0.01%0.02%Q3 2019Q3 20239
Steward Partners Investment Advisory, LLC 990.00%0.00%0.00%Q1 2021Q1 20239
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 530.00%0.01%0.01%Q1 2019Q1 20228
STRS OHIO 420.00%0.00%0.00%Q2 2016Q1 20218
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC 530.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 20238
Jump Financial, LLC 710.01%0.02%0.03%Q3 2021Q3 20238
Spark Investment Management LLC 710.02%0.03%0.05%Q2 2016Q2 20188
Vident Investment Advisory, LLC 880.02%0.03%0.05%Q3 2021Q2 20238
Rise Advisors, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
MANGROVE PARTNERS IM, LLC 880.37%0.98%1.49%Q4 2021Q3 20238
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 880.00%0.01%0.02%Q4 2021Q3 20238
CADENCE CAPITAL MANAGEMENT LLC 610.10%0.17%0.23%Q2 2018Q3 20207
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP 520.00%0.03%0.05%Q3 2017Q4 20197
BESSEMER GROUP INC 770.00%0.00%0.00%Q2 2017Q4 20187
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 520.00%0.00%0.00%Q3 2017Q1 20227
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES 610.00%0.00%0.00%Q2 2016Q4 20197
Covestor Ltd 770.00%0.00%0.01%Q4 2021Q2 20237
AIGEN INVESTMENT MANAGEMENT, LP 770.04%0.06%0.08%Q4 2019Q2 20217
Trexquant Investment LP 310.01%0.02%0.05%Q3 2019Q3 20237
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 410.00%0.00%0.00%Q4 2016Q3 20237
First Financial Bank - Trust Division 770.12%0.15%0.18%Q2 2022Q4 20237
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET AL 770.00%0.01%0.01%Q4 2018Q2 20207
Dorsey Wright & Associates 430.00%0.06%0.43%Q3 2018Q2 20217
TSFG, LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
AMALGAMATED BANK 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
Avalon Investment & Advisory 770.07%0.11%0.18%Q4 2020Q2 20227
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC 520.09%0.22%0.34%Q1 2019Q3 20217
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 520.00%0.00%0.00%Q4 2019Q2 20227
WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC 520.01%0.01%0.02%Q1 2018Q4 20197
Financial Management Professionals, Inc. 770.01%0.02%0.04%Q4 2020Q2 20227
State of Wyoming 610.01%0.03%0.06%Q4 2021Q3 20237
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC 510.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 20206
A.R.T. Advisors, LLC 330.01%0.03%0.06%Q2 2018Q4 20196
Steamboat Capital Partners, LLC 420.56%1.94%3.56%Q2 2017Q3 20216
Aptus Capital Advisors, LLC 660.03%0.04%0.06%Q2 2020Q3 20216
CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC 660.04%0.06%0.08%Q2 2022Q3 20236
ALPS ADVISORS INC 420.00%0.00%0.00%Q3 2019Q4 20216
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 660.01%0.01%0.02%Q2 2022Q3 20236
Repertoire Partners LP 660.90%3.15%5.66%Q4 2021Q1 20236
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS 660.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 20226
LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVICES INC. 660.00%0.00%0.00%Q3 2018Q4 20196
UBS OCONNOR LLC 660.02%0.03%0.04%Q2 2016Q3 20176
Allspring Global Investments Holdings, LLC 660.00%0.00%0.00%Q4 2021Q1 20236
IFP Advisors, Inc 420.00%0.00%0.00%Q3 2018Q2 20216
Nationwide Fund Advisors 660.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 20176
JENNISON ASSOCIATES LLC 660.01%0.01%0.01%Q2 2016Q3 20176
Monarch Partners Asset Management LLC 420.17%0.50%0.93%Q2 2020Q4 20216
Parkside Financial Bank & Trust 660.00%0.00%0.00%Q3 2021Q4 20226
No Street GP LP 660.91%1.69%2.18%Q3 2020Q4 20216
GLOBEFLEX CAPITAL L P 660.02%0.17%0.50%Q2 2018Q3 20196
Dynamic Technology Lab Private Ltd 210.03%0.06%0.10%Q1 2019Q1 20225
Stokes Family Office, LLC 550.04%0.06%0.07%Q4 2020Q4 20215
K.J. Harrison & Partners Inc 310.12%0.30%0.59%Q2 2019Q3 20215
Assenagon Asset Management S.A. 320.01%0.01%0.03%Q1 2022Q3 20235
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 410.00%0.00%0.00%Q4 2019Q4 20215
OneDigital Investment Advisors LLC 320.00%0.01%0.01%Q2 2017Q1 20195
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC 550.01%0.01%0.02%Q3 2020Q3 20215
Acrospire Investment Management LLC 550.02%0.08%0.17%Q2 2016Q2 20175
IndexIQ Advisors LLC 410.01%0.01%0.02%Q1 2020Q1 20225
Anchor Investment Management, LLC 410.00%0.03%0.06%Q4 2019Q3 20215
Parallel Advisors, LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20215
Schonfeld Strategic Advisors LLC 410.00%0.00%0.00%Q2 2021Q4 20225
Ativo Capital Management LLC 550.31%0.34%0.39%Q3 2017Q3 20185
HRT FINANCIAL LP 210.00%0.01%0.01%Q4 2020Q3 20235
PURA VIDA INVESTMENTS, LLC 550.05%0.18%0.32%Q3 2020Q3 20215
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC 550.01%0.01%0.02%Q3 2020Q3 20215
Quadrature Capital Ltd 320.01%0.01%0.02%Q4 2020Q3 20235
Allianz Asset Management GmbH 550.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20195
Meixler Investment Management, Ltd. 440.00%1.08%2.34%Q4 2021Q3 20225
MACKENZIE FINANCIAL CORP 410.00%0.00%0.01%Q4 2020Q3 20235
Beacon Capital Management, LLC 440.01%0.01%0.02%Q1 2022Q4 20224
Forager Funds Management Pty Ltd 443.90%4.50%5.56%Q4 2021Q3 20224
HUNTINGTON NATIONAL BANK 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
LSV ASSET MANAGEMENT 440.00%0.00%0.01%Q4 2022Q3 20234
FIRST TRUST ADVISORS LP 440.00%0.00%0.00%Q3 2018Q2 20194
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT 440.03%0.05%0.09%Q2 2018Q1 20194
Aristides Capital LLC 440.55%1.19%1.92%Q4 2022Q3 20234
PACIFIC GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT CO 440.06%0.08%0.11%Q3 2018Q2 20194
TRUSTMARK NATIONAL BANK TRUST DEPARTMENT 440.00%0.00%0.01%Q3 2018Q2 20194
BILLINGS CAPITAL MANAGEMENT, LLC 445.01%5.77%7.52%Q1 2021Q4 20214
LOOMIS SAYLES & CO L P 220.00%0.01%0.01%Q3 2018Q4 20214
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC 220.00%0.01%0.02%Q2 2018Q3 20234
ZPR Investment Management 440.66%0.85%1.01%Q4 2017Q3 20184
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC 441.06%2.00%2.61%Q1 2021Q4 20214
Alpine Global Management, LLC 440.05%0.07%0.11%Q1 2021Q4 20214
Aquatic Capital Management LLC 210.00%0.01%0.03%Q4 2021Q3 20234
Coatue Management 440.00%0.01%0.01%Q2 2019Q1 20204
PRECEPT MANAGEMENT LLC 330.23%0.55%1.08%Q4 2018Q2 20194
Janney Montgomery Scott LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20224
EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLC 441.92%2.08%2.31%Q4 2022Q3 20234
Boston Partners 440.01%0.02%0.02%Q3 2021Q2 20224
HSBC HOLDINGS PLC 310.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 20234
Farther Finance Advisors, LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
Qube Research & Technologies Ltd 210.00%0.00%0.01%Q2 2021Q3 20234
B. Riley Asset Management, LLC 441.58%2.14%2.78%Q3 2022Q2 20234
Larson Financial Group LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20224
Petrus Trust Company, LTA 440.03%0.04%0.05%Q4 2022Q3 20234
Stratos Wealth Partners, LTD. 440.01%0.02%0.02%Q4 2022Q3 20234
Hikari Tsushin, Inc. 440.02%0.02%0.02%Q3 2017Q2 20184
Baader Bank Aktiengesellschaft 310.02%0.03%0.05%Q4 2021Q4 20224
COWEN AND COMPANY, LLC 220.00%0.05%0.11%Q3 2019Q4 20194
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD 330.02%0.06%0.13%Q2 2018Q4 20183
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC 330.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 20203
Allworth Financial LP 330.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 20213
CAXTON ASSOCIATES LP 210.02%0.04%0.07%Q1 2019Q3 20213
APOGEM CAPITAL LLC 330.34%0.44%0.49%Q2 2021Q4 20213
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC 210.00%0.00%0.00%Q4 2016Q4 20173
Hillsdale Investment Management Inc. 330.16%0.20%0.25%Q2 2018Q4 20183
BLACKROCK ADVISORS LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2016Q4 20163
Privium Fund Management (UK) Ltd 330.27%0.36%0.43%Q1 2022Q3 20223
FNY Investment Advisers, LLC 110.00%0.03%0.06%Q1 2020Q2 20213
DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORP 210.01%0.01%0.02%Q2 2018Q2 20223
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC 210.00%0.00%0.01%Q2 2022Q4 20233
Integre Asset Management, LLC 210.05%0.10%0.12%Q4 2017Q2 20193
AJO, LP 330.00%0.00%0.00%Q2 2017Q4 20173
Strategic Wealth Partners, Ltd. 330.18%0.33%0.44%Q1 2021Q3 20213
BlackRock Fund Advisors 330.00%0.00%0.00%Q2 2016Q4 20163
FRANKLIN RESOURCES INC 210.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20233
BHR Capital LLC 332.77%4.84%6.62%Q2 2016Q4 20163
Caprock Group, LLC 210.04%0.05%0.07%Q3 2018Q2 20193
Employees Retirement System of Texas 330.02%0.03%0.03%Q2 2021Q4 20213
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP 330.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 20213
Brandywine Global Investment Management, LLC 330.00%0.00%0.00%Q4 2017Q2 20183
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP 330.05%0.10%0.17%Q3 2020Q1 20213
NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2022Q4 20223
BlackRock Investment Management, LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2016Q4 20163
Catalyst Capital Advisors LLC 210.00%0.00%0.00%Q2 2016Q2 20193
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 330.00%0.00%0.00%Q2 2016Q4 20163
Geneos Wealth Management Inc. 330.00%0.00%0.00%Q4 2017Q2 20183
COWEN INC. 110.00%0.02%0.04%Q2 2019Q2 20193
Lyon Street Capital, LLC 211.37%1.89%2.18%Q1 2019Q3 20203
Municipal Employees' Retirement System of Michigan 220.03%0.04%0.06%Q4 2018Q1 20192
QCI ASSET MANAGEMENT INC/NY 220.00%0.00%0.00%Q3 2018Q4 20182
Capital Advisors, Ltd. LLC 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 220.00%0.00%0.00%Q4 2022Q1 20232
CHICAGO EQUITY PARTNERS LLC 220.02%0.02%0.02%Q2 2018Q3 20182
Linden Thomas Advisory Services, LLC 220.05%0.05%0.05%Q2 2023Q3 20232
DENALI ADVISORS LLC 220.00%0.00%0.00%Q1 2018Q2 20182
Numeric Investors LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2017Q4 20172
Opus Capital Group, LLC 220.46%0.64%0.82%Q2 2018Q3 20182
People's United Financial, Inc. 220.00%0.00%0.00%Q1 2017Q2 20172
Penserra Capital Management LLC 220.03%0.03%0.03%Q4 2020Q1 20212
Parian Global Management LP 221.05%1.62%2.19%Q3 2019Q4 20192
Engine Capital Management, LP 220.03%0.03%0.04%Q2 2023Q3 20232
OppenheimerFunds, Inc. 220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 20182
Proficio Capital Partners LLC 220.00%0.00%0.00%Q1 2019Q2 20192
PenderFund Capital Management Ltd. 220.71%0.75%0.79%Q4 2020Q1 20212
FinTrust Capital Advisors, LLC 220.01%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20222
Graham Capital Management, L.P. 110.01%0.01%0.01%Q1 2022Q3 20232
Hoover Financial Advisors, Inc. 220.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 20212
Foundry Partners, LLC 220.25%0.26%0.27%Q2 2023Q3 20232
Jackson Creek Investment Advisors LLC 220.41%0.41%0.41%Q4 2020Q1 20212
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 220.01%0.01%0.01%Q2 2018Q3 20182
Portolan Capital Management 220.23%0.84%1.45%Q1 2019Q2 20192
YALE UNIVERSITY 220.19%0.19%0.19%Q2 2016Q3 20162
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. 110.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 20202
WealthShield Partners, LLC 220.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 20212
SEI INVESTMENTS CO 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
Leap Investments LP 220.35%0.39%0.43%Q2 2019Q3 20192
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 220.00%0.00%0.01%Q3 2021Q4 20212
ROYCE & ASSOCIATES LP 220.01%0.01%0.01%Q4 2021Q1 20222
ORG Partners LLC 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
RBF Capital, LLC 220.02%0.03%0.04%Q3 2022Q4 20222
Herold Advisors, Inc. 110.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20222
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 110.00%0.00%0.00%Q4 2017Q1 20232
Zebra Capital Management LLC 110.10%0.13%0.15%Q3 2018Q1 20192
MACQUARIE GROUP LTD 220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 20182
XTX Topco Ltd 110.04%0.04%0.04%Q3 2023Q3 20231
OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ 110.21%0.21%0.21%Q2 2019Q2 20191
Harvest Fund Management Co., Ltd 110.02%0.02%0.02%Q3 2018Q3 20181
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. 110.04%0.04%0.04%Q4 2021Q4 20211
DCM Advisors, LLC 110.46%0.46%0.46%Q1 2021Q1 20211
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION 110.00%0.00%0.00%Q1 2019Q1 20191
FORA Capital, LLC 110.01%0.01%0.01%Q1 2020Q1 20201
COLONY GROUP LLC 110.09%0.09%0.09%Q2 2019Q2 20191
Lindbrook Capital, LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2020Q1 20201
Galvin, Gaustad & Stein, LLC 110.02%0.02%0.02%Q1 2021Q1 20211
Point72 Asset Management, L.P. 110.00%0.00%0.00%Q2 2023Q2 20231
NatWest Group plc 110.21%0.21%0.21%Q4 2016Q4 20161
Amalgamated Financial Corp. 110.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20221
PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20201
Blueshift Asset Management, LLC 110.04%0.04%0.04%Q3 2019Q3 20191
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 110.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20211
CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP 110.05%0.05%0.05%Q1 2021Q1 20211
Cumberland Partners Ltd 110.03%0.03%0.03%Q3 2021Q3 20211
Alambic Investment Management, L.P. 110.41%0.41%0.41%Q3 2019Q3 20191
Gladius Capital Management LP 110.00%0.00%0.00%Q4 2022Q4 20221
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 110.00%0.00%0.00%Q2 2018Q2 20181
CAMBRIDGE TRUST CO 110.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20211
Delpha Capital Management, LLC 110.00%0.00%0.00%Q4 2017Q4 20171
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC 110.04%0.04%0.04%Q1 2023Q1 20231
Van Hulzen Asset Management, LLC 110.05%0.05%0.05%Q3 2020Q3 20201
Springhouse Capital Management, LP 110.78%0.78%0.78%Q3 2020Q3 20201
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2020Q1 20201
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP 110.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20211
Potrero Capital Research LLC 110.32%0.32%0.32%Q1 2017Q1 20171
PRICE MICHAEL F 110.62%0.62%0.62%Q4 2021Q4 20211
Point72 Middle East FZE 110.00%0.00%0.00%Q1 2023Q1 20231
Carmel Capital Partners, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
Chiron Investment Management, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20181
FIL Ltd 110.00%0.00%0.00%Q4 2019Q4 20191
