NEXTGEN HEALTHCARE INC shareholder history

Current and past NEXTGEN HEALTHCARE INC shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
Citadel Advisors 1110.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202330
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 1110.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 202329
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 1190.00%0.00%0.02%Q3 2018Q3 202328
BARCLAYS PLC 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202326
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
Arizona State Retirement System 21210.00%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202321
VANGUARD GROUP INC 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
Ameritas Investment Partners, Inc. 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 21210.00%0.02%0.04%Q3 2018Q3 202321
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
MARTIN & CO INC /TN/ 21210.50%0.68%1.00%Q3 2018Q3 202321
ROYAL BANK OF CANADA 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
STATE STREET CORP 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
D. E. Shaw & Co., Inc. 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC 21210.04%0.32%0.54%Q3 2018Q3 202321
State of Alaska, Department of Revenue 21210.01%0.01%0.01%Q3 2018Q3 202321
FMR LLC 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
Louisiana State Employees Retirement System 21210.01%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202321
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
TWO SIGMA ADVISERS, LP 21210.00%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202321
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
CITIGROUP INC 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
Investors Research Corp 21210.14%0.25%0.46%Q3 2018Q3 202321
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
NJ State Employees Deferred Compensation Plan 21210.02%0.03%0.07%Q3 2018Q3 202321
JPMORGAN CHASE & CO 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
UBS Group AG 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
SEI INVESTMENTS CO 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
Bank of New York Mellon Corp 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 21210.00%0.03%0.04%Q3 2018Q3 202321
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
Swiss National Bank 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD 21210.01%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202321
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP 21210.00%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202321
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 21210.72%1.21%1.60%Q3 2018Q3 202321
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP 21210.01%0.01%0.01%Q3 2018Q3 202321
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 21210.01%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202321
AIMZ Investment Advisors, LLC 21210.26%0.40%0.64%Q3 2018Q3 202321
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS 21210.00%0.01%0.01%Q3 2018Q3 202321
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
First Horizon Advisors, Inc. 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
RHUMBLINE ADVISERS 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
MORGAN STANLEY 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P 21210.02%0.03%0.07%Q3 2018Q3 202321
DEUTSCHE BANK AG\ 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY 21210.09%0.78%1.27%Q3 2018Q3 202321
BlackRock Inc. 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
Legal & General Group Plc 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC 21210.00%0.04%0.15%Q3 2018Q3 202321
AMERIPRISE FINANCIAL INC 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
Invesco Ltd. 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
NORTHERN TRUST CORP 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
Parkside Financial Bank & Trust 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
WELLS FARGO & COMPANY/MN 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
State of Tennessee, Treasury Department 21210.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202321
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 21210.00%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202321
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC 20200.02%0.04%0.10%Q3 2018Q2 202320
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 20200.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 202320
GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ 1640.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202320
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 20200.00%0.07%0.12%Q3 2018Q2 202320
Russell Investments Group, Ltd. 20200.00%0.00%0.01%Q4 2018Q3 202320
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY 1550.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202320
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 1550.00%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202320
AQR Capital Management 20200.00%0.01%0.01%Q3 2018Q2 202320
Lindbrook Capital, LLC 20200.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 202320
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND 20200.00%0.00%0.01%Q4 2018Q3 202320
HUNTINGTON NATIONAL BANK 1820.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202320
GLOBEFLEX CAPITAL L P 20200.14%0.53%0.87%Q3 2018Q2 202320
MetLife Investment Management, LLC 1120.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202319
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET AL 1540.01%0.01%0.01%Q3 2018Q2 202319
Brown Capital Management 19190.09%0.94%1.72%Q3 2018Q1 202319
COMERICA BANK 1810.00%0.01%0.01%Q3 2018Q3 202319
Cubist Systematic Strategies, LLC 1630.00%0.01%0.03%Q3 2018Q3 202319
AXA S.A. 1810.01%0.01%0.02%Q3 2018Q2 202319
OAK ASSOCIATES LTD /OH/ 19190.05%0.13%0.28%Q1 2019Q3 202319
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO/NY 1120.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202319
Nuveen Asset Management, LLC 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
STRS OHIO 18180.00%0.00%0.00%Q3 2018Q4 202218
Assenagon Asset Management S.A. 1530.00%0.02%0.06%Q3 2018Q3 202318
SG Americas Securities, LLC 810.00%0.00%0.02%Q3 2018Q3 202318
CREDIT SUISSE AG/ 1260.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202318
NORGES BANK 18180.00%0.00%0.01%Q3 2018Q4 202218
ALGERT GLOBAL LLC 17170.04%0.26%0.66%Q3 2018Q3 202217
Versant Capital Management, Inc 1520.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202317
Tower Research Capital LLC (TRC) 1410.00%0.00%0.02%Q3 2018Q3 202317
FEDERATED HERMES, INC. 17170.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 202317
Sutton Wealth Advisors Inc. 1110.00%0.01%0.01%Q1 2016Q4 202217
Gotham Asset Management, LLC 1010.01%0.01%0.03%Q3 2018Q3 202317
Allianz Asset Management GmbH 17170.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202217
Hillsdale Investment Management Inc. 1430.00%0.28%0.49%Q4 2018Q3 202317
SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC 1340.01%0.06%0.22%Q1 2019Q2 202317
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 17170.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202317
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 1060.00%0.00%0.03%Q3 2019Q3 202316
Engineers Gate Manager LP 1240.01%0.04%0.07%Q3 2019Q3 202316
IFP Advisors, Inc 810.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202316
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP 1410.00%0.00%0.00%Q3 2018Q2 202316
BANK OF MONTREAL /CAN/ 15150.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 202215
US BANCORP \DE\ 870.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202315
Ensign Peak Advisors, Inc 15150.00%0.00%0.00%Q4 2019Q2 202315
BAILARD, INC. 15150.01%0.02%0.02%Q1 2020Q3 202315
OSAIC HOLDINGS, INC. 15150.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202315
Zebra Capital Management LLC 870.13%0.61%1.18%Q4 2018Q4 202215
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC 15150.00%0.00%0.01%Q3 2018Q1 202215
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 710.02%0.10%0.22%Q3 2018Q2 202315
Private Capital Group, LLC 1220.00%0.00%0.00%Q4 2018Q2 202214
Renaissance Technologies 920.00%0.00%0.01%Q3 2018Q2 202314
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC 920.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202214
FIRST TRUST ADVISORS LP 1220.00%0.00%0.01%Q4 2018Q3 202314
TCI Wealth Advisors, Inc. 710.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 202314
AMALGAMATED BANK 1040.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202314
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 13130.01%0.01%0.02%Q3 2020Q3 202313
PEAK6 Investments LLC 410.00%0.00%0.01%Q4 2018Q2 202113
Diversified Trust Co 13130.01%0.01%0.02%Q2 2020Q2 202313
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 510.00%0.01%0.05%Q4 2018Q3 202313
DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORP 1030.01%0.01%0.03%Q2 2019Q4 202213
Foundry Partners, LLC 13130.11%0.18%0.26%Q3 2018Q3 202113
HSBC HOLDINGS PLC 750.00%0.00%0.00%Q3 2019Q4 202212
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 750.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202312
Advisory Services Network, LLC 710.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 202312
MACQUARIE GROUP LTD 1020.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202212
Hanson & Doremus Investment Management 12120.00%0.03%0.06%Q3 2018Q2 202112
INVESTMENT COUNSELORS OF MARYLAND LLC 12120.01%0.92%1.57%Q3 2018Q2 202112
ExodusPoint Capital Management, LP 720.01%0.01%0.03%Q2 2020Q3 202312
CORNERCAP INVESTMENT COUNSEL INC 410.06%0.13%0.24%Q3 2018Q2 202211
ROYCE & ASSOCIATES LP 1010.00%0.00%0.01%Q3 2018Q2 202211
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 620.00%0.01%0.02%Q3 2018Q2 202311
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 11110.00%0.00%0.01%Q3 2018Q1 202111
CLIFFORD CAPITAL PARTNERS LLC 11110.17%0.33%0.54%Q1 2021Q3 202311
ClariVest Asset Management LLC 920.00%0.01%0.07%Q1 2020Q1 202311
BESSEMER GROUP INC 830.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 202311
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 11110.00%0.00%0.01%Q1 2021Q3 202311
Financial Gravity Asset Management, Inc. 510.00%0.02%0.08%Q3 2018Q2 202311
Crossmark Global Holdings, Inc. 650.01%0.01%0.01%Q3 2018Q3 202311
Bridgewater Associates 10100.01%0.01%0.01%Q2 2021Q3 202310
Dean Capital Management 10100.31%0.61%1.22%Q2 2021Q3 202310
Matarin Capital Management, LLC 10100.33%0.49%0.76%Q3 2018Q4 202010
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO 910.00%0.00%0.00%Q3 2020Q1 202310
HRT FINANCIAL LP 610.00%0.01%0.06%Q2 2020Q2 202310
MASON STREET ADVISORS, LLC 10100.00%0.01%0.01%Q3 2018Q4 202010
Truvestments Capital LLC 640.01%0.03%0.05%Q1 2021Q3 202310
DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC 10100.10%0.22%0.61%Q2 2021Q3 202310
Aperio Group, LLC 10100.00%0.00%0.00%Q3 2018Q4 202010
MARSHALL WACE, LLP 730.00%0.02%0.07%Q4 2018Q3 202310
Robeco Institutional Asset Management B.V. 10100.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 202310
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 420.00%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202210
WADE G W & INC 10100.13%0.19%0.26%Q2 2021Q3 202310
Man Group plc 410.00%0.01%0.02%Q3 2018Q3 202310
SIMPLEX TRADING, LLC 320.00%0.00%0.00%Q3 2018Q2 202310
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC 630.00%0.00%0.01%Q3 2018Q4 20209
Point72 Asset Management, L.P. 310.00%0.02%0.03%Q4 2018Q2 20239
MACKAY SHIELDS LLC 990.00%0.01%0.03%Q1 2019Q1 20219
Trexquant Investment LP 320.02%0.03%0.05%Q2 2020Q2 20239
Fieldpoint Private Securities, LLC 990.00%0.03%0.12%Q2 2020Q2 20229
IndexIQ Advisors LLC 990.01%0.01%0.02%Q1 2020Q1 20229
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC 520.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 20239
HARBOUR INVESTMENTS, INC. 540.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 20239
Point72 Hong Kong Ltd 510.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20229
Covestor Ltd 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
LS Investment Advisors, LLC 880.00%0.00%0.01%Q3 2018Q2 20208
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS 880.00%0.00%0.00%Q3 2020Q2 20228
Stone Ridge Asset Management LLC 880.02%0.04%0.06%Q3 2018Q2 20208
American Portfolios Advisors 880.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20228
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC 880.01%0.01%0.01%Q4 2021Q3 20238
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 880.05%0.09%0.11%Q4 2021Q3 20238
CWM, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
State of Wyoming 880.02%0.07%0.12%Q4 2021Q3 20238
Allspring Global Investments Holdings, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP 880.02%0.03%0.04%Q3 2018Q2 20208
GLENMEDE TRUST CO NA 880.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 20208
FIFTH THIRD BANCORP 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Squarepoint Ops LLC 510.00%0.00%0.01%Q4 2018Q3 20238
Maryland State Retirement & Pension System 440.01%0.01%0.01%Q3 2021Q3 20238
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 440.01%0.02%0.06%Q3 2021Q3 20238
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC 710.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20238
JANUS HENDERSON GROUP PLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
WINTON GROUP Ltd 410.01%0.02%0.04%Q2 2019Q1 20238
Elk Creek Partners, LLC 770.81%1.03%1.35%Q3 2018Q1 20207
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 770.00%0.00%0.01%Q4 2021Q2 20237
AMH Equity Ltd 772.82%3.65%4.51%Q4 2021Q2 20237
Dynamic Technology Lab Private Ltd 210.03%0.08%0.15%Q4 2018Q4 20227
Quantbot Technologies LP 310.00%0.02%0.03%Q3 2018Q2 20237
325 CAPITAL LLC 7712.23%18.46%23.64%Q4 2021Q2 20237
AIGEN INVESTMENT MANAGEMENT, LP 770.00%0.05%0.10%Q1 2020Q3 20217
MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT LLC 770.37%0.51%0.71%Q1 2022Q3 20237
ACG Wealth 550.00%0.03%0.05%Q3 2021Q3 20227
Atria Wealth Solutions, Inc. 770.00%0.01%0.01%Q1 2022Q3 20237
ASSETMARK, INC 770.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 20207
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT 770.02%0.02%0.03%Q4 2021Q2 20237
Paloma Partners Management Co 410.00%0.01%0.01%Q2 2019Q1 20227
Freedom Investment Management, Inc. 410.02%0.03%0.04%Q2 2021Q3 20237
PUTNAM INVESTMENTS LLC 770.00%0.00%0.00%Q4 2021Q2 20237
FIRST QUADRANT LLC/CA 610.00%0.07%0.14%Q1 2019Q4 20207
JANE STREET GROUP, LLC 310.00%0.00%0.00%Q3 2018Q2 20236
FRANKLIN RESOURCES INC 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Vestcor Inc 660.00%0.00%0.02%Q2 2022Q3 20236
GROUP ONE TRADING, L.P. 210.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20226
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. 420.00%0.01%0.03%Q4 2021Q3 20236
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP 660.04%0.06%0.12%Q3 2018Q4 20196
Municipal Employees' Retirement System of Michigan 660.01%0.01%0.02%Q4 2018Q1 20206
Knights of Columbus Asset Advisors LLC 660.12%0.22%0.29%Q2 2022Q3 20236
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd 660.04%0.05%0.06%Q2 2022Q3 20236
ProShare Advisors LLC 310.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20236
KBC Group NV 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVICES INC. 660.00%0.00%0.00%Q3 2018Q4 20196
Jackson Creek Investment Advisors LLC 220.33%0.41%0.55%Q4 2020Q1 20236
CIGNA INVESTMENTS INC /NEW 660.01%0.07%0.11%Q1 2019Q2 20206
Ergoteles LLC 510.01%0.01%0.02%Q2 2021Q1 20236
Qube Research & Technologies Ltd 410.00%0.01%0.03%Q1 2021Q3 20236
Alambic Investment Management, L.P. 420.07%0.52%0.90%Q3 2018Q2 20206
Brookfield Asset Management 660.00%0.01%0.02%Q1 2022Q2 20236
Advisor Group, Inc. 660.00%0.00%0.00%Q3 2018Q4 20196
RIVERHEAD CAPITAL MANAGEMENT LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20195
Ignite Planners, LLC 550.18%0.25%0.43%Q3 2022Q3 20235
Altshuler Shaham Ltd 410.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20225
RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC 550.34%0.43%0.58%Q3 2022Q3 20235
Marshall Wace North America L.P. 320.00%0.00%0.01%Q4 2018Q3 20205
Glen Harbor Capital Management LLC 550.01%0.01%0.01%Q3 2018Q3 20195
Parallel Advisors, LLC 210.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 20235
MACKENZIE FINANCIAL CORP 320.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 20235
Ziegler Capital Management, LLC 550.04%0.05%0.06%Q2 2021Q2 20225
Elkfork Partners LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20195
Valeo Financial Advisors, LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20195
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC 550.01%0.02%0.02%Q3 2018Q3 20195
Tyers Asset Management LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20195
OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ 410.05%0.16%0.29%Q3 2018Q1 20215
Meadow Creek Investment Management LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20195
HighTower Advisors, LLC 320.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 20235
CLEAR INVESTMENT RESEARCH, LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20195
Virtus Investment Advisers, Inc. 550.41%0.72%1.00%Q3 2022Q3 20235
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC 550.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20235
Janney Montgomery Scott LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20195
Legato Capital Management LLC 410.05%0.12%0.21%Q2 2021Q3 20235
Spark Investment Management LLC 320.02%0.06%0.13%Q3 2018Q1 20205
Alyeska Investment Group, L.P. 550.10%0.14%0.18%Q2 2022Q2 20235
LSV ASSET MANAGEMENT 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC 310.00%0.01%0.03%Q2 2021Q2 20234
SageView Advisory Group, LLC 440.01%0.02%0.02%Q4 2022Q3 20234
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC 440.01%0.01%0.01%Q3 2022Q2 20234
Alberta Investment Management Corp 210.00%0.02%0.06%Q1 2019Q3 20234
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 310.00%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20234
SIGNATUREFD, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20234
Inspire Investing, LLC 220.05%0.06%0.07%Q3 2019Q4 20204
PineBridge Investments, L.P. 440.01%0.01%0.02%Q1 2019Q4 20194
AlphaQ Advisors LLC 440.25%0.35%0.39%Q4 2022Q3 20234
LPL Financial LLC 310.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 20234
Manchester Capital Management LLC 440.00%0.00%0.00%Q2 2022Q1 20234
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP 310.03%0.06%0.07%Q2 2021Q1 20234
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
Petrus Trust Company, LTA 440.02%0.03%0.05%Q3 2019Q2 20204
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION 440.00%0.00%0.00%Q3 2018Q2 20194
Quantamental Technologies LLC 440.00%0.02%0.04%Q4 2018Q3 20194
Graham Capital Management, L.P. 220.01%0.04%0.10%Q1 2022Q1 20234
Capital Research Global Investors 440.00%0.01%0.01%Q3 2022Q2 20234
Quadrature Capital Ltd 210.01%0.01%0.02%Q2 2020Q4 20224
EATON VANCE MANAGEMENT 440.00%0.00%0.00%Q1 2021Q4 20214
Campbell & CO Investment Adviser LLC 110.08%0.17%0.35%Q3 2018Q4 20224
Schonfeld Strategic Advisors LLC 110.00%0.01%0.03%Q4 2018Q3 20234
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ 440.09%0.10%0.13%Q3 2022Q2 20234
Virtus Fund Advisers, LLC 440.48%0.57%0.71%Q4 2022Q3 20234
SHELL ASSET MANAGEMENT CO 440.00%0.00%0.00%Q2 2020Q1 20214
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC 440.00%0.00%0.01%Q3 2018Q2 20194
Glassman Wealth Services 220.00%0.00%0.00%Q1 2019Q2 20224
Jump Financial, LLC 210.01%0.02%0.04%Q2 2021Q3 20234
Horan Capital Advisors, LLC. 210.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 20204
Phocas Financial Corp. 440.83%0.89%0.95%Q1 2022Q4 20224
Aquatic Capital Management LLC 310.00%0.02%0.07%Q4 2021Q2 20234
NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC 330.01%0.01%0.01%Q2 2022Q4 20223
Elequin Capital, LP 210.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20233
Steward Partners Investment Advisory, LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
Verdence Capital Advisors LLC 330.05%0.05%0.05%Q1 2020Q3 20203
WOODLEY FARRA MANION PORTFOLIO MANAGEMENT INC 330.00%0.00%0.00%Q4 2019Q2 20203
G2 Investment Partners Management LLC 210.09%0.40%0.70%Q1 2020Q2 20223
Bowling Portfolio Management LLC 210.06%0.07%0.09%Q2 2019Q3 20203
Rockefeller Capital Management L.P. 330.00%0.00%0.00%Q2 2022Q4 20223
Verition Fund Management LLC 110.01%0.02%0.03%Q3 2018Q3 20233
Jefferies Group LLC 210.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 20193
Laurion Capital Management LP 210.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20203
SYNOVUS FINANCIAL CORP 330.01%0.01%0.01%Q1 2023Q3 20233
FORA Capital, LLC 210.01%0.02%0.04%Q2 2020Q3 20233
Amundi 330.00%0.00%0.00%Q1 2023Q3 20233
Quarry LP 330.01%0.01%0.01%Q4 2022Q2 20233
LOOMIS SAYLES & CO L P 330.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 20193
Wealthspire Advisors, L.P. 330.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 20193
TEACHERS ADVISORS, LLC 330.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 20193
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC 330.12%0.14%0.17%Q1 2023Q3 20233
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC 210.00%0.01%0.01%Q2 2020Q1 20233
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD 330.01%0.12%0.27%Q3 2020Q1 20213
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC 330.01%0.03%0.05%Q1 2023Q3 20233
Centiva Capital, LP 330.00%0.03%0.08%Q1 2023Q3 20233
PIEDMONT INVESTMENT ADVISORS INC 330.01%0.01%0.01%Q3 2018Q1 20193
Olympiad Research LP 210.12%0.16%0.22%Q4 2019Q3 20203
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND 330.01%0.01%0.01%Q1 2022Q3 20223
Walleye Trading LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20233
Walleye Capital LLC 210.00%0.03%0.06%Q1 2020Q2 20233
OppenheimerFunds, Inc. 330.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 20193
TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC 330.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 20193
BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT L P /DE/ 330.06%0.06%0.07%Q2 2019Q4 20193
Clark Capital Management Group, Inc. 330.01%0.02%0.03%Q1 2023Q3 20233
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD 220.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20222
Magnetar Financial LLC 110.00%0.25%0.49%Q3 2018Q3 20232
Global Retirement Partners, LLC 220.00%0.00%0.00%Q1 2023Q2 20232
Tamarack Advisers, LP 220.50%0.55%0.60%Q1 2022Q2 20222
GUGGENHEIM CAPITAL LLC 110.00%0.01%0.01%Q3 2018Q3 20232
Convergence Investment Partners, LLC 220.03%0.04%0.05%Q1 2019Q2 20192
