PRAXIS PRECISION MEDICINES I shareholder history

Current and past PRAXIS PRECISION MEDICINES I shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
Citadel Advisors 12120.00%0.00%0.02%Q4 2020Q3 202323
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202317
MORGAN STANLEY 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
DEUTSCHE BANK AG\ 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
BlackRock Inc. 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
Verition Fund Management LLC 12120.02%0.10%0.28%Q4 2020Q3 202312
Vida Ventures Advisors, LLC 12121.63%12.51%33.19%Q4 2020Q3 202312
72 Investment Holdings, LLC 12120.38%13.60%48.98%Q4 2020Q3 202312
Blackstone Inc. 12120.00%0.26%1.64%Q4 2020Q3 202312
NORTHERN TRUST CORP 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
FMR LLC 12120.00%0.00%0.02%Q4 2020Q3 202312
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
RHUMBLINE ADVISERS 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
CITIGROUP INC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
STATE STREET CORP 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
Point72 Asset Management, L.P. 12120.00%0.04%0.11%Q4 2020Q3 202312
VANGUARD GROUP INC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. 12120.00%0.02%0.05%Q4 2020Q3 202312
JPMORGAN CHASE & CO 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
Bank of New York Mellon Corp 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
GOLDMAN SACHS GROUP INC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
WELLS FARGO & COMPANY/MN 830.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202311
Tekla Capital Management LLC 11110.00%0.04%0.14%Q4 2020Q2 202311
HARVARD MANAGEMENT CO INC 11110.07%0.77%2.36%Q4 2020Q2 202311
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 11110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202311
Newbridge Financial Services Group, Inc. 11110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202311
Tower Research Capital LLC (TRC) 11110.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 202311
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 11110.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 202311
Legal & General Group Plc 10100.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 202310
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 10100.00%0.01%0.02%Q4 2020Q1 202310
Alta Wealth Advisors LLC 10100.02%0.16%0.42%Q2 2021Q3 202310
Nuveen Asset Management, LLC 10100.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 202310
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 10100.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 202310
TWO SIGMA ADVISERS, LP 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. 10100.34%0.73%1.35%Q2 2021Q3 202310
Ameritas Investment Partners, Inc. 10100.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 202310
ROYAL BANK OF CANADA 10100.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 202310
PFM Health Sciences, LP 10100.08%0.33%0.72%Q2 2021Q3 202310
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 10100.00%0.00%0.01%Q2 2021Q3 202310
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 10100.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 202310
Renaissance Technologies 810.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20239
Eventide Asset Management 990.16%0.94%2.82%Q4 2020Q4 20229
Laurion Capital Management LP 990.00%0.04%0.11%Q4 2020Q4 20229
Artal Group S.A. 990.12%0.43%0.89%Q4 2020Q4 20229
Zuckerman Investment Group, LLC 990.00%0.01%0.03%Q3 2021Q3 20239
Cubist Systematic Strategies, LLC 990.00%0.00%0.01%Q4 2020Q4 20229
Cormorant Asset Management, LP 620.59%0.82%1.37%Q4 2020Q3 20238
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES 880.00%0.00%0.00%Q2 2021Q1 20238
Cutler Group LLC / CA 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20238
UBS Group AG 410.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 20238
Quantum Private Wealth, LLC 880.01%0.04%0.15%Q4 2021Q3 20238
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 770.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20237
Rockefeller Capital Management L.P. 770.00%0.00%0.00%Q2 2021Q4 20227
Cetera Advisors LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 770.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20237
CREDIT SUISSE AG/ 770.00%0.00%0.00%Q2 2021Q4 20227
Invesco Ltd. 770.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20237
Schonfeld Strategic Advisors LLC 610.00%0.00%0.01%Q3 2021Q3 20237
Woodline Partners LP 770.01%0.14%0.44%Q4 2020Q2 20227
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT 660.00%0.01%0.01%Q4 2020Q1 20226
FRANKLIN RESOURCES INC 660.00%0.00%0.01%Q4 2020Q1 20226
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC 660.01%0.01%0.02%Q2 2022Q3 20236
GROUP ONE TRADING, L.P. 330.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20236
Novo Holdings A/S 660.14%1.73%5.76%Q4 2020Q1 20226
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 660.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20226
Avoro Capital Advisors LLC 660.40%0.66%1.18%Q4 2020Q1 20226
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 310.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20236
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC 420.00%0.00%0.00%Q1 2021Q1 20236
Swiss National Bank 660.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20226
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 660.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20226
CNA FINANCIAL CORP 660.06%0.09%0.14%Q4 2020Q1 20226
JANUS HENDERSON GROUP PLC 660.02%0.02%0.03%Q4 2020Q1 20226
SG Americas Securities, LLC 420.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20236
Ikarian Capital, LLC 310.01%0.13%0.46%Q4 2020Q3 20235
BESSEMER GROUP INC 550.00%0.00%0.00%Q1 2021Q1 20225
AMALGAMATED BANK 550.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20235
JENNISON ASSOCIATES LLC 550.00%0.00%0.01%Q4 2020Q4 20215
UBS OCONNOR LLC 320.01%0.01%0.02%Q2 2022Q3 20235
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 550.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20235
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO/NY 320.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20225
BARCLAYS PLC 550.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20235
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC 210.00%0.01%0.02%Q3 2021Q3 20235
MARSHALL WACE, LLP 310.00%0.01%0.02%Q2 2021Q3 20235
Squarepoint Ops LLC 410.00%0.00%0.00%Q2 2021Q1 20235
MACQUARIE GROUP LTD 550.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20225
US BANCORP \DE\ 550.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20225
MetLife Investment Management, LLC 320.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20225
Endurant Capital Management LP 550.07%0.47%1.00%Q2 2021Q2 20225
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC 550.00%0.01%0.01%Q3 2022Q3 20235
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC 320.00%0.00%0.01%Q4 2021Q1 20235
Quantbot Technologies LP 310.00%0.00%0.01%Q4 2021Q1 20234
Man Group plc 310.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20234
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 220.00%0.01%0.01%Q3 2022Q3 20234
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
AQR Capital Management 440.00%0.00%0.00%Q2 2022Q1 20234
D. E. Shaw & Co., Inc. 310.00%0.00%0.00%Q2 2021Q4 20224
CIBC Asset Management Inc 440.00%0.01%0.01%Q4 2022Q3 20234
Evolution Wealth Advisors, LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20214
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC 310.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20224
ALPS ADVISORS INC 440.01%0.01%0.01%Q2 2021Q1 20224
Point72 Hong Kong Ltd 210.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20224
Tri Locum Partners LP 440.02%1.34%2.66%Q4 2022Q3 20234
PEAK6 Investments LLC 310.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20234
Lindbrook Capital, LLC 440.00%0.00%0.00%Q3 2021Q2 20224
Virtus ETF Advisers LLC 440.04%0.07%0.08%Q2 2021Q1 20224
Marshall Wace North America L.P. 440.01%0.04%0.09%Q4 2020Q3 20214
SIMPLEX TRADING, LLC 310.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20224
SIGNATUREFD, LLC 440.00%0.00%0.00%Q3 2021Q2 20224
Rafferty Asset Management, LLC 310.00%0.01%0.01%Q1 2021Q2 20224
XTX Topco Ltd 310.00%0.06%0.08%Q2 2022Q2 20234
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS 210.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 20224
CORNERCAP INVESTMENT COUNSEL INC 440.01%0.02%0.03%Q2 2022Q1 20234
SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. 210.09%0.92%1.57%Q4 2020Q3 20234
Parallel Advisors, LLC 310.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20224
Jump Financial, LLC 310.00%0.00%0.01%Q1 2022Q3 20234
FEDERATED HERMES, INC. 440.00%0.00%0.00%Q3 2022Q2 20234
SILVERARC CAPITAL MANAGEMENT, LLC 220.07%0.88%2.14%Q3 2022Q3 20234
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP 440.00%0.02%0.04%Q2 2022Q1 20234
Baker Brothers Advisors 440.01%0.02%0.03%Q4 2022Q3 20234
ACUTA CAPITAL PARTNERS, LLC 221.13%2.85%5.14%Q4 2020Q3 20234
Daiwa Securities Group Inc. 440.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20224
EcoR1 Capital, LLC 330.02%0.08%0.12%Q2 2022Q4 20223
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 210.01%0.01%0.02%Q3 2022Q2 20233
Qube Research & Technologies Ltd 210.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20233
J. Goldman & Co LP 330.00%0.01%0.02%Q1 2023Q3 20233
Ally Bridge Group (NY) LLC 211.46%2.68%4.46%Q4 2022Q3 20233
Veritable, L.P. 330.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20223
BANK OF MONTREAL /CAN/ 210.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20223
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. 210.00%0.00%0.00%Q2 2022Q2 20233
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 210.00%0.01%0.03%Q4 2021Q3 20233
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 330.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20223
Velan Capital Investment Management LP 333.58%5.42%7.15%Q1 2023Q3 20233
JANE STREET GROUP, LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2022Q4 20223
Values First Advisors, Inc. 330.30%0.34%0.42%Q3 2021Q1 20223
STRS OHIO 330.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 20213
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 330.00%0.00%0.00%Q3 2022Q1 20233
Maven Securities LTD 210.02%0.06%0.10%Q4 2020Q2 20233
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 210.00%0.00%0.00%Q3 2021Q2 20223
ExodusPoint Capital Management, LP 330.00%0.00%0.00%Q2 2022Q4 20223
Walleye Capital LLC 220.00%0.00%0.00%Q3 2022Q4 20222
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 220.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20212
Allspring Global Investments Holdings, LLC 220.00%0.00%0.00%Q4 2022Q1 20232
CWM, LLC 220.00%0.00%0.00%Q4 2021Q1 20222
Mariner, LLC 220.00%0.00%0.00%Q3 2022Q4 20222
Ensign Peak Advisors, Inc 220.00%0.00%0.00%Q4 2021Q1 20222
HRT FINANCIAL LP 220.00%0.00%0.01%Q3 2022Q4 20222
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
Ergoteles LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2022Q2 20232
Altium Capital Management LP 220.58%0.91%1.24%Q2 2023Q3 20232
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 220.00%0.00%0.00%Q3 2022Q4 20222
AMERIPRISE FINANCIAL INC 220.00%0.00%0.00%Q3 2022Q4 20222
Allworth Financial LP 220.00%0.00%0.00%Q1 2023Q2 20232
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 220.00%0.00%0.01%Q2 2021Q3 20212
TORONTO DOMINION BANK 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
ProShare Advisors LLC 220.00%0.00%0.00%Q4 2021Q1 20222
Graham Capital Management, L.P. 220.01%0.02%0.04%Q2 2022Q3 20222
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC 220.00%0.00%0.00%Q3 2021Q4 20212
VR Adviser, LLC 220.96%0.96%0.98%Q2 2023Q3 20232
Trexquant Investment LP 220.01%0.02%0.02%Q4 2021Q1 20222
Alyeska Investment Group, L.P. 110.02%0.04%0.06%Q4 2020Q2 20212
ALGERT GLOBAL LLC 220.00%0.00%0.00%Q4 2022Q1 20232
Neuberger Berman Group LLC 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
Soleus Capital Management, L.P. 220.18%0.22%0.27%Q2 2023Q3 20232
Atom Investors LP 110.03%0.04%0.04%Q4 2022Q3 20232
Pacer Advisors, Inc. 110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q1 20211
MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP 110.01%0.01%0.01%Q4 2020Q4 20201
Point72 Middle East FZE 110.00%0.00%0.00%Q4 2022Q4 20221
Engineers Gate Manager LP 110.00%0.00%0.00%Q2 2023Q2 20231
FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC 110.08%0.08%0.08%Q4 2020Q4 20201
CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP 110.00%0.00%0.00%Q4 2020Q4 20201
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q1 20211
HAP Trading, LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2022Q2 20221
FIRST MIDWEST BANK TRUST DIVISION 110.03%0.03%0.03%Q1 2021Q1 20211
Ellevest, Inc. 110.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20211
Farther Finance Advisors, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
PCG Wealth Advisors, LLC 110.03%0.03%0.03%Q3 2023Q3 20231
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND 110.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20211
NewEdge Advisors, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
PDT Partners, LLC 110.01%0.01%0.01%Q3 2022Q3 20221
Worth Venture Partners, LLC 110.01%0.01%0.01%Q1 2023Q1 20231
Opaleye Management Inc. 110.46%0.46%0.46%Q4 2020Q4 20201
China Universal Asset Management Co., Ltd. 110.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20221
Octagon Capital Advisors LP 110.30%0.30%0.30%Q4 2022Q4 20221
OneAscent Financial Services LLC 110.08%0.08%0.08%Q1 2022Q1 20221
OneAscent Wealth Management LLC 110.07%0.07%0.07%Q1 2022Q1 20221
Ghost Tree Capital, LLC 111.35%1.35%1.35%Q3 2021Q3 20211
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20221
Covestor Ltd 110.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20211
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP 110.06%0.06%0.06%Q3 2021Q3 20211
OSAIC HOLDINGS, INC. 110.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20221
Tarbox Family Office, Inc. 110.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20211
DENALI ADVISORS LLC 110.04%0.04%0.04%Q3 2022Q3 20221
Prospera Financial Services Inc 110.01%0.01%0.01%Q1 2022Q1 20221
DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. (SERIES C) 110.38%0.38%0.38%Q4 2020Q4 20201
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20211
OLD MISSION CAPITAL LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2023Q2 20231
MPM BioImpact LLC 110.38%0.38%0.38%Q4 2022Q4 20221
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 110.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20221
Avidity Partners Management LP 110.12%0.12%0.12%Q1 2023Q1 20231
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
Dynamic Technology Lab Private Ltd 110.02%0.02%0.02%Q1 2022Q1 20221
GREAT POINT PARTNERS LLC 110.32%0.32%0.32%Q1 2023Q1 20231
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS 110.00%0.00%0.00%Q4 2022Q4 20221
Orbimed Advisors 110.12%0.12%0.12%Q4 2020Q4 20201
E Fund Management Co., Ltd. 110.01%0.01%0.01%Q2 2022Q2 20221
Private Capital Group, LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q1 20211
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 110.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20221
Monashee Investment Management LLC 110.22%0.22%0.22%Q2 2021Q2 20211
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 110.00%0.00%0.00%Q4 2022Q4 20221
IFP Advisors, Inc 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
Amalgamated Financial Corp. 110.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20221
DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 110.01%0.01%0.01%Q4 2020Q4 20201
CVI Holdings, LLC 110.11%0.11%0.11%Q2 2023Q2 20231
External links

This page lists all the filers that currently own PRAXIS PRECISION MEDICINES I or have owned PRAXIS PRECISION MEDICINES I in the past.