RITE AID CORP shareholder history

Current and past RITE AID CORP shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202354
Citadel Advisors 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202349
Cutler Group LLC / CA 18180.00%0.00%0.02%Q2 2019Q3 202347
JANE STREET GROUP, LLC 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202338
Walleye Trading LLC 14140.00%0.00%0.01%Q2 2020Q3 202337
Parallax Volatility Advisers, L.P. 810.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202336
BARCLAYS PLC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202334
CITIGROUP INC 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202332
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 17170.00%0.01%0.04%Q2 2019Q2 202329
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 1140.00%0.00%0.03%Q2 2019Q2 202324
D. E. Shaw & Co., Inc. 950.00%0.00%0.04%Q4 2019Q2 202323
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202323
WOLVERINE TRADING, LLC 510.00%0.00%0.01%Q4 2019Q1 202322
Sargent Bickham Lagudis LLC 22220.00%0.00%0.00%Q3 2017Q4 202222
BANK OF MONTREAL /CAN/ 1310.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 202222
GOLDMAN SACHS GROUP INC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202320
ROYAL BANK OF CANADA 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202319
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
Invesco Ltd. 18180.00%0.01%0.02%Q2 2019Q3 202318
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
Cubist Systematic Strategies, LLC 18180.00%0.02%0.08%Q2 2019Q3 202318
WELLS FARGO & COMPANY/MN 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
UBS Group AG 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
RHUMBLINE ADVISERS 18180.00%0.00%0.00%Q1 2019Q2 202318
Sound Income Strategies, LLC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
MORGAN STANLEY 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
CWM, LLC 1080.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 202318
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
AllSquare Wealth Management LLC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
STATE STREET CORP 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
JFS WEALTH ADVISORS, LLC 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
Gradient Investments LLC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
VANGUARD GROUP INC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
CREDIT AGRICOLE S A 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
JPMORGAN CHASE & CO 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
Bank of New York Mellon Corp 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
NORTHERN TRUST CORP 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC 18180.00%0.06%0.12%Q2 2019Q3 202318
BlackRock Inc. 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
Steward Partners Investment Advisory, LLC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
HUNTINGTON NATIONAL BANK 17170.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 202317
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 17170.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 202317
INVESTORS ASSET MANAGEMENT OF GEORGIA INC /GA/ /ADV 17170.02%0.15%0.31%Q2 2019Q2 202317
Russell Investments Group, Ltd. 1610.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202317
FEDERATED HERMES, INC. 17170.00%0.00%0.01%Q3 2019Q3 202317
PEAK6 Investments LLC 990.00%0.00%0.02%Q4 2020Q4 202217
IFP Advisors, Inc 17170.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202317
BerganKDV Wealth Management, LLC 17170.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 202317
Tower Research Capital LLC (TRC) 17170.00%0.00%0.01%Q3 2019Q3 202317
SG Americas Securities, LLC 1060.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202316
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
FMR LLC 1310.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202316
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
MetLife Investment Management, LLC 16160.00%0.00%0.01%Q2 2019Q1 202316
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
Sculptor Capital LP 880.01%0.02%0.05%Q2 2019Q1 202116
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC 16160.00%0.00%0.00%Q3 2019Q2 202316
HighMark Wealth Management LLC 16160.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 202316
DEUTSCHE BANK AG\ 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
Front Row Advisors LLC 1240.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202316
CNB Bank 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 16160.00%0.00%0.01%Q2 2019Q1 202316
Carmichael Hill & Associates, Inc. 16160.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 202316
Legal & General Group Plc 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
Ameritas Investment Partners, Inc. 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
Nuveen Asset Management, LLC 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 16160.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202316
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO/NY 16160.00%0.00%0.01%Q2 2019Q1 202316
Renaissance Technologies 1210.00%0.01%0.04%Q2 2019Q3 202315
DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORP 15150.01%0.02%0.03%Q2 2019Q4 202215
CREDIT SUISSE AG/ 15150.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 202215
FIRST MANHATTAN CO. LLC. 15150.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 202215
HSBC HOLDINGS PLC 960.00%0.00%0.01%Q2 2019Q1 202315
Alberta Investment Management Corp 15150.01%0.09%0.26%Q2 2019Q4 202215
OSAIC HOLDINGS, INC. 15150.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202315
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 14140.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202214
Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 10100.00%0.16%0.48%Q2 2021Q3 202314
AMERIPRISE FINANCIAL INC 14140.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202214
AQR Capital Management 860.00%0.00%0.01%Q1 2020Q3 202314
LPL Financial LLC 14140.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 202314
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 610.00%0.01%0.02%Q3 2019Q3 202214
Swiss National Bank 14140.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202214
Hudock, Inc. 14140.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202214
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC 13130.02%0.13%0.26%Q2 2020Q2 202313
HHM Wealth Advisors, LLC 13130.00%0.00%0.00%Q1 2020Q1 202313
Rafferty Asset Management, LLC 1030.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202213
GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ 1210.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202213
BUCKINGHAM STRATEGIC WEALTH, LLC 13130.00%0.01%0.03%Q3 2020Q3 202313
Newbridge Financial Services Group, Inc. 13130.00%0.01%0.04%Q3 2020Q3 202313
Geneos Wealth Management Inc. 13130.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 202213
STIFEL FINANCIAL CORP 1030.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 202313
MASSMUTUAL TRUST CO FSB/ADV 13130.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 202213
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC 13130.00%0.01%0.02%Q1 2019Q1 202213
US BANCORP \DE\ 13130.00%0.00%0.00%Q1 2020Q1 202313
Allworth Financial LP 940.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202313
HOEY INVESTMENTS, INC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
Tradewinds Capital Management, LLC 12120.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202212
Anchor Investment Management, LLC 12120.00%0.00%0.01%Q1 2016Q4 201812
GROUP ONE TRADING, L.P. 520.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202212
SITTNER & NELSON, LLC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 1020.01%0.02%0.04%Q3 2019Q1 202312
Versant Capital Management, Inc 12120.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 202212
American Portfolios Advisors 930.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202212
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC 12120.00%0.01%0.01%Q2 2019Q1 202212
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC 12120.01%0.01%0.02%Q2 2019Q1 202212
EXANE DERIVATIVES 12120.00%0.00%0.00%Q3 2019Q2 202212
Engineers Gate Manager LP 750.01%0.05%0.16%Q3 2019Q3 202212
Caption Management, LLC 210.00%0.06%0.20%Q2 2019Q3 202311
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 11110.00%0.00%0.00%Q3 2020Q1 202311
Arizona State Retirement System 11110.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202211
SIMPLEX TRADING, LLC 810.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 202211
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 11110.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202211
HARBOUR INVESTMENTS, INC. 640.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202310
Jacobi Capital Management LLC 10100.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202110
TWO SIGMA ADVISERS, LP 810.00%0.01%0.04%Q1 2020Q2 202310
NEXT Financial Group, Inc 640.00%0.00%0.01%Q2 2019Q4 202110
RPG Investment Advisory, LLC 10100.00%0.01%0.02%Q2 2019Q3 202110
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS 910.00%0.00%0.00%Q3 2019Q2 202210
TWO SIGMA SECURITIES, LLC 710.00%0.01%0.01%Q3 2021Q3 202310
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 820.00%0.01%0.01%Q3 2020Q1 202310
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 710.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 202310
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 10100.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 202310
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC 420.01%0.02%0.07%Q2 2020Q2 202310
MBL Wealth, LLC 710.01%0.20%0.58%Q4 2020Q3 202310
Carroll Financial Associates, Inc. 990.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20219
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 410.00%0.02%0.08%Q1 2020Q2 20239
Financial Management Professionals, Inc. 990.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20219
SG3 Management, LLC 420.00%0.00%0.01%Q3 2020Q4 20229
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 990.00%0.00%0.01%Q3 2019Q3 20219
Vectors Research Management, LLC 990.00%0.00%0.00%Q4 2019Q4 20219
Advisory Services Network, LLC 410.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20239
CSS LLC/IL 330.00%0.03%0.10%Q2 2019Q4 20199
Paloma Partners Management Co 610.00%0.01%0.02%Q1 2019Q1 20229
SIGNATUREFD, LLC 720.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 20229
Lindbrook Capital, LLC 720.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 20229
Quantamental Technologies LLC 620.00%0.05%0.08%Q2 2019Q1 20238
FIRST QUADRANT LLC/CA 880.02%0.04%0.19%Q2 2020Q1 20228
Quantbot Technologies LP 410.00%0.03%0.07%Q2 2019Q2 20238
Bayesian Capital Management, LP 410.00%0.10%0.44%Q3 2019Q3 20238
ExodusPoint Capital Management, LP 320.00%0.01%0.02%Q2 2019Q2 20228
SeaCrest Wealth Management, LLC 880.02%0.05%0.17%Q1 2020Q4 20218
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC 310.00%0.03%0.09%Q3 2019Q3 20238
Point72 Hong Kong Ltd 420.00%0.01%0.02%Q2 2019Q3 20228
HRT FINANCIAL LP 210.00%0.01%0.03%Q3 2019Q3 20238
TD Waterhouse Canada Inc. 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Man Group plc 530.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20238
Creative Planning 440.00%0.01%0.03%Q2 2019Q2 20218
FIFTH THIRD BANCORP 410.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20228
PARK CIRCLE Co 880.15%0.23%0.35%Q4 2020Q3 20228
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 880.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20218
QS Investors, LLC 880.00%0.01%0.03%Q2 2019Q1 20218
HANCOCK WHITNEY CORP 880.00%0.01%0.01%Q2 2021Q1 20238
CX Institutional 880.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20218
Trexquant Investment LP 610.01%0.04%0.08%Q2 2020Q4 20228
Aperio Group, LLC 770.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20207
SJS Investment Consulting Inc. 520.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20237
Schonfeld Strategic Advisors LLC 410.00%0.01%0.01%Q2 2019Q1 20237
Dynamic Technology Lab Private Ltd 310.01%0.08%0.17%Q3 2019Q2 20237
ROYCE & ASSOCIATES LP 430.00%0.03%0.06%Q1 2020Q3 20237
SummerHaven Investment Management, LLC 770.22%0.34%0.51%Q4 2020Q2 20227
MACQUARIE GROUP LTD 770.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20227
Walleye Capital LLC 420.00%0.02%0.07%Q4 2021Q2 20237
Rockbridge Investment Management, LCC 770.00%0.00%0.00%Q2 2020Q4 20217
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC 770.00%0.00%0.00%Q3 2020Q1 20227
Sowell Financial Services LLC 770.00%0.00%0.00%Q3 2019Q1 20217
SEI INVESTMENTS CO 430.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20227
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 430.00%0.03%0.06%Q4 2019Q4 20217
Squarepoint Ops LLC 410.00%0.01%0.01%Q1 2020Q4 20227
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES 210.00%0.00%0.00%Q1 2020Q2 20227
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC 610.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 20217
BDO Wealth Advisors, LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20227
APG Asset Management N.V. 610.00%0.01%0.02%Q2 2019Q1 20227
Weaver Consulting Group 770.01%0.02%0.03%Q1 2019Q3 20207
Global Retirement Partners, LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
Rockefeller Capital Management L.P. 610.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 20217
STRS OHIO 430.00%0.00%0.00%Q2 2020Q2 20227
Savior LLC 770.00%0.00%0.00%Q4 2019Q2 20217
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP 410.00%0.02%0.04%Q2 2020Q4 20227
Ellevest, Inc. 410.00%0.00%0.00%Q4 2019Q1 20237
Virtu Financial LLC 210.01%0.02%0.04%Q2 2019Q3 20236
PDT Partners, LLC 510.02%0.16%0.32%Q1 2020Q1 20226
Allianz Asset Management GmbH 420.00%0.00%0.01%Q2 2019Q2 20226
Parallel Advisors, LLC 330.00%0.00%0.00%Q4 2020Q4 20226
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD 660.00%0.00%0.00%Q1 2022Q2 20236
MUFG Americas Holdings Corp 660.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20206
Spire Wealth Management 660.00%0.00%0.01%Q1 2021Q2 20226
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 420.00%0.00%0.00%Q1 2019Q2 20216
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC 420.00%0.00%0.00%Q4 2019Q2 20216
HM PAYSON & CO 660.00%0.00%0.00%Q4 2021Q1 20236
Graham Capital Management, L.P. 660.00%0.03%0.06%Q4 2021Q1 20236
TSFG, LLC 660.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20206
MARSHALL WACE, LLP 210.00%0.01%0.02%Q1 2020Q4 20226
Atlas Private Wealth Advisors 660.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 20216
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP 660.03%0.06%0.10%Q4 2021Q1 20236
GLENMEDE TRUST CO NA 660.00%0.00%0.00%Q1 2019Q2 20206
AdvisorNet Financial, Inc 510.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20236
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV 660.00%0.00%0.01%Q4 2020Q1 20226
Cetera Advisor Networks LLC 660.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 20206
Cordasco Financial Network 510.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20226
BOENNING & SCATTERGOOD, INC. 550.07%0.13%0.17%Q1 2020Q1 20215
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 310.02%0.09%0.18%Q2 2019Q2 20225
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. 110.00%0.02%0.07%Q2 2019Q4 20225
TRUST CO OF VERMONT 550.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20205
Olympiad Research LP 310.05%0.07%0.09%Q3 2020Q3 20225
CastleKnight Management LP 550.01%0.02%0.05%Q2 2022Q2 20235
World Asset Management Inc 550.01%0.02%0.03%Q3 2019Q3 20205
Meridian Wealth Partners, LLC 410.03%0.04%0.06%Q4 2019Q1 20215
CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP 210.01%0.04%0.09%Q1 2020Q4 20205
AMALGAMATED BANK 550.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20235
DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP 410.00%0.01%0.04%Q2 2021Q1 20235
Wealthcare Advisory Partners LLC 410.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20215
TCI Wealth Advisors, Inc. 410.00%0.00%0.00%Q1 2021Q1 20235
Foundry Partners, LLC 550.01%0.09%0.13%Q2 2021Q2 20225
JAMES INVESTMENT RESEARCH INC 550.01%0.02%0.02%Q4 2020Q4 20215
GMT CAPITAL CORP 320.02%0.27%0.64%Q2 2022Q3 20235
Financial Architects, Inc 550.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20205
Winslow, Evans & Crocker, Inc. 550.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20205
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC 410.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20215
Twin Tree Management, LP 550.00%0.00%0.00%Q1 2020Q1 20215
Private Capital Group, LLC 550.00%0.00%0.00%Q1 2019Q1 20205
XTX Topco Ltd 210.00%0.06%0.14%Q4 2021Q3 20235
ProShare Advisors LLC 320.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20225
Braun-Bostich & Associates Inc. 310.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20204
abrdn plc 440.00%0.00%0.00%Q1 2021Q4 20214
Wealth Quarterback LLC 220.00%0.01%0.01%Q4 2019Q3 20214
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC 310.00%0.00%0.00%Q1 2020Q1 20234
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC 310.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20234
Taylor Hoffman Wealth Management 310.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20204
JANUS HENDERSON GROUP PLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20224
FIRST TRUST ADVISORS LP 440.00%0.00%0.01%Q4 2020Q3 20214
Quent Capital, LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20224
GREAT LAKES ADVISORS, LLC 440.22%0.27%0.34%Q4 2020Q3 20214
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS 440.00%0.00%0.00%Q3 2019Q2 20204
Jump Financial, LLC 210.00%0.02%0.06%Q4 2021Q1 20234
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD 440.00%0.00%0.00%Q1 2021Q4 20214
FNY Investment Advisers, LLC 210.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20234
Oakworth Capital, Inc. 440.00%0.00%0.01%Q3 2020Q2 20214
CAXTON ASSOCIATES LP 440.02%0.06%0.10%Q2 2022Q1 20234
Gotham Asset Management, LLC 440.00%0.03%0.04%Q4 2019Q3 20204
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC 440.01%0.01%0.01%Q4 2019Q3 20204
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP 440.00%0.00%0.00%Q1 2022Q4 20224
Ensign Peak Advisors, Inc 440.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20224
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 310.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20214
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
Arkadios Wealth Advisors 440.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20214
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC 440.02%0.23%0.38%Q2 2019Q1 20204
Point72 Asset Management, L.P. 110.00%0.01%0.04%Q1 2021Q3 20234
FIL Ltd 440.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 20204
IMC-Chicago, LLC 210.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20214
BENJAMIN F. EDWARDS & COMPANY, INC. 440.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20204
SCOTIA CAPITAL INC. 440.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20204
SHELL ASSET MANAGEMENT CO 440.00%0.00%0.00%Q2 2020Q1 20214
Atlas Private Wealth Management, LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 20204
Ahrens Investment Partners LLC 310.00%0.01%0.02%Q4 2021Q1 20234
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 220.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20193
Prentice Wealth Management LLC 330.01%0.01%0.01%Q1 2021Q3 20213
Intrinsic Edge Capital Management LLC 220.21%0.30%0.47%Q4 2021Q1 20223
Ergoteles LLC 110.00%0.03%0.07%Q3 2021Q2 20233
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP 210.00%0.00%0.00%Q1 2021Q1 20223
BALDWIN BROTHERS LLC/MA 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC 330.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 20213
Princeton Global Asset Management LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2021Q4 20213
Ellis Investment Partners, LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
Manchester Capital Management LLC 330.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20223
Focused Wealth Management, Inc 330.00%0.00%0.00%Q2 2021Q4 20213
Aquatic Capital Management LLC 210.01%0.03%0.06%Q4 2021Q3 20223
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 210.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20233
Glassman Wealth Services 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
Dakota Wealth Management 330.00%0.00%0.00%Q1 2023Q3 20233
NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2022Q4 20223
LifePlan Financial Group, Inc 330.00%0.00%0.00%Q4 2019Q2 20203
Marshall Wace North America L.P. 210.00%0.00%0.01%Q1 2019Q1 20213
Coppell Advisory Solutions LLC 210.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20233
Bay Harbor Wealth Management, LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2020Q4 20203
ClariVest Asset Management LLC 210.00%0.00%0.01%Q2 2020Q1 20223
NinePointTwo Capital LLC 330.06%0.11%0.18%Q2 2022Q4 20223
LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. 330.08%0.13%0.21%Q3 2021Q1 20223
AIGEN INVESTMENT MANAGEMENT, LP 210.04%0.06%0.08%Q2 2020Q1 20223
Realta Investment Advisors 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
KBC Group NV 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVICES INC. 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 330.00%0.00%0.00%Q1 2023Q3 20233
Sciencast Management LP 210.06%0.08%0.10%Q2 2021Q1 20223
Ameritas Investment Company, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2019Q1 20213
CoreCap Advisors, LLC 110.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20223
OPPENHEIMER & CO INC 330.00%0.00%0.00%Q1 2023Q3 20233
Advisor Group, Inc. 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
Murchinson Ltd. 220.08%0.15%0.26%Q2 2023Q3 20233
Allspring Global Investments Holdings, LLC 330.00%0.00%0.00%Q4 2021Q2 20223
MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP 330.01%0.01%0.01%Q2 2022Q4 20223
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 210.00%0.01%0.02%Q2 2019Q1 20223
Qube Research & Technologies Ltd 210.00%0.00%0.01%Q4 2020Q3 20233
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 330.00%0.00%0.00%Q2 2022Q4 20223
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2022Q4 20223
Trivant Custom Portfolio Group, LLC 330.00%0.00%0.00%Q1 2023Q3 20233
NORGES BANK 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
DRW Securities, LLC 110.00%0.01%0.03%Q3 2021Q3 20233
CIM INVESTMENT MANAGEMENT INC 330.03%0.04%0.06%Q1 2019Q3 20193
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP 210.00%0.01%0.02%Q2 2020Q3 20223
Koshinski Asset Management, Inc. 330.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20223
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 330.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20213
ST GERMAIN D J CO INC 330.00%0.00%0.00%Q2 2023Q4 20233
Atlantic Private Wealth, LLC 330.00%0.00%0.00%Q1 2023Q3 20233
North Star Investment Management Corp. 220.00%0.00%0.00%Q3 2019Q4 20192
Private Advisor Group, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2019Q2 20202
SALZHAUER MICHAEL 220.07%0.07%0.07%Q2 2019Q3 20192
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
Point72 Middle East FZE 220.00%0.00%0.00%Q4 2022Q1 20232
Eversept Partners, LP 220.08%0.54%0.99%Q4 2020Q1 20212
Golden State Wealth Management, LLC 220.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20192
Ford Financial Group, LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2021Q4 20212
NewEdge Advisors, LLC 220.00%0.00%0.00%Q4 2022Q1 20232
Founders Capital Management 220.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20192
Grant/GrossMendelsohn, LLC 220.00%0.01%0.01%Q2 2023Q3 20232
