BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO shareholder history

Current and past BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
FIRST MANHATTAN CO. LLC. 30300.00%0.01%0.02%Q2 2013Q3 202030
US BANCORP \DE\ 30300.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202030
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 30300.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202030
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 30300.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202030
NORTHERN TRUST CORP 30300.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202030
VANGUARD GROUP INC 30300.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202030
BANK OF MONTREAL /CAN/ 30300.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202030
WELLS FARGO & COMPANY/MN 30300.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202030
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 30300.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202030
MORGAN STANLEY 30300.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202030
ROYCE & ASSOCIATES LP 30300.01%0.03%0.11%Q2 2013Q3 202030
Renaissance Technologies 29290.00%0.02%0.03%Q3 2013Q3 202029
Bank of New York Mellon Corp 29290.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 202029
DEUTSCHE BANK AG\ 29290.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 202029
RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC 28280.03%0.36%1.02%Q4 2013Q3 202028
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2220.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202027
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 2610.00%0.00%0.00%Q1 2013Q3 202027
BARCLAYS PLC 1730.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202027
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2520.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202027
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 2160.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202027
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 2610.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202027
Tower Research Capital LLC (TRC) 1620.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202027
Invesco Ltd. 26260.00%0.00%0.00%Q2 2014Q3 202026
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC 2310.00%0.03%0.06%Q3 2013Q3 202026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 26260.00%0.00%0.00%Q2 2014Q3 202026
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 2420.01%0.08%0.20%Q3 2013Q1 202026
CITIGROUP INC 2010.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 202026
STRS OHIO 26260.00%0.00%0.00%Q2 2014Q3 202026
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC 1620.01%0.02%0.03%Q2 2013Q3 202026
ClariVest Asset Management LLC 25250.01%0.03%0.05%Q3 2014Q3 202025
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 1410.00%0.00%0.00%Q4 2013Q3 202025
SMITH ASSET MANAGEMENT GROUP LP 25250.00%0.01%0.02%Q1 2014Q1 202025
TWO SIGMA ADVISERS, LP 25250.00%0.00%0.01%Q3 2014Q3 202025
STATE STREET CORP 2010.00%0.00%0.00%Q4 2013Q3 202024
UBS Group AG 24240.00%0.00%0.00%Q4 2014Q3 202024
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 12110.00%0.00%0.01%Q4 2014Q3 202023
AQR Capital Management 23230.00%0.01%0.01%Q1 2015Q3 202023
ROYAL BANK OF CANADA 1310.00%0.00%0.00%Q2 2014Q3 202023
Allianz Asset Management GmbH 23230.00%0.00%0.01%Q3 2014Q1 202023
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 23230.00%0.00%0.00%Q1 2015Q3 202023
Financial Architects, Inc 1840.00%0.01%0.01%Q3 2014Q2 202022
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 22220.00%0.01%0.01%Q2 2015Q3 202022
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 940.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202021
BlackRock Inc. 21210.00%0.00%0.00%Q3 2015Q3 202021
TEACHERS ADVISORS, LLC 20200.00%0.00%0.00%Q2 2014Q1 201920
TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC 20200.00%0.00%0.00%Q2 2014Q1 201920
Matarin Capital Management, LLC 1720.04%0.18%0.37%Q4 2015Q3 202019
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC 19190.03%0.05%0.06%Q2 2013Q4 201719
RHUMBLINE ADVISERS 1810.00%0.00%0.00%Q4 2015Q3 202019
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC 19190.00%0.00%0.00%Q4 2014Q2 201919
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO/NY 910.00%0.00%0.00%Q2 2015Q3 202019
EAGLE ASSET MANAGEMENT INC 18180.01%0.03%0.07%Q2 2016Q3 202018
Legal & General Group Plc 18180.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202018
ISTHMUS PARTNERS, LLC 18180.16%0.27%0.38%Q2 2016Q3 202018
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 1210.00%0.00%0.01%Q3 2013Q2 201918
Elk Creek Partners, LLC 18180.31%0.41%0.55%Q4 2014Q1 201918
CADENCE CAPITAL MANAGEMENT LLC 920.03%0.17%0.42%Q2 2015Q3 202017
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP 17170.02%0.05%0.10%Q4 2015Q4 201917
FEDERATED HERMES, INC. 710.00%0.00%0.00%Q2 2014Q3 202017
PUTNAM INVESTMENTS LLC 16160.00%0.01%0.02%Q2 2013Q1 201716
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 610.00%0.00%0.01%Q2 2014Q1 202016
FIRST QUADRANT LLC/CA 16160.00%0.01%0.04%Q3 2015Q2 201916
Ativo Capital Management LLC 16160.11%0.21%0.38%Q1 2014Q4 201716
JW Asset Management, LLC 16160.97%2.64%8.40%Q2 2015Q1 201916
Russell Investments Group, Ltd. 16160.00%0.01%0.06%Q4 2016Q3 202016
JPMORGAN CHASE & CO 1230.00%0.00%0.00%Q4 2015Q3 202015
Nationwide Fund Advisors 1410.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 201715
Ameritas Investment Partners, Inc. 15150.00%0.00%0.00%Q1 2017Q3 202015
BLACKROCK ADVISORS LLC 15150.00%0.00%0.01%Q2 2013Q4 201615
Citadel Advisors 720.00%0.00%0.00%Q1 2014Q3 202015
NORTHPOINTE CAPITAL LLC 810.18%0.41%0.74%Q3 2013Q4 201815
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 15150.00%0.00%0.00%Q2 2013Q4 201615
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC 15150.00%0.01%0.01%Q1 2017Q3 202015
BlackRock Fund Advisors 15150.00%0.00%0.00%Q2 2013Q4 201615
Geneva Advisors, LLC 14140.01%0.01%0.03%Q1 2014Q2 201714
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP 14140.00%0.00%0.00%Q4 2014Q1 201814
TFS CAPITAL LLC 14140.07%0.31%0.49%Q1 2014Q2 201714
MUFG Americas Holdings Corp 14140.00%0.00%0.00%Q3 2014Q4 201714
DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORP 720.01%0.02%0.03%Q3 2015Q4 201914
AJO, LP 14140.00%0.02%0.03%Q2 2017Q3 202014
Allworth Financial LP 13130.00%0.00%0.00%Q3 2017Q3 202013
GLOBEFLEX CAPITAL L P 1120.03%0.15%0.51%Q3 2016Q3 202013
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 1210.00%0.00%0.00%Q1 2016Q3 201913
Hillsdale Investment Management Inc. 840.00%0.08%0.15%Q1 2014Q3 201912
D. E. Shaw & Co., Inc. 12120.00%0.00%0.00%Q3 2017Q2 202012
CIBC Private Wealth Group, LLC 1110.00%0.00%0.00%Q3 2017Q3 202012
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. 11110.00%0.01%0.01%Q1 2014Q3 201611
SEI INVESTMENTS CO 510.00%0.00%0.01%Q4 2014Q1 201911
Man Group plc 11110.01%0.01%0.01%Q1 2018Q3 202011
MACQUARIE GROUP LTD 620.00%0.00%0.00%Q3 2017Q3 202011
BlackRock Investment Management, LLC 11110.00%0.00%0.00%Q2 2014Q4 201611
DENALI ADVISORS LLC 710.00%0.01%0.04%Q3 2015Q2 202011
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC 11110.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 202011
CREDIT SUISSE AG/ 610.00%0.00%0.00%Q2 2015Q3 202011
Numeric Investors LLC 510.01%0.03%0.08%Q1 2014Q4 201711
DAFNA Capital Management LLC 731.02%1.37%2.14%Q2 2013Q3 201610
LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVICES INC. 550.00%0.00%0.00%Q4 2014Q4 201910
Parallel Advisors, LLC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202010
NAVELLIER & ASSOCIATES INC 640.02%0.07%0.15%Q3 2014Q3 201910
MetLife Investment Management, LLC 910.00%0.00%0.00%Q4 2017Q3 202010
SECOR Capital Advisors, LP 10100.03%0.07%0.12%Q1 2016Q2 201810
BlackRock Group LTD 990.00%0.00%0.00%Q4 2014Q4 20169
AMERIPRISE FINANCIAL INC 540.00%0.00%0.00%Q1 2015Q3 20209
SHELL ASSET MANAGEMENT CO 990.01%0.01%0.01%Q3 2018Q3 20209
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. 540.01%0.03%0.05%Q2 2016Q2 20199
FRANKLIN RESOURCES INC 990.00%0.00%0.00%Q2 2013Q2 20159
BlackRock Japan Co. Ltd 540.00%0.00%0.00%Q2 2013Q4 20159
EAM Investors, LLC 630.14%0.37%0.63%Q3 2014Q1 20199
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC 630.00%0.00%0.01%Q3 2017Q3 20209
CHICAGO EQUITY PARTNERS LLC 540.01%0.03%0.05%Q4 2016Q1 20209
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 990.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20209
JANUS HENDERSON GROUP PLC 990.00%0.00%0.01%Q3 2018Q3 20209
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 990.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20209
Stonepine Capital Management, LLC 721.05%7.51%14.02%Q1 2016Q4 20189
Squarepoint Ops LLC 880.00%0.01%0.01%Q3 2018Q2 20208
Asset Management One Co., Ltd. 880.00%0.00%0.01%Q4 2014Q3 20168
THB ASSET MANAGEMENT 880.27%0.68%0.84%Q1 2018Q4 20198
Swiss National Bank 880.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 20208
American Portfolios Advisors 880.00%0.01%0.01%Q4 2018Q3 20208
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 20208
Monarch Partners Asset Management LLC 880.06%0.15%0.31%Q4 2018Q3 20208
RUSSELL FRANK CO/ 710.00%0.00%0.01%Q2 2013Q1 20168
MANCHESTER FINANCIAL INC 880.11%0.15%0.21%Q4 2018Q3 20208
GLENMEDE TRUST CO NA 880.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 20208
APIS CAPITAL ADVISORS, LLC 442.50%3.41%5.17%Q4 2014Q3 20198
ASSETMARK, INC 710.00%0.00%0.00%Q1 2017Q3 20208
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET AL 770.00%0.01%0.02%Q4 2018Q2 20207
Aperio Group, LLC 430.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 20207
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 770.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 20207
PARADIGM ASSET MANAGEMENT CO LLC 430.00%0.04%0.07%Q3 2013Q2 20167
RK Capital 770.82%1.31%1.67%Q2 2015Q4 20167
SG Americas Securities, LLC 310.00%0.00%0.01%Q2 2014Q2 20207
Summit Global Investments 510.10%0.12%0.15%Q1 2018Q3 20206
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 420.01%0.01%0.01%Q3 2014Q3 20166
CORNERSTONE CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS LLC. 420.00%0.00%0.00%Q3 2014Q3 20166
Acrospire Investment Management LLC 660.08%0.12%0.21%Q1 2016Q2 20176
GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ 410.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 20206
Palo Alto Investors LP 660.02%0.08%0.12%Q2 2014Q3 20156
WINTON GROUP Ltd 660.01%0.04%0.09%Q2 2019Q3 20206
ALPS ADVISORS INC 220.00%0.00%0.00%Q3 2015Q2 20206
MAGEE THOMSON INVESTMENT PARTNERS LLC 660.00%0.00%0.00%Q4 2014Q1 20166
Nuveen Asset Management, LLC 660.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20206
PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC 660.06%0.27%0.46%Q2 2019Q3 20206
CIGNA INVESTMENTS INC /NEW 550.02%0.06%0.13%Q4 2016Q4 20175
Redmile Group, LLC 550.76%0.88%0.98%Q1 2013Q1 20145
Cavalier Investments, LLC 410.09%0.16%0.20%Q4 2015Q3 20195
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC 550.00%0.00%0.01%Q3 2019Q3 20205
THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC 550.02%0.08%0.11%Q3 2019Q3 20205
Hatteras Investment Partners, LP 551.28%2.25%4.40%Q4 2015Q4 20165
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 410.00%0.00%0.00%Q4 2016Q3 20205
BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT L P /DE/ 210.05%0.09%0.17%Q4 2014Q1 20195
MSI Financial Services Inc 550.00%0.00%0.00%Q3 2015Q3 20165
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS 440.02%0.02%0.03%Q3 2013Q2 20144
Stanley-Laman Group, Ltd. 440.08%0.14%0.22%Q4 2016Q3 20174
Dorsey Wright & Associates 440.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 20194
Municipal Employees' Retirement System of Michigan 440.02%0.02%0.04%Q2 2019Q1 20204
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 440.01%0.01%0.01%Q4 2019Q3 20204
UBS AG 220.00%0.00%0.00%Q2 2013Q2 20144
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC 440.23%0.32%0.41%Q4 2019Q3 20204
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 440.00%0.00%0.00%Q3 2019Q2 20204
Clark Capital Management Group, Inc. 440.03%0.04%0.06%Q1 2019Q4 20194
Advisor Group, Inc. 440.00%0.00%0.00%Q1 2019Q4 20194
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC 440.00%0.01%0.02%Q4 2019Q3 20204
SHAKER INVESTMENTS LLC/OH 310.12%0.14%0.17%Q2 2019Q3 20204
ALGERT GLOBAL LLC 440.08%0.11%0.12%Q4 2016Q3 20174
Boston Partners 440.00%0.00%0.01%Q4 2019Q3 20204
OFI Advisors LLC 310.00%0.00%0.00%Q4 2013Q4 20144
CONNORS INVESTOR SERVICES INC 440.03%0.04%0.04%Q4 2019Q3 20204
Zebra Capital Management LLC 110.10%0.34%0.72%Q3 2018Q3 20203
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC 330.01%0.01%0.02%Q4 2016Q2 20173
BENJAMIN F. EDWARDS & COMPANY, INC. 330.00%0.00%0.00%Q4 2019Q2 20203
Berman Capital Advisors, LLC 330.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 20193
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 330.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 20203
OSAIC HOLDINGS, INC. 330.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 20203
BESSEMER GROUP INC 210.00%0.00%0.00%Q1 2016Q2 20203
Summit Trail Advisors, LLC 210.03%0.04%0.04%Q4 2017Q3 20183
JAMES INVESTMENT RESEARCH INC 330.03%0.03%0.04%Q1 2020Q3 20203
Calamos Advisors LLC 330.00%0.00%0.00%Q1 2014Q3 20143
Rockefeller Capital Management L.P. 330.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 20203
EAM Global Investors LLC 330.49%0.62%0.76%Q3 2018Q1 20193
ADVANTAGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 330.03%0.04%0.04%Q1 2019Q3 20193
WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC 210.02%0.02%0.02%Q1 2017Q3 20193
A.R.T. Advisors, LLC 210.01%0.01%0.02%Q1 2016Q4 20163
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 210.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 20203
Winfield Associates, Inc. 330.13%0.14%0.15%Q3 2019Q1 20203
PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC 210.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20203
WFG Advisors, LP 330.00%0.00%0.00%Q4 2016Q2 20173
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P 330.01%0.01%0.03%Q1 2020Q3 20203
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC 330.15%0.17%0.20%Q1 2020Q3 20203
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 210.00%0.00%0.00%Q2 2013Q4 20163
Eversept Partners, LP 220.56%0.64%0.72%Q3 2018Q4 20182
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 220.00%0.01%0.01%Q4 2018Q1 20192
Trexquant Investment LP 110.04%0.04%0.04%Q1 2016Q4 20172
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION 220.00%0.00%0.00%Q4 2018Q1 20192
Freestone Capital Holdings, LLC 220.01%0.02%0.02%Q4 2019Q1 20202
MARSHALL WACE, LLP 220.01%0.01%0.01%Q3 2019Q4 20192
Perceptive Advisors 110.01%0.02%0.02%Q2 2014Q4 20142
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC 220.00%0.00%0.00%Q3 2015Q4 20152
PDT Partners, LLC 110.01%0.01%0.01%Q1 2015Q1 20192
DEERE & CO 220.02%0.02%0.02%Q3 2015Q4 20152
Amici Capital, LLC 220.02%0.03%0.03%Q2 2013Q3 20132
EVOKE WEALTH, LLC 220.00%0.00%0.00%Q3 2019Q4 20192
Alberta Investment Management Corp 220.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20192
PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 220.28%0.31%0.35%Q2 2020Q3 20202
LSV ASSET MANAGEMENT 220.00%0.01%0.01%Q2 2020Q3 20202
DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. (SERIES C) 220.18%0.20%0.22%Q2 2014Q3 20142
Proficio Capital Partners LLC 220.00%0.00%0.00%Q1 2019Q2 20192
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. 110.00%0.00%0.00%Q3 2017Q1 20182
Advisory Services Network, LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 20202
Abdiel Capital Advisors 225.16%7.38%9.60%Q4 2015Q1 20162
Bowling Portfolio Management LLC 220.06%0.06%0.06%Q2 2019Q3 20192
Emerald Acquisition Ltd. 220.01%0.01%0.01%Q2 2016Q3 20162
Dynamic Technology Lab Private Ltd 220.06%0.06%0.06%Q4 2015Q1 20162
Wealth Quarterback LLC 220.00%0.00%0.01%Q4 2019Q1 20202
Assenagon Asset Management S.A. 220.01%0.01%0.02%Q4 2018Q1 20192
SIGNATUREFD, LLC 220.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 20202
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS 220.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 20202
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC 220.08%0.08%0.08%Q2 2020Q3 20202
Jefferies Group LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2015Q4 20172
WISCONSIN CAPITAL MANAGEMENT LLC 220.62%0.75%0.88%Q2 2020Q3 20202
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP 220.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20192
Walleye Trading LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2016Q3 20182
Roubaix Capital, LLC 221.91%2.08%2.25%Q2 2019Q3 20192
EMERALD ADVISERS, LLC 220.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 20202
IndexIQ Advisors LLC 220.01%0.01%0.01%Q2 2020Q3 20202
SAWGRASS ASSET MANAGEMENT LLC 110.02%0.02%0.02%Q1 2019Q1 20191
CALTON & ASSOCIATES, INC. 110.00%0.00%0.00%Q4 2017Q4 20171
TAMRO Capital Partners LLC 110.24%0.24%0.24%Q4 2015Q4 20151
ELEMENT CAPITAL MANAGEMENT LLC 110.01%0.01%0.01%Q1 2019Q1 20191
Caprock Group, LLC 110.05%0.05%0.05%Q2 2017Q2 20171
SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC 110.01%0.01%0.01%Q2 2020Q2 20201
MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT LLC 110.05%0.05%0.05%Q3 2014Q3 20141
VIRTUS ALTERNATIVE INVESTMENT ADVISERS, INC. 110.14%0.14%0.14%Q4 2019Q4 20191
JANE STREET GROUP, LLC 110.01%0.01%0.01%Q2 2014Q2 20141
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC 110.01%0.01%0.01%Q3 2020Q3 20201
YorkBridge Wealth Partners, LLC 110.02%0.02%0.02%Q4 2016Q4 20161
Hoxton Financial, Inc. 110.00%0.00%0.00%Q4 2013Q4 20131
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO 110.00%0.00%0.00%Q4 2016Q4 20161
Parallax Volatility Advisers, L.P. 110.00%0.00%0.00%Q4 2017Q4 20171
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC 110.02%0.02%0.02%Q4 2014Q4 20141
LMR Master Fund Ltd 110.02%0.02%0.02%Q2 2013Q2 20131
AVIVA PLC 110.01%0.01%0.01%Q4 2019Q4 20191
Creative Planning 110.00%0.00%0.00%Q3 2015Q3 20151
Private Advisor Group, LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2020Q2 20201
ARMISTICE CAPITAL, LLC 111.95%1.95%1.95%Q4 2014Q4 20141
Sigma Planning Corp 110.01%0.01%0.01%Q2 2019Q2 20191
Contrarius Investment Management Ltd 110.16%0.16%0.16%Q3 2020Q3 20201
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 110.00%0.00%0.00%Q4 2020Q4 20201
Virtu KCG Holdings LLC 110.01%0.01%0.01%Q3 2016Q3 20161
HARVEST GROUP WEALTH MANAGEMENT, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 20191
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO 110.00%0.00%0.00%Q4 2017Q4 20171
AMUNDI ASSET MANAGEMENT US, INC. 110.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20181
FIRST HORIZON CORP 110.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20201
Virtus Fund Advisers, LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2014Q2 20141
Plaisance Capital LLC 110.23%0.23%0.23%Q1 2020Q1 20201
PURA VIDA INVESTMENTS, LLC 110.25%0.25%0.25%Q3 2018Q3 20181
OppenheimerFunds, Inc. 110.00%0.00%0.00%Q1 2019Q1 20191
Cetera Advisor Networks LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2020Q2 20201
Plante Moran Financial Advisors, LLC 110.00%0.00%0.00%Q4 2015Q4 20151
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC 110.05%0.05%0.05%Q3 2016Q3 20161
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 110.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20201
Paloma Partners Management Co 110.02%0.02%0.02%Q2 2013Q2 20131
PIEDMONT INVESTMENT ADVISORS INC 110.00%0.00%0.00%Q2 2018Q2 20181
TWO SIGMA SECURITIES, LLC 110.07%0.07%0.07%Q3 2016Q3 20161
B. Riley Wealth Advisors, Inc. 110.00%0.00%0.00%Q4 2014Q4 20141
CIM, LLC 110.05%0.05%0.05%Q3 2020Q3 20201
External links

This page lists all the filers that currently own BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO or have owned BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO in the past.