CONSTRUCTION PARTNERS INC shareholder history

Current and past CONSTRUCTION PARTNERS INC shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
Citadel Advisors 1420.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202333
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES 22220.00%0.01%0.02%Q2 2018Q3 202322
Bank of New York Mellon Corp 22220.00%0.00%0.01%Q2 2018Q3 202322
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 22220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202322
BlackRock Inc. 22220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202322
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 22220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202322
MORGAN STANLEY 22220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202322
NORTHERN TRUST CORP 22220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202322
VANGUARD GROUP INC 22220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202322
ROYCE & ASSOCIATES LP 22220.01%0.17%0.29%Q2 2018Q3 202322
WASATCH ADVISORS LP 22220.10%0.31%0.48%Q2 2018Q3 202322
Summit Creek Advisors LLC 22220.96%1.76%2.66%Q2 2018Q3 202322
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC 22220.10%0.16%0.30%Q2 2018Q3 202322
Mesirow Financial Investment Management, Inc. 22221.04%1.50%2.48%Q2 2018Q3 202322
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 22220.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202322
Russell Investments Group, Ltd. 22220.00%0.01%0.02%Q2 2018Q3 202322
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
NATIXIS ADVISORS, L.P. 21210.00%0.04%0.07%Q3 2018Q3 202321
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 1290.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202321
STEPHENS INC /AR/ 1550.00%0.02%0.05%Q3 2018Q3 202320
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1730.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202320
Invesco Ltd. 1280.00%0.01%0.02%Q2 2018Q3 202320
UBS Group AG 1820.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202320
WELLS FARGO & COMPANY/MN 20200.00%0.00%0.01%Q4 2018Q3 202320
BARCLAYS PLC 1820.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202320
JPMORGAN CHASE & CO 1810.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 202319
PEAK6 Investments LLC 420.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202319
Conestoga Capital Advisors, LLC 19190.01%1.89%2.86%Q1 2019Q3 202319
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 19190.00%0.00%0.01%Q1 2019Q3 202319
Steward Partners Investment Advisory, LLC 1810.00%0.02%0.08%Q3 2018Q3 202319
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
Nuveen Asset Management, LLC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
Ameritas Investment Partners, Inc. 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
Swiss National Bank 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
CREDIT SUISSE AG/ 1710.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202318
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
STATE STREET CORP 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
CITIGROUP INC 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
DEUTSCHE BANK AG\ 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
Legal & General Group Plc 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
Cutler Group LLC / CA 630.00%0.00%0.00%Q4 2019Q1 202217
AMERIPRISE FINANCIAL INC 17170.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202317
ROYAL BANK OF CANADA 17170.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202317
FIRST TRUST ADVISORS LP 17170.00%0.01%0.02%Q3 2019Q3 202317
GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ 1610.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202317
GLENMEDE TRUST CO NA 17170.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202317
RHUMBLINE ADVISERS 17170.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202317
Tower Research Capital LLC (TRC) 1410.00%0.00%0.01%Q4 2018Q3 202317
FMR LLC 17170.00%0.00%0.01%Q3 2019Q3 202317
US BANCORP \DE\ 17170.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202317
RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC 16160.06%0.19%0.53%Q4 2019Q3 202316
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 16160.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 202316
Advantage Alpha Capital Partners LP 16160.46%1.46%2.82%Q4 2019Q3 202316
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC 16160.00%0.00%0.00%Q2 2018Q1 202216
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC 16160.00%0.00%0.01%Q4 2019Q3 202316
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 1510.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202316
COMERICA BANK 1420.00%0.05%0.10%Q3 2019Q3 202316
FIFTH THIRD BANCORP 16160.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 202316
Asset Management One Co., Ltd. 15150.01%0.02%0.02%Q1 2020Q3 202315
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 1010.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202315
OSAIC HOLDINGS, INC. 15150.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202315
STIFEL FINANCIAL CORP 15150.00%0.00%0.01%Q1 2020Q3 202315
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 15150.00%0.02%0.05%Q1 2020Q3 202315
MetLife Investment Management, LLC 620.00%0.00%0.01%Q4 2019Q3 202314
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 510.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 202314
CIBC Private Wealth Group, LLC 14140.00%0.00%0.00%Q1 2020Q2 202314
HighTower Advisors, LLC 14140.00%0.00%0.01%Q2 2020Q3 202314
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC 14140.16%0.28%0.40%Q2 2020Q3 202314
CI INVESTMENTS INC. 14140.02%0.07%0.11%Q2 2020Q3 202314
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO/NY 620.00%0.00%0.01%Q4 2019Q3 202314
SIGNATUREFD, LLC 14140.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 202314
OAK RIDGE INVESTMENTS LLC 14140.23%0.46%0.64%Q2 2020Q3 202314
TRUIST FINANCIAL CORP 14140.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 202314
Avior Wealth Management, LLC 14140.04%0.06%0.07%Q2 2020Q3 202314
REGIONS FINANCIAL CORP 620.00%0.01%0.05%Q4 2018Q3 202314
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp 13130.01%0.07%0.12%Q3 2020Q3 202313
Intercontinental Wealth Advisors, LLC 13130.13%0.20%0.33%Q2 2020Q2 202313
BOKF, NA 630.00%0.01%0.02%Q2 2018Q4 202213
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 13130.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 202313
ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC 13130.01%0.03%0.05%Q4 2018Q4 202113
INSTITUTIONAL & FAMILY ASSET MANAGEMENT, LLC 13130.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 202313
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 550.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202313
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 13130.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 202313
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC 12120.00%0.00%0.00%Q3 2020Q2 202312
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD 12120.06%0.15%0.26%Q3 2018Q2 202112
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ 12120.00%0.01%0.01%Q2 2018Q1 202112
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 12120.00%0.01%0.03%Q4 2020Q3 202312
NATIXIS 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
Arizona State Retirement System 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
Geneos Wealth Management Inc. 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 750.00%0.01%0.02%Q3 2020Q3 202312
Penn Capital Management Company, LLC 910.09%0.37%0.96%Q2 2018Q3 202312
Prestige Wealth Management Group LLC 11110.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202211
PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC 11110.01%0.01%0.01%Q1 2021Q3 202311
JANUS HENDERSON GROUP PLC 830.00%0.01%0.01%Q4 2019Q3 202311
NICHOLAS COMPANY, INC. 11110.14%0.16%0.20%Q1 2021Q3 202311
AQR Capital Management 920.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 202311
SEI INVESTMENTS CO 1010.00%0.00%0.01%Q1 2019Q3 202311
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC 11110.00%0.02%0.04%Q1 2021Q3 202311
RAYMOND JAMES TRUST N.A. 11110.01%0.01%0.02%Q1 2021Q3 202311
Squarepoint Ops LLC 410.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202311
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 11110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202311
SG Americas Securities, LLC 620.00%0.00%0.01%Q1 2020Q1 202311
Cubist Systematic Strategies, LLC 210.00%0.01%0.01%Q2 2019Q3 202310
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 910.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202310
DAVENPORT & Co LLC 10100.00%0.01%0.01%Q2 2021Q3 202310
SRS Capital Advisors, Inc. 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Baird Financial Group, Inc. 510.00%0.01%0.07%Q3 2019Q2 202210
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS 910.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 202310
SunTx Capital Management Corp. 1010100.00%100.00%100.00%Q4 2019Q1 202210
Advisors Asset Management, Inc. 10100.00%0.02%0.05%Q2 2021Q3 202310
GROUP ONE TRADING, L.P. 520.00%0.00%0.00%Q2 2020Q1 202310
Tygh Capital Management, Inc. 10100.32%0.54%0.74%Q2 2018Q3 202010
State of Wyoming 990.02%0.03%0.06%Q3 2021Q3 20239
Pembroke Management, LTD 990.76%1.27%1.74%Q3 2021Q3 20239
GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC 990.68%1.47%2.42%Q3 2021Q3 20239
SIMPLEX TRADING, LLC 710.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20239
Handelsbanken Fonder AB 540.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20239
D. E. Shaw & Co., Inc. 520.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 20239
JENNISON ASSOCIATES LLC 540.00%0.01%0.02%Q3 2019Q3 20239
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC 540.00%0.00%0.00%Q3 2019Q4 20219
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC 990.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 20219
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 880.01%0.01%0.02%Q4 2021Q3 20238
ArrowMark Colorado Holdings LLC 880.10%0.19%0.32%Q2 2018Q1 20208
WINTON GROUP Ltd 880.01%0.03%0.03%Q4 2019Q3 20218
Covestor Ltd 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
EXANE DERIVATIVES 880.01%0.06%0.16%Q3 2020Q2 20228
EFG Asset Management (North America) Corp. 880.24%0.33%0.39%Q4 2021Q3 20238
Rockefeller Capital Management L.P. 880.00%0.00%0.00%Q1 2021Q4 20228
BANK OF MONTREAL /CAN/ 880.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20218
Advisory Services Network, LLC 210.00%0.00%0.01%Q4 2019Q3 20238
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 530.00%0.00%0.01%Q2 2018Q3 20238
CWM, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Allspring Global Investments Holdings, LLC 880.01%0.01%0.02%Q4 2021Q3 20238
Renaissance Technologies 410.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20238
DekaBank Deutsche Girozentrale 770.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20237
Lindenwold Advisors, INC 520.13%0.14%0.16%Q4 2021Q3 20237
ADVISORY RESEARCH INC 770.01%0.03%0.07%Q3 2018Q1 20207
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH 430.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20237
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 770.00%0.00%0.01%Q4 2019Q2 20217
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC 770.03%0.03%0.04%Q1 2021Q3 20227
MACQUARIE GROUP LTD 770.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20227
R.P. Boggs & Co. 431.49%5.32%12.20%Q3 2021Q3 20237
MML INVESTORS SERVICES, LLC 770.00%0.00%0.01%Q1 2022Q3 20237
AMALGAMATED BANK 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
Csenge Advisory Group 610.03%0.04%0.05%Q1 2020Q4 20217
Engineers Gate Manager LP 210.01%0.02%0.02%Q2 2018Q3 20237
TWO SIGMA ADVISERS, LP 660.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 20196
Point72 Hong Kong Ltd 210.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 20226
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 660.00%0.00%0.00%Q4 2019Q1 20216
MARSHALL WACE, LLP 330.00%0.01%0.02%Q3 2018Q3 20236
Blue Trust, Inc. 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
EMC Capital Management 660.32%1.08%1.40%Q4 2020Q1 20226
Monarch Partners Asset Management LLC 660.05%0.07%0.12%Q2 2018Q3 20196
Creative Planning 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
HRT FINANCIAL LP 410.00%0.00%0.01%Q1 2021Q2 20236
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP 510.00%0.00%0.00%Q4 2020Q4 20226
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP 660.02%0.04%0.06%Q4 2021Q1 20236
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. 310.00%0.01%0.02%Q2 2018Q1 20226
JANE STREET GROUP, LLC 210.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 20235
Allianz Asset Management GmbH 320.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 20215
ALGERT GLOBAL LLC 210.02%0.04%0.07%Q3 2019Q3 20235
LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVICES INC. 550.00%0.00%0.00%Q4 2018Q4 20195
Tradition Wealth Management, LLC 550.01%0.01%0.01%Q3 2022Q3 20235
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 310.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 20225
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20235
Advisor Group, Inc. 550.00%0.00%0.00%Q4 2018Q4 20195
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO 210.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20235
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD 550.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20235
GILDER GAGNON HOWE & CO LLC 550.00%0.03%0.08%Q2 2018Q2 20195
Alberta Investment Management Corp 550.01%0.02%0.03%Q3 2022Q3 20235
BROADVIEW ADVISORS LLC 550.46%0.61%0.86%Q2 2018Q2 20195
Graham Capital Management, L.P. 310.01%0.01%0.02%Q1 2022Q3 20234
Parallel Advisors, LLC 310.00%0.00%0.00%Q3 2021Q4 20224
Intrinsic Edge Capital Management LLC 210.21%0.40%0.59%Q3 2020Q3 20234
Premier Fund Managers Ltd 440.04%0.07%0.08%Q4 2022Q3 20234
CADENCE CAPITAL MANAGEMENT LLC 440.14%0.22%0.32%Q3 2019Q2 20204
Parkside Financial Bank & Trust 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
GPS Wealth Strategies Group, LLC 440.00%0.00%0.00%Q1 2021Q4 20214
Verition Fund Management LLC 220.00%0.01%0.02%Q1 2021Q3 20234
Schonfeld Strategic Advisors LLC 210.00%0.04%0.16%Q2 2018Q4 20224
Ahrens Investment Partners LLC 310.00%0.00%0.00%Q4 2021Q1 20234
Qube Research & Technologies Ltd 210.00%0.01%0.01%Q4 2019Q3 20234
DENALI ADVISORS LLC 440.00%0.08%0.12%Q1 2020Q4 20204
Cetera Investment Advisers 440.00%0.00%0.01%Q4 2020Q3 20214
Magnetar Financial LLC 110.01%0.01%0.02%Q2 2018Q1 20214
MITCHELL CAPITAL MANAGEMENT CO 440.52%0.61%0.67%Q1 2021Q4 20214
Greenhouse Funds LLLP 440.32%0.39%0.46%Q2 2018Q1 20194
Cetera Advisor Networks LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
GRATIA CAPITAL, LLC 440.83%2.01%3.37%Q2 2018Q1 20194
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC 440.01%0.01%0.01%Q3 2020Q2 20214
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 210.01%0.05%0.13%Q4 2018Q3 20234
B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG 440.02%0.03%0.03%Q4 2020Q3 20214
BENJAMIN EDWARDS INC 440.01%0.03%0.05%Q4 2022Q3 20234
Dorsey Wright & Associates 440.00%0.00%0.01%Q3 2019Q2 20204
IFP Advisors, Inc 440.00%0.00%0.00%Q1 2022Q4 20224
Washington Trust Advisors, Inc. 440.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20224
Capital Impact Advisors, LLC 330.19%0.22%0.27%Q3 2019Q1 20203
DUPONT CAPITAL MANAGEMENT CORP 330.01%0.01%0.02%Q3 2020Q1 20213
Cornerstone Investment Partners, LLC 210.01%0.01%0.01%Q4 2019Q1 20213
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 210.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20213
Better Money Decisions, LLC 330.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20213
Trexquant Investment LP 110.01%0.03%0.05%Q4 2018Q3 20233
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC 330.00%0.00%0.01%Q1 2023Q3 20233
AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC 330.01%0.04%0.06%Q4 2019Q2 20203
TCI Wealth Advisors, Inc. 330.00%0.00%0.00%Q3 2022Q1 20233
Pentwater Capital Management LP 210.00%0.01%0.02%Q3 2019Q3 20203
Lindbrook Capital, LLC 330.00%0.00%0.00%Q2 2022Q4 20223
Assenagon Asset Management S.A. 330.00%0.01%0.02%Q4 2020Q2 20213
PUTNAM INVESTMENTS LLC 330.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 20193
ClariVest Asset Management LLC 210.00%0.03%0.08%Q3 2019Q3 20233
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 330.00%0.00%0.00%Q2 2018Q4 20183
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 210.00%0.00%0.00%Q1 2022Q4 20223
Alyeska Investment Group, L.P. 210.03%0.05%0.08%Q2 2018Q2 20203
STRS OHIO 330.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20193
WESBANCO BANK INC 330.02%0.02%0.02%Q1 2021Q3 20213
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 210.01%0.01%0.01%Q4 2020Q3 20233
First National Bank of Hutchinson 330.16%0.17%0.19%Q1 2021Q3 20213
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC 330.02%0.02%0.03%Q4 2019Q2 20203
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT 210.01%0.02%0.04%Q3 2019Q4 20203
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP 210.00%0.00%0.01%Q1 2022Q3 20233
M&T BANK CORP 330.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 20193
LPL Financial LLC 210.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20233
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC 210.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20213
Empyrean Capital Partners, LP 330.01%0.15%0.24%Q2 2018Q4 20183
Koshinski Asset Management, Inc. 330.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20223
WEBSTER BANK, N. A. 330.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20213
Bogart Wealth, LLC 330.00%0.00%0.00%Q1 2023Q3 20233
OMERS ADMINISTRATION Corp 110.00%0.01%0.01%Q3 2019Q2 20202
BAILARD, INC. 220.01%0.01%0.01%Q1 2019Q2 20192
Grosvenor Holdings, L.L.C. 220.01%0.02%0.03%Q3 2021Q4 20212
Dynamic Technology Lab Private Ltd 110.03%0.05%0.06%Q3 2019Q2 20232
Zions Bancorporation 220.01%0.01%0.02%Q2 2018Q3 20182
SG Capital Management LLC 110.74%1.05%1.36%Q3 2023Q3 20232
ExodusPoint Capital Management, LP 110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20232
BBVA USA Bancshares, Inc. 220.02%0.02%0.03%Q4 2020Q1 20212
Fortitude Advisory Group L.L.C. 220.01%0.01%0.01%Q4 2021Q1 20222
Quantinno Capital Management LP 220.23%0.27%0.31%Q3 2020Q4 20202
SYSTM Wealth Solutions LLC 220.04%0.04%0.05%Q4 2022Q1 20232
EAM Investors, LLC 110.22%0.28%0.34%Q3 2019Q3 20232
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP 220.00%0.00%0.00%Q3 2019Q4 20192
A.R.T. Advisors, LLC 220.01%0.01%0.01%Q2 2019Q3 20192
Legato Capital Management LLC 220.04%0.04%0.06%Q2 2023Q3 20232
MASSMUTUAL TRUST CO FSB/ADV 110.00%0.00%0.00%Q2 2022Q2 20232
Virtu Financial LLC 110.01%0.01%0.02%Q2 2018Q2 20232
BBVA USA 220.04%0.04%0.04%Q2 2021Q3 20212
Simplicity Solutions, LLC 220.01%0.01%0.02%Q2 2023Q3 20232
WOLVERINE TRADING, LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20212
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 110.00%0.00%0.01%Q2 2021Q3 20232
Islet Management, LP 220.59%0.61%0.63%Q3 2020Q4 20202
American Portfolios Advisors 220.00%0.00%0.00%Q1 2022Q2 20222
Lisanti Capital Growth, LLC 220.33%0.45%0.58%Q2 2023Q3 20232
AXIOM INVESTORS LLC /DE 220.05%0.05%0.06%Q1 2021Q2 20212
EverSource Wealth Advisors, LLC 220.00%0.00%0.00%Q1 2022Q2 20222
12th Street Asset Management Company, LLC 220.62%1.06%1.49%Q2 2023Q3 20232
Mariner, LLC 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
BlueMar Capital Management, LLC 220.47%0.48%0.48%Q2 2018Q3 20182
PDT Partners, LLC 220.10%0.10%0.10%Q1 2021Q2 20212
Madison Asset Management, LLC 220.04%0.05%0.06%Q4 2019Q1 20202
Kestra Advisory Services, LLC 220.00%0.00%0.00%Q3 2021Q4 20212
Jump Financial, LLC 110.01%0.02%0.02%Q4 2022Q2 20232
CLEAR STREET MARKETS LLC 110.03%0.03%0.03%Q2 2021Q2 20212
ProShare Advisors LLC 220.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 20212
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 220.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20212
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
Neuberger Berman Group LLC 220.01%0.01%0.01%Q2 2018Q3 20182
Vigilant Capital Management, LLC 220.00%0.00%0.00%Q3 2021Q4 20212
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
Quantbot Technologies LP 110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q1 20222
Landsberg, Bennett, & Dubbaneh LLC 220.24%0.40%0.56%Q2 2021Q3 20212
CoreCap Advisors, LLC 110.00%0.00%0.00%Q4 2021Q2 20222
BLAIR WILLIAM & CO/IL 220.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 20212
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 110.00%0.00%0.00%Q4 2018Q4 20192
Belpointe Asset Management LLC 220.00%0.00%0.00%Q4 2022Q1 20232
Voya Financial Advisors, Inc. 220.01%0.01%0.01%Q4 2020Q1 20212
Monashee Investment Management LLC 110.13%0.42%0.71%Q3 2019Q2 20202
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC 110.04%0.05%0.06%Q2 2021Q4 20212
Holocene Advisors, LP 110.00%0.00%0.01%Q2 2021Q1 20222
Calamos Advisors LLC 220.00%0.01%0.02%Q2 2023Q3 20232
Wealth Alliance 220.03%0.03%0.04%Q2 2023Q3 20232
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP 110.00%0.01%0.01%Q4 2018Q2 20192
ICA Group Wealth Management, LLC 110.01%0.01%0.01%Q2 2023Q2 20231
Hood River Capital Management LLC 110.66%0.66%0.66%Q3 2023Q3 20231
Laurion Capital Management LP 110.01%0.01%0.01%Q3 2019Q3 20191
Maven Securities LTD 110.06%0.06%0.06%Q1 2021Q1 20211
Bartlett & Co. LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2022Q2 20221
Pinz Capital Management, LP 111.27%1.27%1.27%Q2 2020Q2 20201
PNC Managed Account Solutions, Inc. 110.01%0.01%0.01%Q2 2021Q2 20211
Snowden Capital Advisors LLC 110.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20211
Beacon Pointe Advisors, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
Walleye Capital LLC 110.15%0.15%0.15%Q1 2021Q1 20211
Polar Asset Management Partners Inc. 110.01%0.01%0.01%Q2 2020Q2 20201
Prospera Financial Services Inc 110.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20221
Hillsdale Investment Management Inc. 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
Values First Advisors, Inc. 110.00%0.00%0.00%Q1 2023Q1 20231
Castleview Partners, LLC 110.05%0.05%0.05%Q3 2022Q3 20221
Financial Advocates Investment Management 110.07%0.07%0.07%Q3 2022Q3 20221
Sowell Financial Services LLC 110.01%0.01%0.01%Q4 2020Q4 20201
Ensign Peak Advisors, Inc 110.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20221
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP 110.00%0.00%0.00%Q4 2022Q4 20221
Ergoteles LLC 110.02%0.02%0.02%Q1 2023Q1 20231
HEADINVEST, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
BlueCrest Capital Management Ltd 110.01%0.01%0.01%Q1 2019Q1 20191
Paloma Partners Management Co 110.00%0.00%0.00%Q4 2019Q4 20191
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20201
Divisadero Street Capital Management, LP 111.79%1.79%1.79%Q3 2023Q3 20231
Olympiad Research LP 110.09%0.09%0.09%Q3 2020Q3 20201
Campbell & CO Investment Adviser LLC 110.12%0.12%0.12%Q1 2023Q1 20231
NEXT Financial Group, Inc 110.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20211
OPPENHEIMER & CO INC 110.01%0.01%0.01%Q3 2020Q3 20201
ELEMENT CAPITAL MANAGEMENT LLC 110.03%0.03%0.03%Q3 2019Q3 20191
NBC SECURITIES, INC. 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
MYDA Advisors LLC 110.31%0.31%0.31%Q2 2018Q2 20181
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ 110.00%0.00%0.00%Q2 2022Q2 20221
Windsor Creek Advisors, LLC 110.11%0.11%0.11%Q1 2021Q1 20211
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC 110.14%0.14%0.14%Q3 2023Q3 20231
TRUST CO OF OKLAHOMA 110.09%0.09%0.09%Q4 2022Q4 20221
