GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY shareholder history

Current and past GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
Citadel Advisors 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202320
Copeland Capital Management, LLC 19190.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 202319
ISTHMUS PARTNERS, LLC 10100.17%0.27%0.34%Q2 2021Q3 202310
Renaissance Technologies 10100.01%0.01%0.02%Q2 2021Q3 202310
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
DENALI ADVISORS LLC 10100.18%0.31%0.52%Q2 2021Q3 202310
MetLife Investment Management, LLC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Tower Research Capital LLC (TRC) 10100.00%0.00%0.01%Q2 2021Q3 202310
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 10100.01%0.01%0.01%Q2 2021Q3 202310
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
MORGAN STANLEY 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Ameritas Investment Partners, Inc. 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
BENJAMIN F. EDWARDS & COMPANY, INC. 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Lindbrook Capital, LLC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
CREDIT SUISSE AG/ 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
VANGUARD GROUP INC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
DEUTSCHE BANK AG\ 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Swiss National Bank 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 10100.00%0.01%0.01%Q2 2021Q3 202310
Bank of New York Mellon Corp 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP 10100.06%0.11%0.15%Q2 2021Q3 202310
BlackRock Inc. 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
INGALLS & SNYDER LLC 10100.11%0.14%0.17%Q2 2021Q3 202310
ROYCE & ASSOCIATES LP 10100.06%0.08%0.13%Q2 2021Q3 202310
SIGNATUREFD, LLC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Legal & General Group Plc 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
SEI INVESTMENTS CO 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC 10100.00%0.01%0.01%Q2 2021Q3 202310
UBS Group AG 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
NORTHERN TRUST CORP 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
JPMORGAN CHASE & CO 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Invesco Ltd. 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
CITIGROUP INC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
ROYAL BANK OF CANADA 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
WELLS FARGO & COMPANY/MN 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
SCOUT INVESTMENTS, INC. 10100.11%0.14%0.17%Q2 2021Q3 202310
WASATCH ADVISORS LP 10100.03%0.04%0.06%Q2 2021Q3 202310
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO/NY 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Mawer Investment Management Ltd. 10100.24%0.31%0.41%Q2 2021Q3 202310
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Grandeur Peak Global Advisors, LLC 10100.71%1.26%1.76%Q2 2021Q3 202310
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
STATE STREET CORP 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Prescott General Partners LLC 10101.66%2.20%2.97%Q2 2021Q3 202310
AQR Capital Management 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
RHUMBLINE ADVISERS 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
GoodHaven Capital Management 10101.34%1.51%1.94%Q2 2021Q3 202310
Nuveen Asset Management, LLC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
LVZ, Inc. 630.04%0.05%0.06%Q2 2021Q3 20239
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC 990.01%0.01%0.02%Q2 2021Q2 20239
OSAIC HOLDINGS, INC. 630.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20239
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P 990.01%0.01%0.02%Q3 2021Q3 20239
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 620.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20238
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
Laurus Investment Counsel Inc. 880.32%0.97%1.59%Q4 2021Q3 20238
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 320.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20238
Advisors Asset Management, Inc. 880.02%0.10%0.16%Q4 2021Q3 20238
ALGERT GLOBAL LLC 710.02%0.03%0.04%Q3 2021Q3 20238
PFS Partners, LLC 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 610.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20238
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 310.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20237
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 770.00%0.01%0.01%Q2 2021Q4 20227
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC 610.00%0.01%0.01%Q2 2021Q3 20237
SIMPLEX TRADING, LLC 520.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20237
Alberta Investment Management Corp 770.01%0.03%0.04%Q1 2022Q3 20237
AMALGAMATED BANK 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
FMR LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
Covestor Ltd 430.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20237
ExodusPoint Capital Management, LP 610.00%0.01%0.01%Q2 2021Q1 20237
BARCLAYS PLC 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC 660.00%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20236
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC 420.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20236
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC 420.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20236
American Portfolios Advisors 660.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20226
MACQUARIE GROUP LTD 660.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20226
CWM, LLC 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Harvest Fund Management Co., Ltd 550.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20225
US BANCORP \DE\ 310.00%0.00%0.00%Q2 2021Q4 20225
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 410.00%0.01%0.02%Q1 2022Q3 20235
Boston Partners 550.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20235
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 550.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20235
TWO SIGMA ADVISERS, LP 320.00%0.00%0.01%Q2 2021Q3 20235
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 320.00%0.00%0.00%Q2 2021Q4 20225
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 550.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20225
SMITH THOMAS W 550.48%0.60%0.87%Q2 2021Q2 20225
FIRST TRUST ADVISORS LP 410.00%0.01%0.01%Q2 2021Q4 20225
Parallel Advisors, LLC 410.00%0.00%0.00%Q2 2021Q1 20235
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC 440.00%0.00%0.00%Q2 2021Q1 20224
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC 440.02%0.03%0.04%Q2 2021Q1 20224
Farther Finance Advisors, LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
HRT FINANCIAL LP 310.00%0.02%0.04%Q1 2022Q3 20234
PEAK6 Investments LLC 220.00%0.00%0.00%Q3 2022Q4 20224
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 310.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20234
Aquatic Capital Management LLC 210.00%0.01%0.02%Q4 2021Q3 20234
FIFTH THIRD BANCORP 440.00%0.00%0.00%Q2 2021Q1 20224
Squarepoint Ops LLC 310.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20234
STRS OHIO 310.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20234
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 310.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20234
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 310.01%0.01%0.02%Q2 2021Q3 20224
State of Wyoming 210.01%0.03%0.04%Q4 2021Q3 20234
Qube Research & Technologies Ltd 310.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20234
PRESCOTT INVESTORS PROFIT SHARING TRUST 442.45%3.18%4.02%Q4 2021Q3 20224
PDT Partners, LLC 440.02%0.02%0.02%Q2 2021Q1 20224
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC 440.01%0.01%0.01%Q4 2022Q3 20234
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. 330.22%0.24%0.25%Q2 2021Q4 20213
JANE STREET GROUP, LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20233
Allspring Global Investments Holdings, LLC 330.00%0.00%0.00%Q4 2021Q2 20223
Walthausen & Co., LLC 330.20%0.38%0.54%Q2 2021Q4 20213
Advisory Services Network, LLC 210.00%0.00%0.00%Q2 2021Q1 20233
Russell Investments Group, Ltd. 210.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20233
Walleye Trading LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20213
Jump Financial, LLC 330.01%0.01%0.02%Q1 2023Q3 20233
SG Americas Securities, LLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20233
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 330.00%0.00%0.01%Q1 2023Q3 20233
Cubist Systematic Strategies, LLC 110.00%0.00%0.01%Q1 2022Q3 20233
Trexquant Investment LP 210.01%0.01%0.01%Q4 2021Q3 20233
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT 330.01%0.01%0.01%Q2 2021Q4 20213
Belpointe Asset Management LLC 220.00%0.00%0.00%Q4 2022Q1 20232
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
WINTON GROUP Ltd 220.02%0.02%0.02%Q2 2021Q3 20212
Greenline Partners, LLC 220.04%0.05%0.05%Q3 2021Q4 20212
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 220.00%0.00%0.00%Q3 2021Q4 20212
HARBOUR INVESTMENTS, INC. 220.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 20212
D. E. Shaw & Co., Inc. 220.00%0.00%0.00%Q1 2023Q2 20232
HSBC HOLDINGS PLC 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC 220.17%0.18%0.20%Q2 2022Q3 20222
NORGES BANK 110.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20222
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND 220.00%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20222
Allworth Financial LP 220.00%0.00%0.00%Q1 2022Q2 20222
Alpha Paradigm Partners, LLC 110.10%0.12%0.14%Q2 2021Q1 20222
Quantbot Technologies LP 220.00%0.01%0.01%Q1 2023Q2 20232
Point72 Asset Management, L.P. 110.00%0.00%0.00%Q1 2023Q3 20232
Altshuler Shaham Ltd 110.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20232
ALPS ADVISORS INC 220.01%0.01%0.01%Q1 2023Q2 20232
Gladius Capital Management LP 220.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20222
Quadrature Capital Ltd 110.01%0.01%0.01%Q1 2023Q3 20232
LSV ASSET MANAGEMENT 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20232
Campbell & CO Investment Adviser LLC 110.15%0.15%0.15%Q2 2022Q2 20221
IndexIQ Advisors LLC 110.01%0.01%0.01%Q1 2022Q1 20221
Graham Capital Management, L.P. 110.02%0.02%0.02%Q1 2023Q1 20231
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2022Q2 20221
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO 110.00%0.00%0.00%Q2 2023Q2 20231
Walleye Capital LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2023Q1 20231
Point72 Middle East FZE 110.00%0.00%0.00%Q1 2023Q1 20231
GW&K Investment Management, LLC 110.07%0.07%0.07%Q3 2023Q3 20231
Amalgamated Financial Corp. 110.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20221
Amundi 110.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20211
Zebra Capital Management LLC 110.30%0.30%0.30%Q3 2021Q3 20211
FEDERATED HERMES, INC. 110.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20211
Engineers Gate Manager LP 110.01%0.01%0.01%Q1 2023Q1 20231
BerganKDV Wealth Management, LLC 110.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20211
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
Capital Advisors, Ltd. LLC 110.00%0.00%0.00%Q1 2022Q1 20221
Allianz Asset Management GmbH 110.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20211
Ergoteles LLC 110.02%0.02%0.02%Q1 2023Q1 20231
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC 110.01%0.01%0.01%Q1 2022Q1 20221
JANUS HENDERSON GROUP PLC 110.00%0.00%0.00%Q3 2023Q3 20231
NAVELLIER & ASSOCIATES INC 110.16%0.16%0.16%Q2 2021Q2 20211
XTX Topco Ltd 110.05%0.05%0.05%Q2 2023Q2 20231
Summit Global Investments 110.02%0.02%0.02%Q2 2021Q2 20211
Ellsworth Advisors, LLC 110.14%0.14%0.14%Q3 2023Q3 20231
OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ 110.28%0.28%0.28%Q2 2022Q2 20221
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP 110.04%0.04%0.04%Q3 2023Q3 20231
External links

This page lists all the filers that currently own GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY or have owned GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY in the past.