SEMPRA ENERGY shareholder history

Current and past SEMPRA ENERGY shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
Teton Advisors, Inc. 12120.02%0.04%0.06%Q1 2018Q4 202012
Laffer Tengler Investments, Inc. 12120.63%1.33%2.47%Q1 2018Q4 202012
CI INVESTMENTS INC. 12120.07%0.12%0.23%Q1 2018Q4 202012
GABELLI FUNDS LLC 12120.00%0.01%0.01%Q1 2018Q4 202012
Calamos Advisors LLC 12120.10%0.31%0.48%Q1 2018Q4 202012
FRANKLIN RESOURCES INC 11110.03%0.07%0.09%Q1 2018Q3 202011
VAN ECK ASSOCIATES CORP 11110.05%0.08%0.10%Q1 2018Q3 202011
BARCLAYS PLC 830.00%0.01%0.04%Q1 2018Q4 202011
Invesco Ltd. 11110.00%0.01%0.01%Q1 2018Q3 202011
WELLS FARGO & COMPANY/MN 11110.00%0.01%0.01%Q1 2018Q3 202011
Capital International Investors 11110.06%0.10%0.12%Q1 2018Q3 202011
Calamos Wealth Management LLC 11110.06%0.12%0.15%Q2 2018Q4 202011
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP 11110.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 202011
Allianz Asset Management GmbH 11110.00%0.11%0.19%Q1 2018Q3 202011
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ 11110.01%0.01%0.01%Q1 2018Q3 202011
CSS LLC/IL 11110.02%0.65%1.43%Q1 2018Q3 202011
SEI INVESTMENTS CO 11110.01%0.01%0.01%Q1 2018Q3 202011
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 11110.03%0.07%0.11%Q1 2018Q3 202011
AQR Arbitrage LLC 11110.03%0.09%0.16%Q1 2018Q3 202011
FMR LLC 11110.00%0.00%0.01%Q1 2018Q3 202011
STATE STREET CORP 11110.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 202011
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 11110.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 202011
ROYAL BANK OF CANADA 11110.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 202011
JENNISON ASSOCIATES LLC 11110.01%0.02%0.03%Q1 2018Q3 202011
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11110.00%0.01%0.01%Q1 2018Q3 202011
MORGAN STANLEY 11110.00%0.00%0.01%Q1 2018Q3 202011
Nuveen Asset Management, LLC 11110.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 202011
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC 11110.01%0.28%1.07%Q1 2018Q3 202011
CREDIT SUISSE AG/ 11110.00%0.00%0.02%Q1 2018Q3 202011
PUTNAM INVESTMENTS LLC 10100.01%0.02%0.03%Q2 2018Q3 202010
BlackRock Inc. 10100.01%0.01%0.01%Q2 2018Q3 202010
EQUITEC SPECIALISTS, LLC 820.33%2.58%6.13%Q1 2018Q3 202010
UBS Group AG 10100.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202010
PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP 10100.03%0.08%0.17%Q1 2018Q2 202010
TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C. 550.03%0.06%0.10%Q2 2018Q4 202010
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 990.02%0.04%0.06%Q1 2018Q1 20209
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC 990.09%0.80%1.09%Q3 2018Q3 20209
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 990.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20209
CAMDEN ASSET MANAGEMENT L P /CA 540.14%3.41%5.04%Q1 2018Q4 20209
Knights of Columbus Asset Advisors LLC 990.13%0.47%0.62%Q1 2018Q1 20209
MUFG Americas Holdings Corp 410.04%0.11%0.22%Q1 2018Q3 20209
BlueCrest Capital Management Ltd 420.02%0.14%0.42%Q1 2018Q3 20209
JPMORGAN CHASE & CO 990.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20209
JANE STREET GROUP, LLC 420.00%0.00%0.03%Q1 2018Q3 20209
Capital International Sarl 880.09%0.15%0.21%Q4 2018Q3 20208
CS MCKEE LP 880.14%0.16%0.19%Q1 2018Q4 20198
BANK OF NOVA SCOTIA 880.00%0.00%0.01%Q4 2018Q3 20208
Capital Bank & Trust Co 880.04%0.05%0.06%Q4 2018Q3 20208
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 880.00%0.00%0.01%Q1 2018Q4 20198
LORD, ABBETT & CO. LLC 880.01%0.04%0.05%Q4 2018Q3 20208
Sculptor Capital LP 620.02%0.29%0.47%Q1 2018Q3 20208
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 880.00%0.00%0.01%Q1 2018Q4 20198
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 770.01%0.05%0.08%Q3 2018Q1 20207
TRUSTCORE FINANCIAL SERVICES, LLC 770.00%0.01%0.01%Q1 2019Q3 20207
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS 770.04%0.05%0.06%Q1 2019Q3 20207
ClearBridge Investments 770.00%0.01%0.01%Q1 2018Q3 20197
Advisor Group, Inc. 770.00%0.00%0.00%Q2 2018Q4 20197
CITIGROUP INC 420.00%0.00%0.02%Q1 2018Q4 20196
FIRST HAWAIIAN BANK 660.01%0.01%0.01%Q3 2018Q4 20196
FEDERATED HERMES, INC. 660.01%0.01%0.01%Q1 2018Q2 20196
PARNASSUS INVESTMENTS, LLC 660.01%0.02%0.02%Q1 2018Q2 20196
Magnetar Financial LLC 660.08%0.20%0.35%Q3 2018Q4 20196
GOLDMAN SACHS GROUP INC 510.00%0.00%0.00%Q1 2018Q4 20196
CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/ 660.03%0.18%0.30%Q1 2019Q2 20206
TWO SIGMA SECURITIES, LLC 550.21%0.54%0.91%Q3 2019Q3 20205
D. E. Shaw & Co., Inc. 410.01%0.06%0.10%Q1 2018Q3 20205
Cutler Capital Management, LLC 550.38%1.75%2.94%Q1 2019Q1 20205
HRT FINANCIAL LP 310.01%0.02%0.04%Q1 2019Q1 20204
ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ 440.01%0.07%0.14%Q1 2018Q4 20184
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 110.00%0.00%0.01%Q1 2018Q3 20204
Opera Trading Capital 441.85%2.41%2.76%Q1 2018Q4 20184
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC 330.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 20183
Castle Creek Arbitrage, LLC 330.00%0.01%0.01%Q1 2020Q3 20203
CAPITAL GUARDIAN TRUST CO 330.01%0.01%0.01%Q4 2018Q2 20193
HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC 331.25%2.51%3.30%Q1 2020Q3 20203
BANK OF MONTREAL /CAN/ 330.00%0.00%0.00%Q4 2018Q2 20193
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP 330.09%0.21%0.32%Q1 2018Q3 20183
Capital International, Inc./CA/ 330.01%0.01%0.01%Q1 2020Q3 20203
OSAIC HOLDINGS, INC. 330.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 20203
SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC 330.20%0.26%0.31%Q1 2020Q3 20203
Ionic Capital Management LLC 330.06%0.40%0.61%Q1 2018Q3 20183
SG Americas Securities, LLC 210.07%0.19%0.41%Q1 2019Q4 20193
Zimmer Partners, LP 330.04%0.48%0.83%Q1 2018Q3 20183
SUNTRUST BANKS INC 210.00%0.01%0.02%Q2 2018Q1 20193
TORONTO DOMINION BANK 210.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 20203
NOMURA HOLDINGS INC 210.00%0.00%0.00%Q1 2018Q2 20203
Tower Research Capital LLC (TRC) 110.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20202
OTA Financial Group L.P. 220.93%1.04%1.14%Q3 2019Q4 20192
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES 220.00%0.00%0.00%Q1 2018Q2 20182
Virtus ETF Advisers LLC 220.00%0.01%0.01%Q3 2018Q4 20182
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC 220.02%0.02%0.03%Q2 2018Q3 20182
Wealth Quarterback LLC 220.01%0.01%0.01%Q4 2019Q1 20202
Weiss Asset Management LP 220.60%0.72%0.84%Q2 2020Q3 20202
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 220.01%0.01%0.01%Q3 2019Q4 20192
MIZUHO SECURITIES USA LLC 220.40%0.46%0.52%Q1 2019Q2 20192
DEUTSCHE BANK AG\ 110.00%0.00%0.00%Q4 2018Q2 20192
Jefferies Group LLC 110.01%0.02%0.04%Q2 2018Q3 20192
NORTHERN TRUST CORP 110.00%0.00%0.00%Q1 2020Q1 20201
Financial Sense Advisors, Inc. 110.37%0.37%0.37%Q3 2020Q3 20201
Virtu Financial LLC 110.02%0.02%0.02%Q1 2018Q1 20181
PIPER SANDLER & CO. 110.74%0.74%0.74%Q3 2020Q3 20201
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 110.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20201
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC 110.05%0.05%0.05%Q3 2020Q3 20201
Soros Fund Management 110.17%0.17%0.17%Q1 2018Q1 20181
STIFEL FINANCIAL CORP 110.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20201
CENTRAL TRUST Co 110.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 20181
TRUIST FINANCIAL CORP 110.00%0.00%0.00%Q4 2019Q4 20191
JANUS HENDERSON GROUP PLC 110.01%0.01%0.01%Q1 2018Q1 20181
External links

This page lists all the filers that currently own SEMPRA ENERGY or have owned SEMPRA ENERGY in the past.