DIGIMARC CORP NEW's ticker is DMRC and the CUSIP is 25381B101. A total of 79 filers reported holding DIGIMARC CORP NEW in Q4 2022. The put-call ratio across all filers is 0.19 and the average weighting 0.9%.
Value | Shares | Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2022 | $15,171,766 | +143341.1% | 820,539 | +5.1% | 0.02% | +45.5% |
Q3 2022 | $10,577 | -9.6% | 780,637 | -5.7% | 0.01% | -8.3% |
Q2 2022 | $11,705 | -46.6% | 827,766 | -0.4% | 0.01% | -20.0% |
Q1 2022 | $21,925 | -35.4% | 831,404 | -3.3% | 0.02% | -21.1% |
Q4 2021 | $33,944 | +19.2% | 859,791 | +4.0% | 0.02% | +26.7% |
Q3 2021 | $28,468 | +1.6% | 826,584 | -1.2% | 0.02% | +7.1% |
Q2 2021 | $28,021 | +13.2% | 836,445 | +0.2% | 0.01% | 0.0% |
Q1 2021 | $24,754 | -31.1% | 834,609 | +9.7% | 0.01% | -30.0% |
Q4 2020 | $35,932 | +111.3% | 760,625 | -0.1% | 0.02% | +66.7% |
Q3 2020 | $17,002 | +39.3% | 761,398 | -0.2% | 0.01% | +33.3% |
Q2 2020 | $12,204 | +27.8% | 763,243 | +4.3% | 0.01% | -10.0% |
Q1 2020 | $9,547 | -60.6% | 731,574 | +1.3% | 0.01% | -56.5% |
Q4 2019 | $24,246 | +17.4% | 722,487 | +36.8% | 0.02% | 0.0% |
Q3 2019 | $20,652 | -9.3% | 528,304 | +3.0% | 0.02% | -4.2% |
Q2 2019 | $22,776 | +40.2% | 513,108 | -0.9% | 0.02% | +33.3% |
Q1 2019 | $16,245 | +134.5% | 517,714 | +8.3% | 0.02% | +100.0% |
Q4 2018 | $6,928 | -51.6% | 477,820 | +4.9% | 0.01% | -40.0% |
Q3 2018 | $14,326 | +25.6% | 455,523 | +7.0% | 0.02% | +25.0% |
Q2 2018 | $11,409 | +15.8% | 425,736 | +3.5% | 0.01% | 0.0% |
Q1 2018 | $9,855 | -14.8% | 411,475 | +28.6% | 0.01% | -14.3% |
Q4 2017 | $11,563 | +20.8% | 319,873 | +22.3% | 0.01% | +16.7% |
Q3 2017 | $9,570 | -5.8% | 261,462 | +3.4% | 0.01% | -14.3% |
Q2 2017 | $10,154 | +115.5% | 252,898 | +44.9% | 0.01% | +100.0% |
Q1 2017 | $4,711 | -10.0% | 174,500 | 0.0% | 0.01% | -22.2% |
Q4 2016 | $5,235 | -21.8% | 174,500 | 0.0% | 0.01% | -10.0% |
Q3 2016 | $6,693 | +20.0% | 174,500 | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
Q2 2016 | $5,577 | +19.1% | 174,500 | +12.9% | 0.01% | +25.0% |
Q1 2016 | $4,681 | +12.0% | 154,500 | +34.9% | 0.01% | +14.3% |
Q4 2015 | $4,181 | +19.5% | 114,500 | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
Q3 2015 | $3,498 | – | 114,500 | – | 0.01% | – |
Download |