REGENERON PHARMACEUTICALS's ticker is REGN and the CUSIP is 75886F107. A total of 741 filers reported holding REGENERON PHARMACEUTICALS in Q1 2022. The put-call ratio across all filers is 1.80 and the average weighting 0.3%.
Name | Shares | Value | Weighting ↓ |
---|---|---|---|
Bronte Capital Management Pty Ltd. | 139,017 | $97,092 | 8.16% |
Tri Locum Partners LP | 21,477 | $15,000 | 5.86% |
Karani Asset Management LLC | 15,375 | $10,738 | 5.81% |
DCF Advisers, LLC | 14,700 | $10,267 | 4.50% |
R.P. Boggs & Co. | 8,963 | $6,260 | 4.14% |
HARVEY CAPITAL MANAGEMENT INC | 16,893 | $11,798 | 3.64% |
Tekla Capital Management LLC | 146,200 | $102,109 | 3.59% |
FOREFRONT WEALTH MANAGEMENT INC. | 5,057 | $3,532 | 3.49% |
DE BURLO GROUP INC | 26,190 | $18,291,620 | 3.41% |
Apriem Advisors | 32,138 | $22,446 | 3.29% |
TAURUS ASSET MANAGEMENT, LLC | 46,332 | $32,359 | 3.26% |
SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 81,605 | $56,995 | 2.62% |
PRENTISS SMITH & CO INC | 6,176 | $4,313 | 2.59% |
ATWOOD & PALMER INC | 41,051 | $28,671 | 2.48% |
NORTH POINT PORTFOLIO MANAGERS CORP/OH | 23,666 | $16,529 | 2.43% |
LOOMIS SAYLES & CO L P | 2,548,047 | $1,779,607 | 2.38% |
PREMIER ASSET MANAGEMENT LLC | 10,176 | $7,107 | 2.21% |
Veracity Capital LLC | 7,047 | $4,922 | 2.04% |
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 3,216 | $2,246 | 2.00% |
Bedell Frazier Investment Counseling, LLC | 11,209 | $7,829 | 1.98% |
External links
This page lists REGENERON PHARMACEUTICALS's shareholders in Q1 2022. To view REGENERON PHARMACEUTICALS's shareholder history, click here.