Name | Shares | Value | Weighting ↓ |
---|---|---|---|
Lincoln Capital Judd Norman | 84,768 | $18,830 | 6.12% |
Third Point Dan Loeb | 3,000,000 | $666,420 | 5.14% |
Edgewood Management Alan Breed , Lawrence Creel | 8,359,799 | $1,857,046 | 3.68% |
D1 Capital Partners Daniel Sundheim | 2,582,346 | $573,642 | 2.71% |
Akre Capital Management Chuck Akre | 1,655,300 | $367,708 | 2.48% |
Miura Global Management Pasco Alfaro | 51,800 | $11,507 | 2.17% |
Weitz Investment Management Wally Weitz | 170,000 | $37,764 | 1.61% |
Bridgewater Associates Ray Dalio | 416,757 | $92,578 | 0.80% |
AQR Capital Management Cliff Asness | 835,754 | $185,053 | 0.33% |
Renaissance Technologies Jim Simons | 997,736 | $221,637 | 0.24% |
Lafayette Investments Judge Lawrence | 1,222 | $271 | 0.09% |
Citadel Advisors | 1,340,884 | $297,864 | 0.08% |
ClearBridge Investments | 199,691 | $44,359 | 0.03% |
Citadel Advisors | 299,600 | $66,553 | 0.02% |
Citadel Advisors | 228,100 | $50,670 | 0.01% |
Brookfield Asset Management Bruce Flatt | 10,456 | $2,323 | 0.01% |
Brown Capital Management Eddie Brown | 1,877 | $417 | 0.00% |
Gardner Russo & Gardner Thomas Russo | 1,333 | $296 | 0.00% |
- DANAHER CORP DEL
- TickerDHR
- CUSIP235851102
- EDGAR
- External links
This page lists all the companies that owned DANAHER CORP DEL in Q4 2020. For a list of companies that in the past have reported owning DANAHER CORP DEL, see the History page.