VISA INC's ticker is V and the CUSIP is 92826C839. A total of 3,277 filers reported holding VISA INC in Q4 2022. The put-call ratio across all filers is 0.65 and the average weighting 1.2%.
Value | Shares | Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2022 | $16,404,928 | +116661.1% | 78,961 | -0.2% | 1.64% | +10.3% |
Q3 2022 | $14,050 | -12.1% | 79,086 | -2.5% | 1.49% | -2.4% |
Q2 2022 | $15,975 | -18.2% | 81,137 | -7.8% | 1.53% | -2.1% |
Q1 2022 | $19,524 | +1.2% | 88,039 | -1.1% | 1.56% | +5.0% |
Q4 2021 | $19,283 | -3.3% | 88,979 | -0.6% | 1.49% | -11.3% |
Q3 2021 | $19,944 | +2.3% | 89,537 | +7.4% | 1.68% | +8.2% |
Q2 2021 | $19,497 | +11.8% | 83,387 | +1.2% | 1.55% | +2.7% |
Q1 2021 | $17,446 | -3.8% | 82,399 | -0.6% | 1.51% | -12.9% |
Q4 2020 | $18,130 | +11.9% | 82,890 | +2.3% | 1.73% | +2.3% |
Q3 2020 | $16,206 | +2.8% | 81,043 | -0.7% | 1.69% | -5.8% |
Q2 2020 | $15,771 | +19.7% | 81,643 | -0.1% | 1.80% | +0.7% |
Q1 2020 | $13,170 | +34.4% | 81,743 | +56.8% | 1.78% | +79.1% |
Q4 2019 | $9,796 | +9.1% | 52,137 | -0.1% | 1.00% | +6.0% |
Q3 2019 | $8,975 | +70.0% | 52,177 | +71.6% | 0.94% | +70.9% |
Q2 2019 | $5,278 | +7.8% | 30,411 | -3.0% | 0.55% | +6.0% |
Q1 2019 | $4,895 | +18.9% | 31,341 | +0.5% | 0.52% | +1.0% |
Q4 2018 | $4,116 | -13.4% | 31,199 | -1.5% | 0.51% | -1.5% |
Q3 2018 | $4,752 | +11.6% | 31,662 | -1.5% | 0.52% | +7.2% |
Q2 2018 | $4,258 | +8.9% | 32,147 | -1.6% | 0.49% | +14.3% |
Q1 2018 | $3,909 | -50.7% | 32,682 | -53.0% | 0.43% | -41.8% |
Q4 2017 | $7,921 | -31.6% | 69,472 | -36.9% | 0.73% | -26.4% |
Q3 2017 | $11,580 | +2.4% | 110,035 | -8.8% | 1.00% | -0.3% |
Q2 2017 | $11,314 | +2.1% | 120,646 | -3.2% | 1.00% | +2.6% |
Q1 2017 | $11,079 | +67.0% | 124,665 | +46.6% | 0.97% | +68.0% |
Q4 2016 | $6,635 | -5.7% | 85,041 | -0.0% | 0.58% | -4.6% |
Q3 2016 | $7,034 | -2.9% | 85,060 | -12.9% | 0.61% | +2.4% |
Q2 2016 | $7,241 | +17.5% | 97,630 | +21.2% | 0.59% | +13.8% |
Q1 2016 | $6,161 | -4.6% | 80,561 | -3.3% | 0.52% | +0.2% |
Q4 2015 | $6,460 | +53.4% | 83,299 | +37.8% | 0.52% | +48.6% |
Q3 2015 | $4,210 | – | 60,439 | – | 0.35% | – |
Download |