Weighting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filer | Top 20 | Top 10 | Top 5 | Top 3 | Top 1 | Value | Holdings |
VANGUARD GROUP INC | 28.4% | 20.4% | 14.9% | 12.2% | 5.5% | $53,938,901,836 | 4,494 |
BlackRock Inc. | 27.1% | 19.4% | 14.3% | 11.5% | 5.0% | $49,643,616,882 | 5,562 |
STATE STREET CORP | 30.1% | 20.9% | 14.8% | 12.0% | 5.4% | $25,395,014,151 | 4,786 |
FMR LLC | 33.6% | 26.2% | 18.4% | 13.5% | 5.3% | $17,229,764,084 | 5,255 |
MORGAN STANLEY | 22.3% | 15.6% | 11.3% | 8.8% | 3.7% | $14,793,368,458 | 7,708 |
BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 23.6% | 15.7% | 10.2% | 7.0% | 2.4% | $13,139,372,442 | 7,757 |
JPMORGAN CHASE & CO | 24.6% | 16.8% | 11.5% | 8.6% | 3.3% | $13,096,669,730 | 6,950 |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 31.5% | 23.1% | 16.9% | 13.7% | 6.1% | $10,207,401,005 | 4,803 |
LINDEN ADVISORS LP | 44.2% | 31.4% | 19.5% | 12.5% | 4.8% | $9,281,128,566 | 467 |
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 33.1% | 21.6% | 13.7% | 9.6% | 3.9% | $9,039,933,832 | 2,340 |
Citadel Advisors | 42.0% | 33.3% | 26.1% | 19.3% | 9.6% | $8,217,584,649 | 14,625 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 23.4% | 16.6% | 11.8% | 9.2% | 3.5% | $7,650,630,230 | 5,900 |
Invesco Ltd. | 17.8% | 12.7% | 8.8% | 6.3% | 2.8% | $7,437,804,716 | 3,859 |
D. E. Shaw & Co., Inc. | 15.4% | 10.7% | 6.9% | 4.9% | 2.0% | $7,115,034,141 | 4,386 |
Calamos Advisors LLC | 24.6% | 17.6% | 12.5% | 9.6% | 4.0% | $6,947,767,424 | 1,131 |
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 27.5% | 18.1% | 11.4% | 7.9% | 3.8% | $6,783,316,785 | 1,982 |
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 37.4% | 28.5% | 20.5% | 15.9% | 7.2% | $6,771,213,498 | 2,923 |
NORTHERN TRUST CORP | 29.4% | 20.7% | 15.2% | 12.3% | 5.7% | $6,504,085,752 | 4,577 |
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 39.0% | 30.3% | 21.7% | 17.0% | 7.5% | $6,294,325,901 | 12,445 |
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 15.8% | 11.1% | 7.7% | 6.1% | 2.7% | $6,208,188,104 | 3,461 |
Statistics for filers
This page shows you the Q1 2023 statistics for the filers.
- Top 5
- The total weighting of the top 5 holdings.
- Value
- The total value of the reported holdings.
- Holdings
- The number of reported holdings.