ROBINHOOD MKTS INC shareholder history

Current and past ROBINHOOD MKTS INC shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 990.00%0.01%0.02%Q3 2021Q3 202327
Cutler Group LLC / CA 990.00%0.02%0.09%Q3 2021Q3 202327
Citadel Advisors 990.00%0.01%0.02%Q3 2021Q3 202326
PEAK6 Investments LLC 990.00%0.03%0.13%Q3 2021Q3 202325
Parallax Volatility Advisers, L.P. 990.00%0.01%0.05%Q3 2021Q3 202323
Walleye Trading LLC 990.00%0.01%0.02%Q3 2021Q3 202322
WOLVERINE TRADING, LLC 440.00%0.01%0.02%Q3 2021Q3 202321
UBS Group AG 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 202319
BANK OF MONTREAL /CAN/ 520.00%0.01%0.02%Q4 2021Q3 202317
Verition Fund Management LLC 880.00%0.02%0.12%Q4 2021Q3 202317
D. E. Shaw & Co., Inc. 770.00%0.01%0.04%Q1 2022Q3 202316
Cubist Systematic Strategies, LLC 610.00%0.01%0.04%Q4 2021Q3 202316
CITIGROUP INC 990.00%0.01%0.04%Q3 2021Q3 202315
JANE STREET GROUP, LLC 990.00%0.01%0.06%Q3 2021Q3 202315
Walleye Capital LLC 660.00%0.01%0.06%Q2 2022Q3 202315
Jefferies Group LLC 550.00%0.01%0.02%Q3 2021Q3 202215
TWO SIGMA SECURITIES, LLC 520.00%0.03%0.08%Q4 2021Q3 202314
Parkwood LLC 880.05%0.60%1.30%Q4 2021Q3 202314
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 202313
NOMURA HOLDINGS INC 310.00%0.01%0.04%Q3 2021Q3 202313
Atlantic Private Wealth, LLC 880.18%0.64%2.07%Q4 2021Q3 202313
GOLDMAN SACHS GROUP INC 990.00%0.00%0.01%Q3 2021Q3 202313
CenterStar Asset Management, LLC 660.00%0.04%0.14%Q3 2021Q4 202213
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 990.00%0.00%0.02%Q3 2021Q3 202313
BARCLAYS PLC 770.00%0.00%0.01%Q1 2022Q3 202312
ROYAL BANK OF CANADA 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 202312
Schonfeld Strategic Advisors LLC 880.00%0.02%0.07%Q4 2021Q3 202311
HighTower Advisors, LLC 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 202311
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC 410.00%0.01%0.05%Q3 2021Q4 202211
Squarepoint Ops LLC 410.00%0.00%0.01%Q3 2021Q3 202311
Leucadia National 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 202311
WELLS FARGO & COMPANY/MN 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 202310
HAP Trading, LLC 440.00%0.03%0.06%Q3 2021Q2 202210
Renaissance Capital LLC 10100.22%1.36%2.69%Q3 2021Q4 202310
Turim 21 Investimentos Ltda. 990.06%0.90%4.66%Q3 2021Q3 20239
FIRST MANHATTAN CO. LLC. 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
HM PAYSON & CO 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
Thrive Capital Management, LLC 9937.24%58.41%75.34%Q3 2021Q3 20239
Steward Partners Investment Advisory, LLC 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
MORGAN STANLEY 990.00%0.00%0.01%Q3 2021Q3 20239
IFP Advisors, Inc 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
BENJAMIN EDWARDS INC 990.00%0.01%0.01%Q3 2021Q3 20239
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 990.00%0.01%0.03%Q3 2021Q3 20239
Tower Research Capital LLC (TRC) 990.00%0.01%0.02%Q3 2021Q3 20239
ICONIQ Capital, LLC 990.19%1.83%5.20%Q3 2021Q3 20239
Founders Circle Capital LLC 9912.57%19.32%32.42%Q3 2021Q3 20239
Parallel Advisors, LLC 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 990.00%0.01%0.01%Q3 2021Q3 20239
Nikko Asset Management Americas, Inc. 990.84%2.29%3.02%Q3 2021Q3 20239
ARK Investment Management 991.00%1.90%2.46%Q3 2021Q3 20239
SC US (TTGP), LTD. 991.48%1.96%4.02%Q3 2021Q3 20239
Index Venture Associates VI Ltd 9999.02%99.67%100.00%Q3 2021Q3 20239
Allworth Financial LP 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
OSAIC HOLDINGS, INC. 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
Amundi 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
US BANCORP \DE\ 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
Rockefeller Capital Management L.P. 990.00%0.01%0.03%Q3 2021Q3 20239
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
STIFEL FINANCIAL CORP 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
BlackRock Inc. 990.00%0.00%0.01%Q3 2021Q3 20239
FDx Advisors, Inc. 990.01%0.01%0.02%Q3 2021Q3 20239
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
CREDIT SUISSE AG/ 990.00%0.00%0.01%Q3 2021Q3 20239
Asset Management One Co., Ltd. 990.00%0.00%0.01%Q3 2021Q3 20239
JPMORGAN CHASE & CO 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
Alpine Global Management, LLC 880.83%6.16%8.30%Q4 2021Q3 20238
Jasper Ridge Partners, L.P. 620.08%1.21%7.31%Q3 2021Q3 20238
Creative Planning 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC 880.00%0.01%0.01%Q4 2021Q3 20238
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 620.12%0.17%0.22%Q3 2021Q3 20238
First Horizon Advisors, Inc. 620.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20238
Cypress Point Wealth Management, LLC 881.12%1.79%2.45%Q4 2021Q3 20238
D1 Capital Partners L.P. 880.03%0.81%4.34%Q3 2021Q2 20238
CERTUITY, LLC 880.05%0.14%0.25%Q4 2021Q3 20238
IEQ CAPITAL, LLC 880.01%0.04%0.06%Q4 2021Q3 20238
VANGUARD GROUP INC 880.00%0.01%0.02%Q4 2021Q3 20238
Galileo (PTC) Ltd 8813.62%15.93%19.15%Q4 2021Q3 20238
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 880.01%0.01%0.02%Q4 2021Q3 20238
Invesco Ltd. 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Institutional Venture Management XVI, LLC 883.54%6.17%19.06%Q3 2021Q2 20238
Endowment Wealth Management, Inc. 880.22%0.48%0.70%Q4 2021Q3 20238
TD Waterhouse Canada Inc. 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Tidal Investments LLC 880.07%0.17%0.28%Q4 2021Q3 20238
DEUTSCHE BANK AG\ 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC 620.00%0.01%0.03%Q3 2021Q3 20238
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Hexagon Capital Partners LLC 880.01%0.01%0.01%Q4 2021Q3 20238
Alphabet Inc. 880.33%2.75%7.68%Q3 2021Q2 20238
Legal & General Group Plc 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
LPL Financial LLC 620.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20238
TSG Consumer Partners LP 881.70%2.47%3.13%Q4 2021Q3 20238
NORTHERN TRUST CORP 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
HARBOUR INVESTMENTS, INC. 620.00%0.00%0.02%Q3 2021Q3 20238
CIBC Asset Management Inc 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC 880.01%0.02%0.04%Q4 2021Q3 20238
HARBOURVEST PARTNERS LLC 880.12%0.21%0.68%Q4 2021Q3 20238
Cetera Investment Advisers 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Quadrature Capital Ltd 880.02%0.04%0.09%Q4 2021Q3 20238
Banque Cantonale Vaudoise 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Evolution Wealth Advisors, LLC 887.80%8.94%10.55%Q4 2021Q3 20238
BANQUE PICTET & CIE SA 880.02%0.06%0.08%Q4 2021Q3 20238
CAMBRIDGE TRUST CO 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
LSP Investment Advisors, LLC 880.05%0.07%0.12%Q4 2021Q3 20238
Ribbit Capital GP III, Ltd. 889.31%17.21%21.46%Q4 2021Q3 20238
Blue Owl Capital Holdings LP 8816.50%27.23%49.96%Q4 2021Q3 20238
STATE STREET CORP 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
EverSource Wealth Advisors, LLC 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 710.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20238
Ribbit Capital GP II, Ltd. 88100.00%100.00%100.00%Q4 2021Q3 20238
AH Equity Partners LSV I, L.L.C. 8822.87%33.81%44.91%Q4 2021Q3 20238
Bullfrog Capital GP, Ltd. 8851.20%66.10%76.66%Q4 2021Q3 20238
Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 880.01%0.02%0.04%Q4 2021Q3 20238
Index Venture Growth Associates III Ltd 886.50%18.26%35.17%Q4 2021Q3 20238
FMR LLC 880.00%0.00%0.02%Q4 2021Q3 20238
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
AH Equity Partners LSV II, L.L.C. 8869.82%79.05%84.56%Q4 2021Q3 20238
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ 880.00%0.00%0.02%Q4 2021Q3 20238
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS 530.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20238
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
Global Retirement Partners, LLC 710.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20238
Gradient Investments LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
CI INVESTMENTS INC. 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
SIGNATUREFD, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC 880.01%0.05%0.19%Q4 2021Q3 20238
Lindbrook Capital, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Bank of New York Mellon Corp 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
EULAV Asset Management 880.17%0.23%0.30%Q4 2021Q3 20238
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 880.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20238
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 770.00%0.01%0.01%Q1 2022Q3 20237
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 610.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20237
Accel Wealth Management 770.00%0.00%0.00%Q3 2021Q1 20237
CWM, LLC 610.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20237
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC 770.08%0.15%0.28%Q1 2022Q3 20237
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS 770.02%0.02%0.04%Q4 2021Q2 20237
Yorktown Management & Research Co Inc 520.15%0.19%0.24%Q3 2021Q3 20237
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
Clearstead Advisors, LLC 770.00%0.01%0.03%Q1 2022Q3 20237
BRIGHTON JONES LLC 770.01%0.02%0.04%Q4 2021Q2 20237
abrdn plc 770.00%0.01%0.01%Q4 2021Q2 20237
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC 610.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20237
Strategic Advisors LLC 770.04%0.12%0.34%Q3 2021Q1 20237
EDBI Pte Ltd 770.32%0.40%0.45%Q1 2022Q3 20237
Glassman Wealth Services 610.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20237
TB Alternative Assets Ltd. 776.04%7.00%8.51%Q1 2022Q3 20237
Penserra Capital Management LLC 770.00%0.00%0.01%Q3 2021Q1 20237
SIMPLEX TRADING, LLC 610.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20237
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 610.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20237
MCF Advisors LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
Blackstone Inc. 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC 770.02%0.02%0.03%Q1 2022Q3 20237
EVOKE WEALTH, LLC 770.01%0.01%0.02%Q4 2021Q2 20237
GROUP ONE TRADING, L.P. 770.00%0.01%0.02%Q1 2022Q3 20237
Newbridge Financial Services Group, Inc. 770.01%0.02%0.04%Q3 2021Q1 20237
Atria Wealth Solutions, Inc. 770.02%0.02%0.03%Q1 2022Q3 20237
BANK PICTET & CIE (ASIA) LTD 770.05%0.06%0.07%Q1 2022Q3 20237
Geneos Wealth Management Inc. 770.01%0.01%0.02%Q1 2022Q3 20237
Quinn Opportunity Partners LLC 770.03%2.13%3.92%Q1 2022Q3 20237
Activest Wealth Management 430.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20237
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 520.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20237
Nuveen Asset Management, LLC 770.00%0.01%0.01%Q1 2022Q3 20237
Cresset Asset Management, LLC 520.00%0.01%0.04%Q3 2021Q3 20237
Addition One General Partner, L.P. 5218.60%46.14%100.00%Q4 2021Q3 20237
Temasek Holdings (Private) Ltd 770.00%0.00%0.01%Q4 2021Q2 20237
Neuberger Berman Group LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
SG Americas Securities, LLC 610.00%0.01%0.04%Q3 2021Q3 20237
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
MARSHALL WACE, LLP 610.01%0.05%0.13%Q4 2021Q3 20237
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 770.01%0.01%0.01%Q1 2022Q3 20237
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES 520.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20237
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 771.62%4.32%6.49%Q4 2021Q2 20237
PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP 770.00%0.00%0.01%Q1 2022Q3 20237
Horan Securities, Inc. 770.00%0.00%0.00%Q4 2021Q2 20237
Mariner, LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
FIRST TRUST ADVISORS LP 610.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20237
IMC-Chicago, LLC 210.00%0.01%0.02%Q3 2021Q3 20237
Covestor Ltd 770.01%0.02%0.04%Q1 2022Q3 20237
CMT Capital Markets Trading GmbH 420.00%0.02%0.05%Q1 2022Q3 20236
DekaBank Deutsche Girozentrale 410.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20236
MetLife Investment Management, LLC 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Interchange Capital Partners, LLC 420.14%0.21%0.31%Q4 2021Q3 20236
Baker Avenue Asset Management, LP 510.01%0.12%0.19%Q4 2021Q3 20236
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 660.01%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20236
Curated Wealth Partners LLC 660.07%0.09%0.12%Q2 2022Q3 20236
Sculptor Capital LP 330.02%0.05%0.08%Q4 2021Q2 20226
RHUMBLINE ADVISERS 660.01%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20236
Shay Capital LLC 210.01%0.30%1.43%Q3 2021Q2 20226
Pearl River Capital, LLC 310.05%0.16%0.33%Q4 2021Q3 20236
Invst, LLC 420.02%0.03%0.04%Q4 2021Q3 20236
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 660.00%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20236
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. 210.00%0.02%0.04%Q3 2021Q3 20236
Vivaldi Capital Management LP 660.05%0.08%0.10%Q4 2021Q1 20236
XPONANCE, INC. 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 660.00%0.00%0.01%Q2 2022Q3 20236
TORONTO DOMINION BANK 410.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20236
AJ WEALTH STRATEGIES, LLC 660.02%0.02%0.03%Q1 2022Q2 20236
Renaissance Technologies 510.00%0.03%0.09%Q1 2022Q3 20236
Johnson Financial Group, LLC 660.03%0.03%0.05%Q4 2021Q1 20236
Parkside Financial Bank & Trust 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Freestone Capital Holdings, LLC 660.00%0.01%0.01%Q1 2022Q2 20236
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Oakworth Capital, Inc. 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
VAN ECK ASSOCIATES CORP 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
TSFG, LLC 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Disciplined Investments, LLC 330.00%0.00%0.00%Q3 2021Q2 20236
Treasurer of the State of North Carolina 660.01%0.01%0.02%Q2 2022Q3 20236
SteelPeak Wealth, LLC 660.01%0.02%0.03%Q2 2022Q3 20236
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 660.01%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20236
CTC LLC 310.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20236
Bayesian Capital Management, LP 510.08%0.19%0.30%Q4 2021Q3 20236
Institutional Venture Management XIV, LLC 662.58%6.06%13.56%Q3 2021Q4 20226
Tradition Wealth Management, LLC 310.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20236
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 660.00%0.01%0.02%Q2 2022Q3 20236
Sutton Wealth Advisors Inc. 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Bell Investment Advisors, Inc 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Vident Investment Advisory, LLC 660.02%0.03%0.04%Q1 2022Q2 20236
AMALGAMATED BANK 660.01%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20236
HSBC HOLDINGS PLC 420.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20236
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
M&T BANK CORP 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Utah Retirement Systems 660.01%0.02%0.06%Q2 2022Q3 20236
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 550.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20235
ALETHEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC 550.10%0.24%0.43%Q4 2021Q4 20225
Man Group plc 410.00%0.01%0.03%Q3 2021Q3 20235
AH Equity Partners III, L.L.C. 550.71%2.42%6.86%Q3 2021Q3 20225
TWO SIGMA ADVISERS, LP 410.00%0.06%0.16%Q2 2022Q3 20235
Cinctive Capital Management LP 410.04%0.23%0.47%Q1 2022Q3 20235
Westside Investment Management, Inc. 320.00%0.00%0.00%Q3 2021Q4 20225
SJS Investment Consulting Inc. 550.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20235
TWINBEECH CAPITAL LP 550.01%0.18%0.28%Q3 2022Q3 20235
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC 550.00%0.01%0.01%Q3 2022Q3 20235
Sandy Spring Bank 550.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20225
HOWE & RUSLING INC 550.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20225
Point72 Asset Management, L.P. 210.00%0.03%0.07%Q3 2022Q3 20235
Ethic Inc. 550.01%0.01%0.01%Q3 2022Q3 20235
FIFTH THIRD BANCORP 320.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20235
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 410.00%0.04%0.09%Q3 2021Q3 20235
CSS LLC/IL 310.02%0.03%0.04%Q3 2022Q3 20235
Teza Capital Management LLC 550.04%0.07%0.11%Q3 2022Q3 20235
Clearview Wealth Advisors LLC 550.00%0.00%0.00%Q2 2022Q2 20235
Virtu Financial LLC 210.02%0.05%0.07%Q1 2022Q3 20235
Russell Investments Group, Ltd. 550.00%0.00%0.01%Q3 2022Q3 20235
Capital Impact Advisors, LLC 550.08%0.27%0.68%Q3 2022Q3 20235
Railway Pension Investments Ltd 550.01%0.07%0.16%Q3 2022Q3 20235
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 310.01%0.02%0.04%Q3 2021Q2 20235
Oder Investment Management, LLC 550.86%0.93%1.01%Q3 2022Q3 20235
FNY Investment Advisers, LLC 330.00%0.29%1.43%Q4 2021Q2 20225
Red Tortoise LLC 410.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20235
GMT CAPITAL CORP 320.04%0.07%0.12%Q2 2022Q3 20235
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 550.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20235
American Portfolios Advisors 550.02%0.03%0.03%Q3 2021Q3 20225
ADAMS STREET PARTNERS LLC 410.14%1.92%7.39%Q3 2021Q2 20235
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD 320.00%0.00%0.01%Q4 2021Q3 20235
DRW Securities, LLC 220.01%0.03%0.08%Q1 2022Q2 20235
Apoletto Ltd 555.24%8.38%13.62%Q3 2021Q3 20225
Marathon Trading Investment Management LLC 410.01%0.02%0.02%Q4 2021Q2 20235
Maryland State Retirement & Pension System 410.01%0.01%0.01%Q2 2022Q3 20235
Salesforce, Inc. 4418.01%23.59%31.82%Q3 2021Q2 20224
BBR PARTNERS, LLC 440.02%0.05%0.06%Q1 2022Q4 20224
PayPay Securities Corp 440.05%0.10%0.15%Q4 2022Q3 20234
Charter Oak Capital Management, LLC 440.00%0.00%0.00%Q3 2021Q2 20224
XTX Topco Ltd 220.04%0.07%0.09%Q1 2022Q2 20234
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 440.00%0.02%0.06%Q4 2022Q3 20234
ACME, LLC 442.88%4.67%6.52%Q3 2021Q2 20224
Farther Finance Advisors, LLC 440.00%0.00%0.01%Q4 2022Q3 20234
Graham Capital Management, L.P. 440.03%0.05%0.07%Q4 2022Q3 20234
COMMERCE BANK 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
XR Securities LLC 330.00%0.03%0.07%Q1 2022Q3 20224
Daiwa Securities Group Inc. 220.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20234
BerganKDV Wealth Management, LLC 440.00%0.00%0.00%Q2 2022Q1 20234
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP 440.00%0.00%0.01%Q1 2022Q4 20224
NewEdge Advisors, LLC 210.00%0.00%0.01%Q3 2021Q3 20234
Newlands Management Operations LLC 440.32%1.54%2.24%Q4 2022Q3 20234
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. 440.02%0.03%0.04%Q4 2022Q3 20234
FORSTA AP-FONDEN 310.01%0.03%0.05%Q4 2021Q3 20234
KETTLE HILL CAPITAL MANAGEMENT, LLC 442.37%3.63%4.81%Q4 2022Q3 20234
NinePointTwo Capital LLC 440.05%0.06%0.06%Q4 2022Q3 20234
PineBridge Investments, L.P. 220.01%0.01%0.02%Q3 2022Q3 20234
Ausdal Financial Partners, Inc. 440.02%0.08%0.27%Q2 2022Q1 20234
Corient Private Wealth LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
FJARDE AP-FONDEN /FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND 310.01%0.02%0.02%Q4 2021Q3 20234
AQR Capital Management 440.00%0.00%0.01%Q4 2022Q3 20234
Nimble Partners, LLC 4423.03%27.15%33.63%Q4 2021Q3 20224
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 440.00%0.00%0.00%Q3 2021Q2 20224
Qube Research & Technologies Ltd 310.00%0.01%0.02%Q3 2021Q3 20234
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
SEI INVESTMENTS CO 440.00%0.00%0.01%Q4 2022Q3 20234
SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ 440.02%0.04%0.05%Q2 2022Q1 20234
Orland Properties Ltd 4410.28%11.55%12.23%Q4 2022Q3 20234
Berkshire Bank 440.04%0.05%0.06%Q4 2021Q3 20224
Mizuho Securities Co. Ltd. 220.00%0.00%0.01%Q3 2021Q3 20224
Castleview Partners, LLC 440.00%0.00%0.00%Q3 2022Q2 20234
RBF Capital, LLC 310.03%0.38%0.89%Q3 2021Q2 20234
NORGES BANK 440.01%0.01%0.01%Q1 2022Q4 20224
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP 440.00%0.00%0.00%Q1 2022Q4 20224
ExodusPoint Capital Management, LP 210.01%0.04%0.08%Q3 2021Q3 20234
OSSIAM 440.00%0.00%0.00%Q3 2022Q2 20234
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 330.00%0.01%0.02%Q4 2021Q2 20224
SANDLER CAPITAL MANAGEMENT 310.83%1.02%1.30%Q3 2021Q4 20224
Clearline Capital LP 440.07%0.30%0.48%Q3 2022Q2 20234
JANUS HENDERSON GROUP PLC 440.00%0.00%0.00%Q2 2022Q1 20234
DnB Asset Management AS 220.00%0.00%0.00%Q4 2021Q4 20234
LOOMIS SAYLES & CO L P 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
Quantbot Technologies LP 310.00%0.04%0.09%Q2 2022Q3 20234
Colonial Trust Advisors 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
Engineers Gate Manager LP 310.05%0.09%0.13%Q3 2022Q3 20234
Wildcat Capital Management, LLC 440.04%0.05%0.05%Q1 2022Q4 20224
Resolute Advisors LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20224
AMERIPRISE FINANCIAL INC 210.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20234
Lee Financial Co 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
Stanley-Laman Group, Ltd. 441.25%1.68%2.10%Q4 2021Q3 20224
JFS WEALTH ADVISORS, LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
GTS SECURITIES LLC 220.00%0.03%0.11%Q2 2023Q3 20234
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP 330.00%0.00%0.01%Q1 2023Q3 20233
Oak Thistle LLC 210.13%0.28%0.56%Q4 2022Q3 20233
Jump Financial, LLC 330.01%0.07%0.20%Q1 2023Q3 20233
TD ASSET MANAGEMENT INC 210.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20233
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp 210.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20233
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD 210.00%0.00%0.01%Q4 2022Q3 20233
Aquatic Capital Management LLC 330.02%0.03%0.04%Q4 2022Q2 20233
CLEAR STREET MARKETS LLC 110.00%0.01%0.01%Q4 2021Q3 20233
MIZUHO SECURITIES USA LLC 220.00%0.06%0.16%Q4 2021Q1 20223
Octahedron Capital Management L.P. 210.13%0.14%0.16%Q4 2021Q3 20223
