NANOSTRING TECHNOLOGIES INC shareholder history

Current and past NANOSTRING TECHNOLOGIES INC shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 1610.00%0.00%0.00%Q1 2014Q3 202368
Citadel Advisors 2310.00%0.00%0.00%Q1 2014Q3 202355
BARCLAYS PLC 38380.00%0.00%0.01%Q2 2014Q3 202350
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 2650.00%0.01%0.03%Q3 2013Q3 202345
Cutler Group LLC / CA 1930.00%0.00%0.03%Q4 2015Q2 202142
VANGUARD GROUP INC 41410.00%0.00%0.01%Q3 2013Q3 202341
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 41410.00%0.00%0.01%Q3 2013Q3 202341
MORGAN STANLEY 41410.00%0.01%0.04%Q3 2013Q3 202341
NORTHERN TRUST CORP 40400.00%0.00%0.01%Q4 2013Q3 202340
DEUTSCHE BANK AG\ 40400.00%0.00%0.01%Q4 2013Q3 202340
STATE STREET CORP 39390.00%0.00%0.00%Q1 2014Q3 202339
WELLS FARGO & COMPANY/MN 39390.00%0.00%0.00%Q1 2014Q3 202339
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 38380.00%0.00%0.01%Q2 2014Q3 202338
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 38380.00%0.00%0.01%Q2 2014Q3 202338
Bank of New York Mellon Corp 38380.00%0.00%0.00%Q2 2014Q3 202338
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC 38380.00%0.00%0.01%Q2 2014Q3 202338
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 3510.00%0.00%0.00%Q4 2013Q3 202337
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 1910.00%0.00%0.00%Q4 2013Q3 202337
CITIGROUP INC 21160.00%0.00%0.01%Q2 2014Q3 202337
PURA VIDA INVESTMENTS, LLC 2160.09%1.47%3.32%Q3 2016Q2 202337
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 35350.00%0.00%0.00%Q1 2015Q3 202335
D. E. Shaw & Co., Inc. 32320.00%0.01%0.03%Q4 2015Q3 202335
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 2510.00%0.00%0.01%Q3 2014Q3 202334
RHUMBLINE ADVISERS 34340.00%0.00%0.01%Q2 2015Q3 202334
BlackRock Inc. 3210.00%0.00%0.01%Q1 2014Q3 202333
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3010.00%0.00%0.01%Q2 2014Q3 202333
UBS Group AG 2480.00%0.00%0.00%Q4 2014Q3 202332
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 31310.00%0.00%0.01%Q2 2014Q4 202131
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 1210.00%0.01%0.09%Q1 2014Q3 202330
SIMPLEX TRADING, LLC 1430.00%0.00%0.00%Q4 2015Q3 202330
STRS OHIO 1820.00%0.00%0.00%Q2 2014Q3 202330
Tower Research Capital LLC (TRC) 1410.00%0.00%0.02%Q1 2014Q3 202330
JPMORGAN CHASE & CO 2410.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 202330
Legal & General Group Plc 30300.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 202330
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 2640.00%0.00%0.00%Q2 2014Q3 202330
BANK OF MONTREAL /CAN/ 29290.00%0.00%0.00%Q4 2015Q4 202229
CREDIT SUISSE AG/ 1810.00%0.00%0.00%Q1 2014Q2 202329
ROYAL BANK OF CANADA 1910.00%0.00%0.00%Q2 2014Q3 202329
PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD 29290.02%0.18%0.42%Q3 2016Q3 202329
FRED ALGER MANAGEMENT, LLC 2260.00%0.12%0.49%Q1 2016Q2 202328
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO/NY 2120.00%0.00%0.01%Q3 2015Q2 202328
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP 27270.00%0.01%0.04%Q4 2016Q2 202327
Ameritas Investment Partners, Inc. 27270.00%0.00%0.01%Q1 2017Q3 202327
HOMESTEAD ADVISERS CORP 27270.03%0.15%0.35%Q1 2016Q3 202227
ProShare Advisors LLC 1780.00%0.00%0.00%Q4 2015Q1 202225
TWO SIGMA ADVISERS, LP 2110.00%0.02%0.08%Q3 2016Q3 202324
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 1220.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 202324
Daiwa Securities Group Inc. 23230.00%0.00%0.00%Q1 2018Q3 202323
FEDERATED HERMES, INC. 2120.00%0.03%0.10%Q3 2016Q3 202323
Weiss Multi-Strategy Advisers LLC 23230.01%0.02%0.04%Q3 2016Q1 202223
Renaissance Technologies 910.00%0.00%0.01%Q4 2013Q3 202322
CADIAN CAPITAL MANAGEMENT, LP 2110.11%1.30%2.54%Q4 2014Q2 202322
WealthTrust-Arizona, LLC 22220.00%0.01%0.06%Q3 2013Q4 201822
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
Squarepoint Ops LLC 910.00%0.01%0.03%Q4 2016Q3 202321
US BANCORP \DE\ 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY 2010.00%0.01%0.02%Q2 2017Q3 202221
MetLife Investment Management, LLC 21210.00%0.00%0.01%Q2 2018Q2 202321
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 20200.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 202320
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1640.00%0.00%0.01%Q1 2018Q3 202320
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 1230.00%0.01%0.04%Q2 2016Q3 202320
Spark Investment Management LLC 1710.03%0.16%0.34%Q3 2013Q2 201920
TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC 20200.00%0.00%0.00%Q2 2014Q1 201920
TEACHERS ADVISORS, LLC 20200.00%0.00%0.00%Q2 2014Q1 201920
ARK Investment Management 1730.00%1.09%2.70%Q4 2016Q4 202120
ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC 1910.02%0.13%0.29%Q4 2013Q1 201920
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 510.00%0.01%0.05%Q1 2015Q1 202220
Russell Investments Group, Ltd. 730.00%0.00%0.02%Q4 2016Q3 202320
Clarus Ventures, LLC 202015.75%34.02%60.20%Q4 2013Q3 201820
Polar Capital LLP 19190.02%0.10%0.28%Q1 2016Q3 202019
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 19190.00%0.00%0.00%Q4 2018Q2 202319
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 620.00%0.00%0.01%Q1 2014Q4 202119
AQR Capital Management 1410.00%0.00%0.01%Q3 2017Q3 202319
Nuveen Asset Management, LLC 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
CPWM, LLC 18180.02%0.06%0.08%Q2 2018Q3 202218
Invesco Ltd. 1310.00%0.00%0.02%Q2 2015Q3 202318
Conestoga Capital Advisors, LLC 18180.01%0.02%0.03%Q1 2019Q2 202318
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC 18180.00%0.00%0.00%Q4 2017Q1 202218
Prestige Wealth Management Group LLC 990.00%0.01%0.05%Q1 2019Q3 202318
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC 810.00%0.01%0.04%Q4 2015Q3 202318
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 18180.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202318
Cubist Systematic Strategies, LLC 1410.00%0.01%0.05%Q2 2017Q3 202318
Nationwide Fund Advisors 17170.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 201717
GROUP ONE TRADING, L.P. 510.00%0.00%0.01%Q2 2017Q3 202317
GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ 1610.00%0.00%0.00%Q2 2019Q3 202317
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 17170.00%0.00%0.01%Q2 2019Q2 202317
Swiss National Bank 17170.00%0.00%0.01%Q2 2019Q2 202317
BENJAMIN F. EDWARDS & COMPANY, INC. 1520.00%0.00%0.00%Q2 2017Q4 202217
ALGERT GLOBAL LLC 710.01%0.21%0.63%Q3 2017Q3 202316
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 16160.00%0.01%0.02%Q4 2019Q3 202316
SG Americas Securities, LLC 510.00%0.00%0.01%Q2 2014Q3 202316
Redmile Group, LLC 16160.87%1.69%2.90%Q3 2013Q2 201716
PDT Partners, LLC 810.01%0.04%0.12%Q1 2017Q2 202316
D.A. DAVIDSON & CO. 16160.00%0.00%0.00%Q3 2013Q2 201716
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 1420.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202316
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. 810.00%0.04%0.10%Q4 2017Q3 202316
SEI INVESTMENTS CO 910.00%0.00%0.01%Q3 2017Q1 202216
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC 1010.00%0.01%0.03%Q1 2014Q3 202316
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 16160.00%0.01%0.03%Q4 2019Q3 202316
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC 1330.00%0.00%0.02%Q3 2016Q3 202216
FMR LLC 15150.00%0.02%0.04%Q1 2020Q3 202315
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC 15150.00%0.04%0.10%Q1 2020Q3 202315
DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. (SERIES C) 15150.13%0.39%0.63%Q3 2013Q1 201715
Alyeska Investment Group, L.P. 820.01%0.16%0.56%Q3 2018Q3 202315
OSAIC HOLDINGS, INC. 15150.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202315
WOLVERINE TRADING, LLC 410.00%0.00%0.00%Q2 2017Q2 202115
Ghost Tree Capital, LLC 15150.54%1.40%3.24%Q1 2014Q3 201715
Truvestments Capital LLC 620.00%0.05%0.12%Q2 2019Q3 202315
Engineers Gate Manager LP 410.00%0.04%0.14%Q2 2018Q3 202314
Nikko Asset Management Americas, Inc. 14140.00%0.62%1.68%Q3 2018Q4 202114
JANE STREET GROUP, LLC 610.00%0.00%0.01%Q1 2014Q3 202314
GILDER GAGNON HOWE & CO LLC 14140.02%0.04%0.11%Q2 2013Q3 201614
Dynamic Technology Lab Private Ltd 410.02%0.06%0.17%Q4 2015Q2 202314
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC 14140.02%0.05%0.09%Q4 2019Q1 202314
BlackRock Fund Advisors 14140.00%0.00%0.00%Q3 2013Q4 201614
LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVICES INC. 950.00%0.00%0.00%Q1 2014Q4 201914
Granite Investment Partners, LLC 760.02%0.11%0.17%Q1 2016Q1 202313
Point72 Asset Management, L.P. 810.00%0.04%0.10%Q2 2017Q1 202313
Neuberger Berman Group LLC 13130.01%0.03%0.04%Q3 2017Q3 202013
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 1110.00%0.00%0.00%Q2 2015Q2 202313
Allianz Asset Management GmbH 1210.00%0.00%0.01%Q1 2014Q1 202213
EAM Investors, LLC 310.19%0.40%0.73%Q4 2013Q4 202013
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO 13130.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 202313
Arizona State Retirement System 13130.00%0.00%0.01%Q2 2020Q2 202313
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL 910.00%0.02%0.05%Q1 2014Q3 202313
AMALGAMATED BANK 13130.00%0.00%0.02%Q3 2020Q3 202313
MARSHALL WACE, LLP 910.00%0.20%0.65%Q4 2016Q3 202313
Fisher Asset Management, LLC 1210.00%0.00%0.01%Q3 2019Q2 202313
Gemmer Asset Management LLC 13130.00%0.00%0.00%Q1 2019Q1 202213
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC 13130.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 202313
LORD, ABBETT & CO. LLC 930.01%0.03%0.12%Q2 2016Q1 202212
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 1110.00%0.00%0.01%Q2 2020Q2 202312
WASHINGTON TRUST Co 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 12120.00%0.04%0.08%Q1 2019Q4 202112
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 12120.00%0.00%0.00%Q1 2014Q4 201612
Polar Capital Holdings Plc 12120.05%0.18%0.26%Q4 2020Q3 202312
Nicholas Investment Partners, LP 12120.09%0.15%0.24%Q2 2014Q1 201712
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC 12120.00%0.08%0.19%Q2 2019Q1 202212
Man Group plc 510.00%0.01%0.02%Q1 2019Q3 202312
Cormorant Asset Management, LP 12120.07%0.46%1.90%Q1 2014Q4 201612
State of New Jersey Common Pension Fund D 12120.01%0.01%0.01%Q3 2019Q2 202212
Trexquant Investment LP 310.02%0.03%0.06%Q4 2016Q2 202312
STIFEL FINANCIAL CORP 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
COLUMBUS CIRCLE INVESTORS 830.01%0.14%0.45%Q3 2016Q4 202011
FIRST MERCANTILE TRUST CO 11110.01%0.02%0.03%Q1 2019Q3 202111
SHELL ASSET MANAGEMENT CO 11110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202311
Newbridge Financial Services Group, Inc. 11110.00%0.00%0.01%Q1 2021Q3 202311
MACQUARIE GROUP LTD 11110.00%0.00%0.01%Q1 2020Q3 202211
Green Alpha Advisors, LLC 11110.05%0.17%0.34%Q2 2021Q4 202311
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP 510.01%0.04%0.09%Q4 2015Q2 201911
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD 830.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202211
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 410.01%0.07%0.18%Q2 2018Q3 202311
Walleye Trading LLC 410.00%0.00%0.00%Q1 2016Q3 202311
BLACKROCK ADVISORS LLC 11110.00%0.00%0.00%Q2 2014Q4 201611
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC 11110.02%0.03%0.05%Q3 2020Q1 202311
Spire Wealth Management 11110.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 202311
Apriem Advisors 710.02%0.04%0.07%Q3 2016Q1 202211
Evolution Wealth Advisors, LLC 11110.01%0.16%0.41%Q1 2021Q3 202311
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 1010.01%0.03%0.06%Q1 2019Q1 202311
BlackRock Investment Management, LLC 11110.00%0.00%0.00%Q2 2014Q4 201611
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC 11110.00%0.00%0.00%Q3 2020Q1 202311
Glassman Wealth Services 610.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 202310
Walleye Capital LLC 610.00%0.02%0.05%Q3 2020Q3 202310
DSC Advisors, L.P. 10100.85%3.48%6.30%Q2 2015Q3 201710
LPL Financial LLC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 202210
NORGES BANK 10100.00%0.00%0.01%Q3 2020Q4 202210
Ballentine Partners, LLC 10100.00%0.01%0.02%Q2 2021Q3 202310
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 10100.01%0.02%0.02%Q4 2020Q1 202310
Assenagon Asset Management S.A. 910.00%0.02%0.04%Q3 2020Q3 202310
Pier Capital, LLC 10100.34%0.48%0.58%Q1 2014Q2 201610
Cortina Asset Management, LLC 10100.05%0.32%0.60%Q3 2013Q4 201510
Penn Capital Management Company, LLC 820.04%0.13%0.27%Q1 2016Q2 202310
TimesSquare Capital Management, LLC 10100.20%0.31%0.42%Q4 2019Q1 202210
PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC 810.00%0.00%0.01%Q4 2020Q3 202310
Cedar Mountain Advisors, LLC 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Endurant Capital Management LP 430.38%0.92%2.38%Q4 2014Q3 201710
RTW INVESTMENTS, LP 10100.29%0.73%1.10%Q4 2019Q1 202210
Foresite Capital Management II, LLC 991.92%4.36%7.60%Q2 2015Q2 20179
Cinctive Capital Management LP 720.05%0.21%0.40%Q4 2019Q1 20229
ExodusPoint Capital Management, LP 310.01%0.02%0.05%Q2 2020Q2 20239
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 990.00%0.01%0.01%Q2 2020Q2 20229
Caption Management, LLC 410.01%0.03%0.06%Q2 2021Q4 20229
Orbimed Advisors 990.29%0.52%0.95%Q1 2020Q1 20229
DekaBank Deutsche Girozentrale 990.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20229
HSBC HOLDINGS PLC 630.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 20239
Point72 Hong Kong Ltd 210.00%0.00%0.01%Q2 2017Q3 20228
GUGGENHEIM CAPITAL LLC 880.00%0.00%0.01%Q4 2020Q3 20228
Marshall Wace North America L.P. 420.00%0.04%0.09%Q2 2017Q3 20218
Covestor Ltd 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 710.00%0.00%0.02%Q2 2020Q3 20228
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 880.00%0.00%0.00%Q2 2021Q1 20238
TCI Wealth Advisors, Inc. 410.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20238
Schonfeld Strategic Advisors LLC 210.00%0.07%0.22%Q4 2016Q2 20238
FinTrust Capital Advisors, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20228
FIRST TRUST ADVISORS LP 710.00%0.00%0.01%Q1 2020Q2 20228
Broadfin Capital, LLC 610.12%1.13%2.23%Q1 2014Q4 20198
AtonRa Partners 880.25%0.31%0.39%Q2 2021Q1 20238
Alpha Omega Wealth Management LLC 880.00%0.01%0.01%Q4 2015Q3 20178
BENJAMIN EDWARDS INC 880.01%0.02%0.03%Q1 2019Q4 20208
J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20228
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC 610.07%0.17%0.34%Q3 2015Q1 20238
Private Capital Group, LLC 880.00%0.01%0.01%Q3 2020Q2 20228
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 410.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 20238
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC 620.00%0.03%0.06%Q1 2021Q3 20238
Jump Financial, LLC 440.00%0.03%0.14%Q3 2021Q3 20238
BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT L P /DE/ 410.04%0.14%0.34%Q1 2014Q2 20198
Allspring Global Investments Holdings, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC 880.03%0.04%0.05%Q4 2020Q3 20228
PICTET ASSET MANAGEMENT LTD 880.02%0.03%0.05%Q3 2019Q2 20218
TRUIST FINANCIAL CORP 880.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20228
Handelsbanken Fonder AB 620.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20238
HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT LP 440.03%0.07%0.22%Q4 2013Q4 20158
SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC 880.00%0.03%0.05%Q4 2020Q3 20228
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 770.01%0.06%0.12%Q1 2020Q3 20217
CWM, LLC 610.00%0.00%0.00%Q4 2018Q2 20237
HRT FINANCIAL LP 410.00%0.01%0.02%Q3 2019Q2 20237
LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. 770.00%0.11%0.30%Q2 2016Q4 20177
Candriam S.C.A. 520.01%0.02%0.03%Q1 2016Q2 20187
Creative Planning 610.00%0.00%0.00%Q1 2015Q4 20167
Parallax Volatility Advisers, L.P. 210.00%0.00%0.00%Q4 2017Q4 20227
EMERALD ADVISERS, LLC 770.15%0.28%0.40%Q2 2013Q4 20147
Rockefeller Capital Management L.P. 410.00%0.00%0.00%Q3 2020Q4 20227
SIGNATUREFD, LLC 610.00%0.00%0.00%Q2 2021Q1 20237
NEXT Financial Group, Inc 610.00%0.00%0.00%Q1 2020Q4 20217
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST 770.20%0.48%0.71%Q2 2013Q4 20147
Artisan Partners Limited Partnership 610.01%0.01%0.02%Q4 2018Q1 20227
Jackson Square Partners, LLC 770.00%0.03%0.05%Q3 2020Q1 20227
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC 330.00%0.01%0.01%Q3 2020Q4 20227
Quantbot Technologies LP 210.00%0.04%0.07%Q1 2019Q1 20237
DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP 310.00%0.03%0.07%Q2 2021Q2 20237
A.R.T. Advisors, LLC 310.01%0.03%0.10%Q4 2015Q4 20197
THB ASSET MANAGEMENT 660.15%0.33%0.47%Q4 2013Q1 20156
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 310.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 20236
Numeric Investors LLC 420.00%0.02%0.05%Q1 2014Q1 20176
Belvedere Trading LLC 220.00%0.00%0.00%Q2 2023Q3 20236
AlphaCrest Capital Management LLC 210.01%0.03%0.05%Q1 2020Q2 20226
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC 420.03%0.11%0.22%Q1 2014Q4 20166
Berman Capital Advisors, LLC 660.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 20216
Quantitative Systematic Strategies LLC 410.08%0.12%0.19%Q1 2015Q1 20216
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. 510.00%0.01%0.02%Q3 2014Q2 20166
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 660.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20226
Janney Montgomery Scott LLC 660.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20226
RA Capital Management 660.02%0.54%1.25%Q2 2022Q3 20236
Baird Financial Group, Inc. 310.00%0.00%0.00%Q2 2015Q1 20226
GLENMEDE TRUST CO NA 420.00%0.00%0.00%Q4 2017Q3 20196
RS INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC 420.00%0.04%0.09%Q1 2014Q2 20166
HOWE & RUSLING INC 660.00%0.00%0.00%Q4 2020Q1 20226
WRAPMANAGER INC 660.04%0.07%0.10%Q4 2021Q1 20236
Qube Research & Technologies Ltd 310.00%0.01%0.01%Q3 2021Q2 20236
SANDLER CAPITAL MANAGEMENT 330.19%0.37%0.87%Q1 2019Q3 20206
Brookfield Asset Management 330.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 20226
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC 210.00%0.00%0.01%Q3 2017Q3 20236
Tekla Capital Management LLC 660.02%0.05%0.09%Q1 2017Q2 20186
Alambic Investment Management, L.P. 660.07%0.15%0.28%Q4 2017Q1 20196
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 550.01%0.01%0.01%Q1 2022Q1 20235
FRANKLIN RESOURCES INC 320.00%0.00%0.00%Q1 2019Q3 20215
Avidity Partners Management LP 550.16%0.36%0.73%Q3 2022Q3 20235
JENNISON ASSOCIATES LLC 410.00%0.01%0.02%Q4 2015Q3 20175
Penserra Capital Management LLC 550.00%0.00%0.00%Q3 2020Q3 20215
MANAGED ACCOUNT ADVISORS LLC 550.00%0.00%0.00%Q2 2014Q2 20155
First Horizon Advisors, Inc. 550.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20225
SECOR Capital Advisors, LP 320.01%0.11%0.18%Q2 2017Q1 20195
China Universal Asset Management Co., Ltd. 550.00%0.00%0.00%Q3 2022Q3 20235
Rehmann Capital Advisory Group 310.00%0.06%0.16%Q1 2019Q2 20215
Aperio Group, LLC 310.00%0.00%0.00%Q2 2019Q4 20205
Sterling Capital Management LLC 550.00%0.00%0.01%Q1 2014Q1 20155
FIL Ltd 550.01%0.04%0.08%Q3 2020Q3 20215
MASSMUTUAL TRUST CO FSB/ADV 410.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 20225
XTX Topco Ltd 310.02%0.09%0.16%Q2 2021Q3 20235
First Light Asset Management, LLC 550.64%0.87%1.14%Q2 2016Q2 20175
FIRST HAWAIIAN BANK 550.02%0.03%0.04%Q3 2020Q3 20215
Cresset Asset Management, LLC 210.00%0.00%0.00%Q4 2018Q2 20215
Visium Asset Management, LP 550.02%0.11%0.19%Q3 2013Q3 20145
AMP Capital Investors Ltd 550.01%0.01%0.03%Q3 2020Q3 20215
American Portfolios Advisors 550.00%0.01%0.02%Q1 2020Q1 20215
Asymmetry Capital Management, L.P. 551.96%4.33%5.27%Q1 2020Q1 20215
ROCKEFELLER FINANCIAL SERVICES INC 550.00%0.00%0.00%Q3 2016Q3 20175
UBS AG 550.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 20145
Foresite Capital Management III, LLC 550.61%2.56%4.54%Q2 2016Q2 20175
TFS CAPITAL LLC 310.02%0.05%0.06%Q4 2013Q2 20165
Parallel Advisors, LLC 320.00%0.00%0.00%Q2 2019Q1 20235
ASSETMARK, INC 310.00%0.00%0.00%Q3 2020Q1 20224
Lindbrook Capital, LLC 440.00%0.00%0.00%Q2 2022Q1 20234
Corient Private Wealth LLC 440.00%0.00%0.00%Q4 2022Q3 20234
MAGEE THOMSON INVESTMENT PARTNERS LLC 440.02%0.03%0.04%Q1 2014Q4 20144
Blue Trust, Inc. 440.00%0.00%0.00%Q2 2022Q1 20234
Fiera Capital (Europe) Ltd. 440.03%0.08%0.17%Q1 2014Q4 20144
MACKAY SHIELDS LLC 310.00%0.01%0.03%Q4 2018Q4 20204
MUFG Americas Holdings Corp 440.00%0.00%0.00%Q1 2017Q4 20174
FIRST HORIZON CORP 440.00%0.00%0.00%Q3 2020Q2 20214
Campbell & CO Investment Adviser LLC 210.11%0.18%0.22%Q1 2019Q2 20224
Joel Isaacson & Co., LLC 440.03%0.04%0.06%Q4 2020Q3 20214
FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C. 210.04%0.18%0.48%Q2 2020Q1 20234
PARADIGM ASSET MANAGEMENT CO LLC 440.02%0.03%0.05%Q3 2015Q2 20164
Jefferies Group LLC 210.00%0.01%0.03%Q4 2018Q3 20214
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS 220.00%0.00%0.00%Q1 2021Q2 20224
EAGLE ASSET MANAGEMENT INC 220.00%0.06%0.12%Q1 2021Q3 20234
JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC 440.02%0.03%0.04%Q4 2019Q3 20204
IndexIQ Advisors LLC 440.01%0.01%0.02%Q1 2020Q4 20204
Rhenman & Partners Asset Management AB 440.34%0.39%0.43%Q1 2019Q4 20194
Graticule Asia Macro Advisors LLC 440.01%0.02%0.03%Q2 2016Q1 20174
Ensign Peak Advisors, Inc 440.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20224
Ergoteles LLC 220.01%0.02%0.03%Q4 2021Q4 20224
Altium Capital Management LP 110.82%1.27%1.71%Q2 2021Q1 20234
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION 310.00%0.00%0.00%Q2 2017Q2 20194
Advisor Group, Inc. 440.00%0.00%0.00%Q1 2019Q4 20194
NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC 440.11%0.15%0.20%Q1 2014Q4 20144
Camber Capital Management LP 440.39%0.43%0.47%Q2 2022Q1 20234
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES 220.00%0.00%0.00%Q2 2019Q2 20214
Ally Bridge Group (NY) LLC 310.11%2.11%2.98%Q4 2020Q4 20214
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 310.00%0.00%0.00%Q2 2021Q2 20224
FIFTH THIRD BANCORP 440.00%0.00%0.00%Q2 2020Q1 20214
Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 330.10%0.26%0.39%Q4 2016Q2 20173
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 330.00%0.00%0.00%Q1 2023Q3 20233
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC 330.00%0.00%0.00%Q1 2021Q3 20213
Lisanti Capital Growth, LLC 210.59%0.70%0.90%Q1 2019Q4 20203
GENERAL ELECTRIC CO 330.01%0.01%0.01%Q4 2014Q2 20153
Laurion Capital Management LP 110.01%0.02%0.03%Q1 2014Q2 20203
Sowell Financial Services LLC 330.00%0.00%0.00%Q3 2020Q1 20213
Wealthspire Advisors, L.P. 330.00%0.00%0.00%Q3 2017Q1 20183
