Period | Weighting | Quarter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company | Longest | Shortest | Min. | Avg. | Max. | First | Latest | ↓ Count |
Legacy Bridge, LLC | 8 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q2 2022 | 8 |
JPMORGAN CHASE & CO | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
Tradewinds Capital Management, LLC | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
US BANCORP \DE\ | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
CITIGROUP INC | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
Paulson & Co. | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
SG Americas Securities, LLC | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
Citadel Advisors | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
HighTower Advisors, LLC | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
MORGAN STANLEY | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 7 |
ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q4 2021 | 6 |
Key FInancial Inc | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q4 2020 | Q1 2022 | 6 |
Banque Cantonale Vaudoise | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q4 2021 | 6 |
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 6 |
Steward Partners Investment Advisory, LLC | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q4 2021 | 6 |
Parallax Volatility Advisers, L.P. | 4 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 6 |
UBS Group AG | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q4 2021 | 6 |
Parallel Advisors, LLC | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q4 2021 | 6 |
Oxbow Advisors, LLC | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q4 2021 | 6 |
1832 Asset Management L.P. | 5 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q1 2021 | Q1 2022 | 5 |
Ancora Advisors, LLC | 5 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q1 2021 | Q1 2022 | 5 |
BANK OF MONTREAL /CAN/ | 3 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2022 | 4 |
SPROTT INC. | 3 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q4 2020 | Q1 2022 | 4 |
Advisory Services Network, LLC | 2 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q2 2021 | 3 |
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2021 | Q1 2022 | 3 |
Sowell Financial Services LLC | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q1 2021 | 3 |
Virtu Financial LLC | 2 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q2 2021 | Q1 2022 | 3 |
Cutler Group LP | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q4 2020 | 2 |
ROYAL BANK OF CANADA | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q4 2020 | 2 |
NATIXIS | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q4 2021 | Q1 2022 | 2 |
Investmark Advisory Group LLC | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | Q1 2022 | Q2 2022 | 2 |
Interchange Capital Partners, LLC | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q4 2020 | Q4 2020 | 1 |
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q1 2021 | Q1 2021 | 1 |
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q3 2020 | 1 |
Gunderson Capital Management Inc. | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q1 2021 | Q1 2021 | 1 |
Confluence Wealth Services, Inc. | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q4 2021 | Q4 2021 | 1 |
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Q3 2020 | Q3 2020 | 1 |
External links
This page lists all the filers that currently own HYCROFT MINING HOLDING CORP or have owned HYCROFT MINING HOLDING CORP in the past.