GERDAU S A shareholder history

Current and past GERDAU S A shareholders
Period Weighting Quarter
CompanyLongestShortestMin.Avg.Max.FirstLatest↓ Count
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP 42420.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 2023115
CITIGROUP INC 42420.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 2023102
Citadel Advisors 3380.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202395
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4240.00%0.00%0.01%Q1 2012Q3 202389
Walleye Trading LLC 2110.00%0.00%0.03%Q2 2013Q4 202278
BARCLAYS PLC 40400.00%0.00%0.00%Q2 2013Q1 202360
HSBC HOLDINGS PLC 27190.00%0.02%0.20%Q1 2012Q3 202354
UBS Group AG 36360.00%0.00%0.00%Q4 2014Q3 202354
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 2990.00%0.27%3.14%Q4 2008Q3 202353
WOLVERINE TRADING, LLC 12110.00%0.00%0.00%Q4 2016Q4 202251
JANE STREET GROUP, LLC 2060.00%0.00%0.04%Q1 2014Q3 202347
ROYAL BANK OF CANADA 42420.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202346
CREDIT SUISSE AG/ 43430.00%0.01%0.02%Q1 2013Q3 202343
AQR Capital Management 4210.00%0.01%0.05%Q4 2012Q3 202343
Cutler Group LLC / CA 1050.00%0.00%0.00%Q4 2015Q1 202343
NORTHERN TRUST CORP 42420.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202342
WELLS FARGO & COMPANY/MN 42420.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202342
Daiwa Securities Group Inc. 42420.00%0.02%0.19%Q2 2013Q3 202342
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 42420.01%0.04%0.17%Q2 2013Q3 202342
VANGUARD GROUP INC 42420.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202342
US BANCORP \DE\ 42420.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202342
BlackRock Inc. 42420.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202342
VAN ECK ASSOCIATES CORP 42420.01%0.02%0.04%Q2 2013Q3 202342
JPMORGAN CHASE & CO 42420.00%0.00%0.02%Q2 2013Q3 202342
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC 42420.00%0.01%0.02%Q2 2013Q3 202342
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ 42420.00%0.01%0.06%Q2 2013Q3 202342
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 42420.00%0.01%0.03%Q2 2013Q3 202342
TCI Wealth Advisors, Inc. 42420.00%0.00%0.00%Q4 2012Q1 202342
MORGAN STANLEY 42420.00%0.00%0.02%Q2 2013Q3 202342
DEUTSCHE BANK AG\ 41410.00%0.00%0.02%Q3 2013Q3 202342
BANK OF AMERICA CORP /DE/ 42420.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202342
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 42420.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202342
STATE STREET CORP 42420.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202342
STRS OHIO 42420.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202342
CREDIT AGRICOLE S A 42420.00%0.02%0.21%Q2 2013Q3 202342
COMERICA BANK 3910.00%0.00%0.00%Q2 2013Q2 202340
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 2410.00%0.01%0.04%Q2 2013Q3 202340
Invesco Ltd. 27130.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202340
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 3130.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 202339
PROFUND ADVISORS LLC 2990.00%0.02%0.03%Q2 2013Q3 202338
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC 20170.00%0.00%0.00%Q4 2013Q3 202337
CONTRARIAN CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. 30300.31%12.23%32.59%Q2 2016Q3 202337
PEAK6 Investments LLC 1010.00%0.00%0.02%Q3 2018Q3 202336
FMR LLC 2790.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202336
Bank of New York Mellon Corp 2530.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 202336
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC 36360.00%0.01%0.03%Q2 2013Q1 202236
CIBC WORLD MARKET INC. 35350.00%0.00%0.01%Q4 2014Q2 202335
Tower Research Capital LLC (TRC) 1310.00%0.01%0.03%Q2 2013Q3 202335
SEI INVESTMENTS CO 2120.00%0.01%0.04%Q4 2014Q3 202334
Capital International Sarl 20140.04%0.73%2.59%Q2 2013Q3 202334
Spot Trading L.L.C 1310.00%0.00%0.02%Q2 2013Q1 201734
D. E. Shaw & Co., Inc. 1310.00%0.00%0.03%Q2 2013Q2 202134
Legal & General Group Plc 22120.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202334
Capital International, Inc./CA/ 20140.06%0.76%4.39%Q2 2013Q3 202334
CoreCommodity Management, LLC 1310.00%0.58%1.82%Q3 2013Q2 202333
MACQUARIE GROUP LTD 2760.00%0.01%0.04%Q2 2013Q3 202333
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC 19140.00%0.00%0.00%Q2 2015Q3 202333
Renaissance Technologies 1710.01%0.04%0.11%Q2 2013Q3 202333
Stratos Wealth Partners, LTD. 32320.01%0.02%0.03%Q4 2015Q3 202332
GUGGENHEIM CAPITAL LLC 20110.00%0.01%0.02%Q2 2013Q3 202331
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES 31310.00%0.00%0.00%Q1 2016Q3 202331
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP 610.00%0.02%0.10%Q2 2013Q3 202331
Aperio Group, LLC 31310.00%0.01%0.02%Q2 2013Q4 202031
SG Americas Securities, LLC 1610.00%0.01%0.02%Q2 2013Q2 202331
Advisors Asset Management, Inc. 2470.00%0.01%0.02%Q2 2013Q3 202331
NWAM LLC 29290.01%0.18%2.86%Q1 2014Q1 202129
BANK OF MONTREAL /CAN/ 1020.00%0.00%0.00%Q2 2013Q4 202229
PEAK6 Group LLC 710.00%0.00%0.02%Q2 2013Q2 201829
Fisher Asset Management, LLC 2270.01%0.03%0.05%Q2 2013Q3 202329
TWO SIGMA ADVISERS, LP 1710.00%0.01%0.02%Q4 2013Q3 202329
PineBridge Investments, L.P. 29290.01%0.05%0.18%Q3 2016Q3 202329
Cubist Systematic Strategies, LLC 1210.00%0.01%0.05%Q2 2014Q3 202328
Compagnie Lombard Odier SCmA 28280.00%0.01%0.11%Q4 2013Q3 202028
Itau Unibanco Holding S.A. 2130.02%0.83%2.18%Q2 2016Q3 202328
World Asset Management Inc 28280.00%0.01%0.02%Q2 2013Q1 202028
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC 1410.00%0.01%0.18%Q2 2013Q4 202028
GFS Advisors, LLC 28280.00%0.21%0.71%Q2 2013Q1 202028
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP 15130.00%0.04%0.25%Q2 2013Q3 202328
KBC Group NV 2070.00%0.00%0.01%Q2 2013Q1 202027
FIRST TRUST ADVISORS LP 1210.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202327
AVIVA PLC 27270.00%0.00%0.00%Q2 2013Q4 201927
GROUP ONE TRADING, L.P. 1310.00%0.01%0.03%Q2 2013Q3 202327
BNP Paribas Asset Management Holding S.A. 17100.00%0.03%0.10%Q3 2013Q4 202227
North Star Investment Management Corp. 17100.00%0.00%0.00%Q4 2016Q3 202327
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT /FI 2610.01%0.02%0.20%Q2 2013Q2 202027
Parallax Volatility Advisers, L.P. 310.00%0.00%0.01%Q2 2013Q4 202026
Parallel Advisors, LLC 26260.00%0.00%0.00%Q2 2017Q3 202326
SIGNATUREFD, LLC 2310.00%0.00%0.00%Q1 2014Q3 202326
Crossmark Global Holdings, Inc. 2510.01%0.01%0.02%Q3 2016Q3 202326
Asset Management One Co., Ltd. 2060.00%0.01%0.12%Q3 2013Q3 202326
SIMPLEX TRADING, LLC 940.00%0.00%0.01%Q2 2016Q2 202325
Boston Partners 2410.00%0.01%0.02%Q2 2013Q3 202325
Creative Planning 1250.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 202325
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 1110.00%0.05%0.20%Q2 2013Q3 202325
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 1910.00%0.00%0.01%Q3 2014Q3 202324
CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/ 1950.04%0.23%0.47%Q2 2013Q3 202324
NEXT Financial Group, Inc 2220.00%0.02%0.06%Q2 2014Q4 202124
TWO SIGMA SECURITIES, LLC 610.00%0.02%0.20%Q1 2015Q2 202324
LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVICES INC. 13100.00%0.00%0.00%Q2 2013Q4 201923
SPX Gestao de Recursos Ltda 1210.02%1.17%3.43%Q4 2013Q3 202323
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 1210.00%0.05%0.19%Q2 2013Q1 202023
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP 1410.00%0.00%0.02%Q2 2013Q3 202222
LS Investment Advisors, LLC 22220.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 201822
CONCOURSE FINANCIAL GROUP SECURITIES, INC. 21210.00%0.00%0.00%Q3 2018Q3 202321
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC 1310.01%0.18%0.75%Q3 2013Q3 202321
Capital International Investors 20200.10%0.13%0.17%Q4 2018Q3 202320
PROVIDA PENSION FUND ADMINISTRATOR 1460.02%0.08%0.45%Q4 2017Q4 202220
Virtu Financial LLC 710.00%0.03%0.17%Q4 2015Q1 202320
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD 1510.00%0.03%0.10%Q1 2013Q1 202219
DYNAMO INTERNACIONAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. 1180.19%1.31%4.65%Q2 2013Q3 202219
GREENLEAF TRUST 1180.00%0.00%0.00%Q2 2017Q1 202219
Fairpointe Capital LLC 19190.09%1.41%1.86%Q2 2014Q4 201819
First Horizon Advisors, Inc. 1180.00%0.00%0.00%Q1 2017Q2 202319
IFP Advisors, Inc 810.00%0.00%0.00%Q1 2017Q4 202219
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC 18180.00%0.01%0.04%Q2 2019Q3 202318
Freedom Investment Management, Inc. 710.00%0.01%0.13%Q1 2017Q4 202218
THOMAS WHITE INTERNATIONAL LTD 830.00%0.24%0.76%Q4 2013Q1 202318
GLENMEDE TRUST CO NA 1260.00%0.00%0.00%Q4 2014Q1 202018
Lindbrook Capital, LLC 18180.00%0.00%0.01%Q2 2019Q3 202318
People's United Financial, Inc. 17170.00%0.00%0.00%Q2 2013Q2 201717
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC 1610.00%0.00%0.01%Q1 2017Q3 202317
Russell Investments Group, Ltd. 1160.00%0.02%0.05%Q4 2016Q3 202317
CAPITAL GUARDIAN TRUST CO 1430.00%0.08%0.21%Q2 2013Q2 201917
Advisory Services Network, LLC 510.00%0.00%0.01%Q2 2016Q1 202317
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 17170.01%0.02%0.03%Q3 2019Q3 202317
CAPSTONE ASSET MANAGEMENT CO 17170.00%0.01%0.03%Q2 2013Q2 201717
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 980.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 201817
LPL Financial LLC 1210.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 202316
WEDBUSH SECURITIES INC 1060.00%0.00%0.01%Q4 2014Q1 202316
Virtu KCG Holdings LLC 960.00%0.00%0.02%Q3 2013Q2 201716
TRUIST FINANCIAL CORP 16160.00%0.00%0.00%Q4 2019Q3 202316
Quantbot Technologies LP 410.00%0.03%0.14%Q4 2013Q3 202316
UBS AG 660.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 201416
Kathmere Capital Management, LLC 16160.05%0.07%0.12%Q4 2019Q3 202316
HAP Trading, LLC 730.00%0.03%0.12%Q1 2019Q3 202216
DEPRINCE RACE & ZOLLO INC 820.00%0.06%0.15%Q1 2014Q1 202216
BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT L P /DE/ 1210.02%0.32%0.90%Q3 2013Q4 202016
EXANE DERIVATIVES 16160.00%0.03%0.06%Q4 2014Q3 201816
Pendal Group Ltd 1420.01%0.14%0.52%Q2 2017Q4 202216
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP 610.00%0.04%0.15%Q1 2017Q3 202315
CWM, LLC 870.00%0.00%0.00%Q2 2017Q3 202315
HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP 15150.00%0.01%0.01%Q1 2020Q3 202315
OFI Advisors LLC 1140.00%0.01%0.02%Q3 2011Q3 201515
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB 620.00%0.00%0.01%Q2 2013Q1 201915
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC 770.00%0.00%0.01%Q2 2013Q4 201415
BlackRock Fund Advisors 15150.00%0.00%0.01%Q2 2013Q4 201615
AMUNDI ASSET MANAGEMENT US, INC. 1410.00%0.01%0.02%Q4 2012Q1 202115
OSAIC HOLDINGS, INC. 15150.00%0.00%0.00%Q1 2020Q3 202315
Virtus ETF Advisers LLC 730.00%0.18%0.96%Q4 2017Q3 202315
INDUS CAPITAL PARTNERS, LLC 410.10%0.90%1.80%Q3 2013Q3 202215
BlackRock Group LTD 15150.00%0.00%0.02%Q2 2013Q4 201615
FRANKLIN RESOURCES INC 1310.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 202314
HBK INVESTMENTS L P 520.00%0.02%0.12%Q4 2013Q1 201914
DekaBank Deutsche Girozentrale 1040.00%0.00%0.01%Q3 2013Q2 202114
Capstone Financial Advisors, Inc. 14140.01%0.02%0.03%Q2 2016Q3 201914
PRUDENTIAL PLC 13130.00%0.00%0.00%Q2 2013Q2 201613
Windsor Creek Advisors, LLC 13130.22%0.81%1.30%Q4 2018Q4 202113
Private Advisor Group, LLC 1030.00%0.01%0.02%Q3 2014Q4 201713
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. 410.00%0.01%0.03%Q4 2016Q3 202313
Plante Moran Financial Advisors, LLC 1210.00%0.14%0.22%Q1 2015Q4 201813
AMP Capital Investors Ltd 1010.00%0.00%0.00%Q4 2013Q2 202113
RHUMBLINE ADVISERS 1120.00%0.00%0.00%Q4 2013Q3 202313
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 1120.00%0.01%0.02%Q4 2015Q3 202313
Dynamic Technology Lab Private Ltd 310.01%0.07%0.32%Q1 2015Q3 202313
BARINGS LLC 1210.02%0.08%0.16%Q4 2017Q4 202213
Squarepoint Ops LLC 310.00%0.00%0.01%Q4 2016Q1 202313
Banco de Sabadell, S.A 13130.02%0.03%0.11%Q1 2018Q1 202113
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 610.00%0.00%0.00%Q2 2013Q2 202113
DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC 1030.00%0.04%0.34%Q2 2013Q1 201813
HRT FINANCIAL LP 310.00%0.02%0.15%Q3 2015Q2 202313
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS 760.00%0.00%0.01%Q4 2019Q3 202313
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC 420.00%0.01%0.03%Q3 2013Q2 202313
Nikko Asset Management Americas, Inc. 930.00%0.27%0.52%Q2 2013Q2 201712
Corient Capital Partners, LLC 1020.00%0.01%0.01%Q3 2019Q3 202212
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 12120.00%0.01%0.03%Q4 2019Q3 202212
Rockefeller Capital Management L.P. 1020.00%0.05%0.09%Q2 2019Q3 202312
Qube Research & Technologies Ltd 810.00%0.04%0.12%Q1 2020Q3 202312
SWARTHMORE GROUP INC 12120.00%0.02%0.03%Q2 2013Q1 201612
Pacer Advisors, Inc. 660.00%0.00%0.00%Q2 2020Q3 202312
BANK OF NOVA SCOTIA 510.00%0.01%0.05%Q1 2013Q3 202012
Qtron Investments LLC 12120.03%0.41%0.60%Q4 2020Q3 202312
LINCOLN NATIONAL CORP 12120.00%0.00%0.00%Q4 2017Q3 202012
PEAR TREE ADVISORS INC 12120.01%0.03%0.25%Q3 2013Q2 201612
Glassman Wealth Services 12120.00%0.00%0.00%Q4 2020Q3 202312
Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 840.00%0.01%0.03%Q2 2020Q3 202312
Ashmore Group plc 610.01%0.48%1.88%Q1 2013Q3 202112
American Portfolios Advisors 840.00%0.00%0.00%Q2 2018Q3 202212
RUSSELL FRANK CO/ 12120.00%0.01%0.02%Q2 2013Q1 201612
First Trust Direct Indexing L.P. 1010.00%0.03%0.05%Q4 2020Q3 202311
Advisor Group, Inc. 11110.00%0.00%0.00%Q2 2017Q4 201911
FIFTH THIRD BANCORP 410.00%0.00%0.00%Q3 2014Q2 202011
Berman Capital Advisors, LLC 740.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 202111
Paloma Partners Management Co 410.00%0.01%0.02%Q3 2014Q4 202111
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 610.00%0.02%0.06%Q1 2020Q3 202311
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 11110.39%1.22%1.89%Q1 2020Q3 202211
NumerixS Investment Technologies Inc 11110.00%0.07%0.16%Q2 2017Q4 201911
Quantitative Investment Management, LLC 210.02%0.08%0.25%Q3 2015Q4 202211
Man Group plc 650.01%0.09%0.23%Q1 2018Q3 202311
ADVISOR PARTNERS LLC 11110.00%0.01%0.01%Q4 2019Q2 202211
QCM Cayman, Ltd. 510.02%0.31%0.86%Q1 2015Q2 202111
D.A. DAVIDSON & CO. 1010.00%0.00%0.00%Q3 2014Q2 202211
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 710.00%0.00%0.00%Q3 2013Q4 201611
AXIOM INVESTORS LLC /DE 1010.02%0.96%1.58%Q3 2016Q1 202011
Global X Management CO LLC 11110.00%0.00%0.01%Q4 2014Q2 201711
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS 11110.00%0.01%0.03%Q4 2018Q2 202111
AMERIPRISE FINANCIAL INC 920.00%0.01%0.01%Q2 2013Q1 202311
RMB Capital Management, LLC 11110.00%0.12%0.29%Q2 2013Q4 201511
HANSEATIC MANAGEMENT SERVICES INC 710.00%0.01%0.02%Q4 2016Q4 201910
Cetera Investment Advisers 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC 610.01%0.11%0.84%Q4 2013Q3 202110
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP 510.00%0.05%0.11%Q3 2014Q2 201810
LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC 10100.01%0.03%0.05%Q2 2013Q3 201510
Jump Financial, LLC 640.00%0.12%0.23%Q1 2021Q3 202310
NORGES BANK 820.00%0.01%0.01%Q2 2012Q4 201410
Saiers Capital, LLC 550.01%0.14%0.34%Q4 2013Q4 201410
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 640.00%0.03%0.16%Q1 2021Q3 202310
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 310.01%0.04%0.14%Q4 2018Q3 202310
Amundi 10100.00%0.00%0.00%Q2 2021Q3 202310
Banque Cantonale Vaudoise 710.01%0.03%0.07%Q3 2020Q3 202310
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD 910.00%0.00%0.00%Q4 2016Q3 201910
A.R.T. Advisors, LLC 310.02%0.09%0.30%Q2 2014Q2 202010
AMG Funds LLC 10100.51%0.59%0.70%Q3 2016Q4 201810
Moneda S.A. Administradora General de Fondos 10102.44%5.68%14.30%Q2 2021Q3 202310
BLACKROCK ADVISORS LLC 10100.00%0.01%0.03%Q3 2013Q4 201510
Financial Gravity Asset Management, Inc. 510.00%0.01%0.04%Q1 2018Q4 20229
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC 810.00%0.01%0.01%Q4 2019Q3 20229
STIFEL FINANCIAL CORP 990.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20239
Global Retirement Partners, LLC 410.00%0.00%0.00%Q4 2020Q2 20239
INTEGRAL DERIVATIVES, LLC 410.00%0.00%0.00%Q4 2013Q3 20169
Neuberger Berman Group LLC 630.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 20239
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 610.00%0.02%0.02%Q3 2018Q3 20239
Pinnacle Bancorp, Inc. 540.00%0.00%0.01%Q1 2021Q3 20239
CARLSON CAPITAL L P 810.12%0.33%0.56%Q2 2013Q4 20159
AJO, LP 630.00%0.00%0.00%Q2 2014Q2 20199
HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC 310.00%0.01%0.03%Q3 2013Q2 20179
MANAGED ACCOUNT ADVISORS LLC 990.00%0.00%0.00%Q2 2013Q2 20159
Cornerstone Advisors, Inc. 710.00%0.00%0.00%Q3 2015Q3 20209
FineMark National Bank & Trust 990.00%0.00%0.00%Q2 2013Q2 20159
CADENCE CAPITAL MANAGEMENT LLC 810.00%0.00%0.01%Q4 2014Q2 20199
STEVENS CAPITAL MANAGEMENT LP 210.00%0.02%0.11%Q3 2013Q4 20209
Aston Asset Management, LLC 880.32%0.55%0.74%Q3 2014Q2 20168
AIA Group Ltd 880.01%0.04%0.07%Q4 2021Q3 20238
ING GROEP NV 530.00%0.00%0.01%Q1 2013Q4 20158
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 710.00%0.00%0.00%Q1 2017Q3 20198
Wealthspire Advisors, L.P. 620.00%0.00%0.00%Q1 2017Q1 20198
Nuveen Asset Management, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2018Q3 20208
COZAD ASSET MANAGEMENT INC 880.02%0.03%0.04%Q4 2021Q3 20238
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 620.00%0.02%0.06%Q3 2013Q3 20238
Kiwi Wealth Investments Limited Partnership 620.10%0.14%0.19%Q2 2021Q2 20238
Checchi Capital Advisers, LLC 710.00%0.00%0.01%Q1 2016Q1 20228
HUNTINGTON NATIONAL BANK 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
AMS Capital Ltda 411.90%3.73%5.22%Q4 2017Q1 20228
EverSource Wealth Advisors, LLC 880.00%0.01%0.01%Q4 2021Q3 20238
Fractal Investments LLC 880.08%0.17%0.23%Q4 2021Q3 20238
Gramercy Funds Management LLC 880.62%3.63%10.72%Q1 2019Q4 20208
AXA S.A. 710.00%0.01%0.03%Q2 2013Q3 20238
Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 880.01%0.08%0.16%Q4 2021Q3 20238
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
Balentine LLC 610.00%0.00%0.00%Q3 2019Q3 20238
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP 880.14%0.27%0.36%Q4 2015Q3 20178
Verition Fund Management LLC 110.00%0.01%0.02%Q4 2013Q2 20218
Cerity Partners LLC 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ 880.00%0.00%0.00%Q4 2021Q3 20238
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. 610.01%0.04%0.08%Q1 2013Q2 20168
Bell Investment Advisors, Inc 620.00%0.00%0.00%Q3 2021Q3 20238
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC 430.00%0.53%1.06%Q1 2019Q3 20237
Winfield Associates, Inc. 770.00%0.00%0.00%Q2 2016Q4 20177
Diversified Trust Co 770.01%0.02%0.03%Q2 2022Q4 20237
Regal Investment Advisors LLC 610.00%0.01%0.01%Q2 2013Q4 20197
Nine Chapters Capital Management LLC 430.01%0.03%0.06%Q3 2013Q2 20157
Winslow, Evans & Crocker, Inc. 770.00%0.00%0.00%Q4 2013Q2 20157
MONEDA USA, INC. 773.46%5.41%7.04%Q1 2022Q3 20237
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
Blueshift Asset Management, LLC 210.01%0.04%0.12%Q2 2019Q1 20237
Atria Wealth Solutions, Inc. 770.00%0.00%0.01%Q1 2022Q3 20237
Campbell & CO Investment Adviser LLC 210.01%0.10%0.23%Q3 2013Q3 20237
NOMURA HOLDINGS INC 210.00%0.00%0.00%Q4 2012Q1 20167
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. 610.00%0.00%0.02%Q2 2015Q3 20217
Optiver Holding B.V. 430.00%0.01%0.02%Q2 2021Q3 20237
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 210.00%0.01%0.01%Q2 2016Q1 20217
JFS WEALTH ADVISORS, LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
DEERE & CO 520.01%0.04%0.08%Q3 2013Q2 20167
Vanguard Capital Wealth Advisors 770.06%0.09%0.12%Q1 2022Q3 20237
Jefferies Group LLC 410.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 20187
Newfoundland Capital Management 320.00%0.09%0.16%Q1 2018Q4 20217
Aquatic Capital Management LLC 430.00%0.03%0.05%Q4 2021Q3 20237
OPPENHEIMER & CO INC 610.00%0.00%0.00%Q4 2013Q4 20177
Focused Wealth Management, Inc 770.00%0.00%0.01%Q3 2013Q1 20157
Sequoia Financial Advisors, LLC 770.00%0.00%0.00%Q1 2022Q3 20237
Quadrature Capital Ltd 210.01%0.03%0.07%Q2 2020Q3 20237
Allianz Asset Management GmbH 770.00%0.00%0.00%Q2 2013Q4 20147
Marshall Wace North America L.P. 210.00%0.02%0.07%Q4 2013Q2 20216
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 660.00%0.00%0.01%Q4 2013Q1 20156
Oakworth Capital, Inc. 660.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 20176
TD ASSET MANAGEMENT INC 660.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 20146
SEI TRUST CO 660.00%0.00%0.01%Q2 2013Q3 20146
Visium Asset Management, LP 510.02%0.04%0.08%Q4 2013Q1 20166
Itau USA Asset Management Inc. 661.03%1.56%1.94%Q2 2013Q3 20146
HighTower Advisors, LLC 310.00%0.01%0.02%Q3 2013Q3 20226
ATLAS CAPITAL ADVISORS LLC 660.00%0.00%0.01%Q2 2022Q3 20236
Allworth Financial LP 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
Blue Trust, Inc. 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
ALPS ADVISORS INC 660.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 20146
HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD 660.07%0.23%0.31%Q2 2013Q3 20146
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 510.00%0.00%0.00%Q4 2016Q1 20236
WINTON GROUP Ltd 310.01%0.01%0.02%Q2 2021Q3 20236
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. 660.02%0.03%0.04%Q2 2015Q3 20166
WFG Advisors, LP 660.00%0.00%0.00%Q2 2013Q3 20146
Banco BTG Pactual S.A. 210.03%2.91%9.07%Q1 2017Q2 20236
Trexquant Investment LP 510.01%0.07%0.13%Q2 2021Q4 20226
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC 660.00%0.00%0.00%Q2 2022Q3 20236
SG3 Management, LLC 510.00%0.01%0.01%Q1 2017Q2 20216
Janney Capital Management LLC 660.00%0.00%0.00%Q2 2016Q3 20176
Genesis Asset Managers, LLP 660.61%1.15%1.48%Q2 2014Q3 20156
ASSETMARK, INC 510.00%0.00%0.00%Q4 2015Q2 20236
HighVista Strategies LLC 660.02%0.04%0.06%Q2 2014Q3 20156
Inspire Advisors, LLC 510.01%0.02%0.02%Q4 2020Q3 20236
NatWest Group plc 660.00%0.01%0.03%Q2 2014Q3 20156
Prince Street Capital Management LLC 210.21%1.41%3.65%Q4 2016Q4 20186
PRIVATE TRUST CO NA 310.00%0.00%0.00%Q3 2013Q2 20236
SEVEN EIGHT CAPITAL, LP 210.03%0.06%0.15%Q2 2014Q3 20236
MSI Financial Services Inc 660.00%0.00%0.00%Q3 2015Q4 20166
Gemmer Asset Management LLC 410.00%0.00%0.00%Q1 2018Q2 20195
OppenheimerFunds, Inc. 550.00%0.00%0.00%Q4 2015Q4 20165
COHEN & STEERS, INC. 550.00%0.00%0.00%Q3 2013Q3 20145
ADVISOR PARTNERS II, LLC 550.01%0.01%0.02%Q3 2022Q3 20235
TORONTO DOMINION BANK 410.00%0.00%0.00%Q3 2018Q1 20205
Sowell Financial Services LLC 320.01%0.01%0.02%Q1 2021Q2 20235
MML INVESTORS SERVICES, LLC 550.00%0.00%0.00%Q2 2022Q2 20235
UNITED MARITIME CAPITAL LLC 550.04%0.05%0.06%Q4 2020Q4 20215
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE 550.00%0.00%0.00%Q2 2013Q2 20145
