BUILDERS FIRSTSOURCE INC's ticker is BLDR and the CUSIP is 12008R107. A total of 543 filers reported holding BUILDERS FIRSTSOURCE INC in Q1 2023. The put-call ratio across all filers is 2.15 and the average weighting 0.5%.
Name | Shares | Value | Weighting ↓ |
---|---|---|---|
STADIUM CAPITAL MANAGEMENT LLC | 387,140 | $34,370,000 | 23.33% |
DENDUR CAPITAL LP | 1,507,355 | $133,822,977 | 23.13% |
Robotti & Company | 1,365,622 | $121,239,922 | 21.35% |
Hyperion Capital Advisors LP | 500,000 | $44,390,000 | 21.32% |
Conifer Management | 1,200,000 | $106,536,000 | 12.79% |
RIT CAPITAL PARTNERS PLC | 440,722 | $39,118,485 | 11.83% |
Soapstone Management L.P. | 260,000 | $23,082,800 | 10.31% |
GoodHaven Capital Management | 172,440 | $15,309,223 | 9.85% |
CROWN ADVISORS MANAGEMENT, INC. | 100,000 | $8,878 | 6.63% |
JB CAPITAL PARTNERS LP | 292,265 | $25,947,287 | 6.15% |
Anomaly Capital Management, LP | 1,547,725 | $137,407,026 | 6.05% |
Hill City Capital, LP | 300,000 | $26,634,000 | 5.23% |
Woodson Capital Management, LP | 370,000 | $32,848,600 | 5.08% |
Lodge Hill Capital, LLC | 140,000 | $12,429,200 | 4.72% |
GoldenTree Asset Management | 532,752 | $47,297,723 | 4.43% |
Altus Wealth Group LLC | 57,507 | $5,105,471 | 3.44% |
Hudson Value Partners, LLC | 60,088 | $5,334,613 | 3.04% |
Flat Footed LLC | 246,200 | $21,857,636 | 2.90% |
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 21,937 | $19,475,669 | 2.81% |
Southpoint Capital Advisors LP | 1,300,000 | $115,414,000 | 2.62% |
External links
This page lists BUILDERS FIRSTSOURCE INC's shareholders in Q1 2023. To view BUILDERS FIRSTSOURCE INC's shareholder history, click here.