Q2 2022
Value | Shares | ↓ Weighting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | New | Tesla Inc | $1,094,679 | – | 1,443,673 | – | 6.47% | – |
ZM | New | Zoom Video Communications Inc | $1,028,943 | – | 9,576,018 | – | 6.08% | – |
ROKU | New | Roku Inc | $962,719 | – | 10,144,564 | – | 5.69% | – |
SQ | New | Block Inc | $799,455 | – | 9,135,579 | – | 4.73% | – |
EXAS | New | Exact Sciences Corp | $745,744 | – | 14,971,765 | – | 4.41% | – |
COIN | New | Coinbase Global Inc | $699,091 | – | 8,951,225 | – | 4.13% | – |
TDOC | New | Teladoc Health Inc | $691,821 | – | 20,293,962 | – | 4.09% | – |
PATH | New | UiPath Inc | $641,751 | – | 37,595,245 | – | 3.80% | – |
TWLO | New | Twilio Inc | $586,053 | – | 5,572,436 | – | 3.47% | – |
CRSP | New | CRISPR Therapeutics AG | $564,683 | – | 9,727,531 | – | 3.34% | – |
SHOP | New | Shopify Inc | $455,203 | – | 1,213,486 | – | 2.69% | – |
NTLA | New | Intellia Therapeutics Inc | $439,003 | – | 9,514,580 | – | 2.60% | – |
U | New | Unity Software Inc | $366,753 | – | 9,175,711 | – | 2.17% | – |
New | DraftKings Inc | $342,487 | – | 25,275,813 | – | 2.02% | – | |
New | Robinhood Markets Inc | $337,581 | – | 33,556,789 | – | 2.00% | – | |
BEAM | New | Beam Therapeutics Inc | $309,305 | – | 8,792,064 | – | 1.83% | – |
SGFY | New | Signify Health Inc | $298,257 | – | 21,882,411 | – | 1.76% | – |
New | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | $269,063 | – | 87,358,057 | – | 1.59% | – | |
PD | New | PagerDuty Inc | $268,265 | – | 10,882,979 | – | 1.59% | – |
FATE | New | Fate Therapeutics Inc | $265,041 | – | 11,473,655 | – | 1.57% | – |
SPOT | New | Spotify Technology SA | $230,430 | – | 2,043,367 | – | 1.36% | – |
RBLX | New | ROBLOX Corp | $221,709 | – | 7,405,104 | – | 1.31% | – |
TWST | New | Twist Bioscience Corp | $213,353 | – | 6,267,721 | – | 1.26% | – |
TXG | New | 10X Genomics Inc | $184,452 | – | 3,603,286 | – | 1.09% | – |
IONS | New | Ionis Pharmaceuticals Inc | $171,691 | – | 4,701,297 | – | 1.02% | – |
SSYS | New | Stratasys Ltd | $162,980 | – | 8,173,499 | – | 0.96% | – |
PACB | New | Pacific Biosciences of Califor | $157,896 | – | 28,045,530 | – | 0.93% | – |
VCYT | New | Veracyte Inc | $155,693 | – | 8,856,245 | – | 0.92% | – |
TRMB | New | Trimble Inc | $139,643 | – | 2,052,072 | – | 0.83% | – |
New | Grayscale Bitcoin Trust BTCopen-end fund | $139,387 | – | 6,786,143 | – | 0.82% | – | |
NVDA | New | NVIDIA Corp | $126,201 | – | 675,886 | – | 0.75% | – |
KTOS | New | Kratos Defense & Security Solu | $118,664 | – | 8,229,121 | – | 0.70% | – |
TSP | New | TuSimple Holdings Inc | $111,363 | – | 13,564,321 | – | 0.66% | – |
NVTA | New | Invitae Corp | $105,215 | – | 28,668,950 | – | 0.62% | – |
CDNA | New | CareDx Inc | $100,486 | – | 3,995,450 | – | 0.59% | – |
VRTX | New | Vertex Pharmaceuticals Inc | $98,197 | – | 365,522 | – | 0.58% | – |
INCY | New | Incyte Corp | $92,525 | – | 1,219,195 | – | 0.55% | – |
AVAV | New | AeroVironment Inc | $92,317 | – | 1,003,885 | – | 0.55% | – |
MTLS | New | Materialise NVadr | $90,723 | – | 6,201,169 | – | 0.54% | – |
TWOU | New | 2U Inc | $89,342 | – | 9,586,065 | – | 0.53% | – |
CERS | New | Cerus Corp | $84,700 | – | 17,111,062 | – | 0.50% | – |
IRDM | New | Iridium Communications Inc | $81,521 | – | 2,196,746 | – | 0.48% | – |
SDGR | New | Schrodinger Inc/United States | $76,310 | – | 2,953,172 | – | 0.45% | – |
MELI | New | MercadoLibre Inc | $75,782 | – | 96,430 | – | 0.45% | – |
SE | New | Sea Ltdadr | $71,795 | – | 868,561 | – | 0.42% | – |
ADPT | New | Adaptive Biotechnologies Corp | $68,605 | – | 8,773,018 | – | 0.41% | – |
DE | New | Deere & Co | $67,699 | – | 189,219 | – | 0.40% | – |
KMTUY | New | Komatsu Ltdadr | $66,961 | – | 2,713,178 | – | 0.40% | – |
New | SomaLogic Inccall | $61,998 | – | 10,333,075 | – | 0.37% | – | |
QSI | New | Quantum-Si Inc | $58,944 | – | 13,869,084 | – | 0.35% | – |
BLDE | New | Blade Air Mobility Inc | $54,117 | – | 7,854,472 | – | 0.32% | – |
New | Discovery Ltd | $51,843 | – | 5,556,092 | – | 0.31% | – | |
MASS | New | 908 Devices Inc | $50,505 | – | 3,628,220 | – | 0.30% | – |
ONEM | New | 1Life Healthcare Inc | $49,133 | – | 5,800,797 | – | 0.29% | – |
NNDM | New | Nano Dimension Ltdadr | $48,642 | – | 16,322,702 | – | 0.29% | – |
TER | New | Teradyne Inc | $48,608 | – | 444,886 | – | 0.29% | – |
CDXS | New | Codexis Inc | $47,917 | – | 4,486,573 | – | 0.28% | – |
VUZI | New | Vuzix Corp | $47,834 | – | 7,359,067 | – | 0.28% | – |
New | Adyen NV | $46,012 | – | 29,625 | – | 0.27% | – | |
ARCT | New | Arcturus Therapeutics Holdings | $45,799 | – | 2,303,751 | – | 0.27% | – |
New | Archer Aviation Inc | $42,525 | – | 10,173,526 | – | 0.25% | – | |
VEEV | New | Veeva Systems Inc | $41,206 | – | 242,017 | – | 0.24% | – |
BLI | New | Berkeley Lights Inc | $40,259 | – | 8,422,424 | – | 0.24% | – |
ACCD | New | Accolade Inc | $40,127 | – | 6,250,275 | – | 0.24% | – |
DDD | New | 3D Systems Corp | $39,711 | – | 3,673,560 | – | 0.24% | – |
PFE | New | Pfizer Inc | $38,940 | – | 734,165 | – | 0.23% | – |
ESLT | New | Elbit Systems Ltd | $38,392 | – | 187,487 | – | 0.23% | – |
REGN | New | Regeneron Pharmaceuticals Inc | $37,100 | – | 55,811 | – | 0.22% | – |
New | Markforged Holding Corp | $36,500 | – | 13,825,711 | – | 0.22% | – | |
SI | New | Silvergate Capital Corp | $34,792 | – | 443,211 | – | 0.21% | – |
Z | New | Zillow Group Inc | $33,203 | – | 832,147 | – | 0.20% | – |
GOOG | New | Alphabet Inc | $32,998 | – | 14,468 | – | 0.20% | – |
BYDDY | New | BYD Co Ltdadr | $31,658 | – | 445,831 | – | 0.19% | – |
VERV | New | Verve Therapeutics Inc | $30,837 | – | 2,034,124 | – | 0.18% | – |
PRLB | New | Proto Labs Inc | $30,328 | – | 629,339 | – | 0.18% | – |
MNDY | New | Monday.com Ltd | $26,866 | – | 236,624 | – | 0.16% | – |
New | Velo3D Inc | $26,397 | – | 10,730,382 | – | 0.16% | – | |
STNE | New | StoneCo Ltd | $26,457 | – | 2,635,151 | – | 0.16% | – |
RPTX | New | Repare Therapeutics Inc | $25,514 | – | 2,779,331 | – | 0.15% | – |
MGA | New | Magna International Inc | $24,617 | – | 379,192 | – | 0.15% | – |
ANSS | New | ANSYS Inc | $24,273 | – | 93,230 | – | 0.14% | – |
New | Toast Inc | $23,514 | – | 1,447,890 | – | 0.14% | – | |
CAT | New | Caterpillar Inc | $22,260 | – | 103,129 | – | 0.13% | – |
XPEV | New | XPeng Incadr | $22,246 | – | 946,658 | – | 0.13% | – |
PRNT | New | The 3D Printing ETFetp | $22,328 | – | 944,888 | – | 0.13% | – |
DYNS | New | Dynamics Special Purpose Corp | $21,891 | – | 2,202,281 | – | 0.13% | – |
BFLY | New | Butterfly Network Inc | $21,637 | – | 7,094,144 | – | 0.13% | – |
PSNL | New | Personalis Inc | $21,177 | – | 5,347,820 | – | 0.12% | – |
SNPS | New | Synopsys Inc | $20,782 | – | 65,108 | – | 0.12% | – |
New | Komatsu Ltd | $20,742 | – | 834,288 | – | 0.12% | – | |
CGEN | New | Compugen Ltd | $19,946 | – | 10,781,621 | – | 0.12% | – |
IOVA | New | Iovance Biotherapeutics Inc | $19,816 | – | 2,935,679 | – | 0.12% | – |
JD | New | JD.com Incadr | $19,848 | – | 353,677 | – | 0.12% | – |
CRWD | New | Crowdstrike Holdings Inc | $19,519 | – | 122,000 | – | 0.12% | – |
LHX | New | L3Harris Technologies Inc | $19,466 | – | 80,806 | – | 0.12% | – |
NIU | New | Niu Technologiesadr | $19,320 | – | 2,467,428 | – | 0.11% | – |
TDY | New | Teledyne Technologies Inc | $18,719 | – | 46,203 | – | 0.11% | – |
New | Nextdoor Holdings Inc | $18,809 | – | 6,622,750 | – | 0.11% | – | |
New | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | $18,637 | – | 4,891,686 | – | 0.11% | – | |
BILL | New | Bill.com Holdings Inc | $18,451 | – | 156,047 | – | 0.11% | – |
New | Dassault Systemes SE | $18,496 | – | 439,813 | – | 0.11% | – | |
NET | New | Cloudflare Inc | $18,180 | – | 324,635 | – | 0.11% | – |
ADYEY | New | Adyen NVadr | $18,177 | – | 1,174,210 | – | 0.11% | – |
RXRX | New | Recursion Pharmaceuticals Inc | $16,720 | – | 2,732,087 | – | 0.10% | – |
LMT | New | Lockheed Martin Corp | $16,262 | – | 36,950 | – | 0.10% | – |
GENI | New | Genius Sports Ltd | $16,220 | – | 5,300,746 | – | 0.10% | – |
GLBE | New | Global-e Online Ltd | $15,651 | – | 812,173 | – | 0.09% | – |
New | Z Holdings Corp | $13,177 | – | 3,974,498 | – | 0.08% | – | |
INTU | New | Intuit Inc | $12,327 | – | 29,743 | – | 0.07% | – |
ICE | New | Intercontinental Exchange Inc | $12,030 | – | 117,492 | – | 0.07% | – |
New | Kaspi.KZ JSCgdr | $11,023 | – | 209,161 | – | 0.06% | – | |
EDR | New | Endeavor Group Holdings Inc | $10,826 | – | 476,501 | – | 0.06% | – |
SURF | New | Surface Oncology Inc | $10,281 | – | 5,557,382 | – | 0.06% | – |
PTC | New | PTC Inc | $10,092 | – | 86,604 | – | 0.06% | – |
ISRG | New | Intuitive Surgical Inc | $10,211 | – | 44,858 | – | 0.06% | – |
ADSK | New | Autodesk Inc | $9,194 | – | 44,254 | – | 0.05% | – |
DIS | New | Walt Disney Co/The | $8,742 | – | 79,157 | – | 0.05% | – |
GRMN | New | Garmin Ltd | $8,845 | – | 83,739 | – | 0.05% | – |
New | JD Logistics Inc | $8,547 | – | 4,360,526 | – | 0.05% | – | |
AMZN | New | Amazon.com Inc | $8,631 | – | 3,590 | – | 0.05% | – |
MSFT | New | Microsoft Corp | $8,306 | – | 30,550 | – | 0.05% | – |
ALTR | New | Altair Engineering Inc | $8,128 | – | 147,898 | – | 0.05% | – |
HPQ | New | HP Inc | $8,113 | – | 208,891 | – | 0.05% | – |
New | Joby Aviation Inc | $8,003 | – | 1,356,398 | – | 0.05% | – | |
New | Grayscale Ethereum Trustopen-end fund | $7,949 | – | 631,401 | – | 0.05% | – | |
NRIX | New | Nurix Therapeutics Inc | $7,857 | – | 778,725 | – | 0.05% | – |
ACAH | New | Atlantic Coastal Acquisition C | $7,611 | – | 779,807 | – | 0.04% | – |
New | Renishaw PLC | $7,247 | – | 141,309 | – | 0.04% | – | |
OKTA | New | Okta Inc | $6,919 | – | 83,316 | – | 0.04% | – |
NIO | New | NIO Incadr | $6,759 | – | 388,663 | – | 0.04% | – |
New | Straumann Holding AG | $6,658 | – | 52,328 | – | 0.04% | – | |
FTCH | New | Farfetch Ltd | $6,503 | – | 725,020 | – | 0.04% | – |
ATAI | New | ATAI Life Sciences NV | $6,444 | – | 1,619,035 | – | 0.04% | – |
XMTR | New | Xometry Inc | $6,392 | – | 187,952 | – | 0.04% | – |
New | Thales SA | $6,064 | – | 49,740 | – | 0.04% | – | |
GM | New | General Motors Co | $5,843 | – | 151,065 | – | 0.04% | – |
FARO | New | FARO Technologies Inc | $5,972 | – | 185,352 | – | 0.04% | – |
New | SLM Solutions Group AG | $5,951 | – | 528,102 | – | 0.04% | – | |
New | Matterport Inc | $5,698 | – | 1,037,911 | – | 0.03% | – | |
SPR | New | Spirit AeroSystems Holdings In | $5,752 | – | 183,064 | – | 0.03% | – |
CFMS | New | Conformis Inc | $5,549 | – | 12,977,154 | – | 0.03% | – |
New | BICO Group AB | $5,406 | – | 408,279 | – | 0.03% | – | |
New | Mynaric AGadr | $4,890 | – | 580,776 | – | 0.03% | – | |
HON | New | Honeywell International Inc | $4,850 | – | 25,048 | – | 0.03% | – |
ZY | New | Zymergen Inc | $4,908 | – | 3,456,518 | – | 0.03% | – |
ETSY | New | Etsy Inc | $4,830 | – | 59,545 | – | 0.03% | – |
PLTR | New | Palantir Technologies Inc | $4,701 | – | 541,577 | – | 0.03% | – |
New | Fathom Digital Manufacturing C | $4,673 | – | 949,800 | – | 0.03% | – | |
New | Bitcoin Fund/Theclosed-end fund | $4,341 | – | 128,634 | – | 0.03% | – | |
New | Shapeways Holdings Inc | $4,398 | – | 2,697,863 | – | 0.03% | – | |
BNR | New | Burning Rock Biotech Ltdadr | $4,255 | – | 1,772,722 | – | 0.02% | – |
HEI | New | HEICO Corp | $3,986 | – | 27,862 | – | 0.02% | – |
New | Airbus SE | $4,128 | – | 35,356 | – | 0.02% | – | |
AME | New | AMETEK Inc | $4,099 | – | 33,744 | – | 0.02% | – |
DM | New | Desktop Metal Inc | $3,950 | – | 1,926,947 | – | 0.02% | – |
New | Hexagon AB | $3,765 | – | 309,335 | – | 0.02% | – | |
INVZ | New | Innoviz Technologies Ltd | $3,307 | – | 677,682 | – | 0.02% | – |
New | OC Oerlikon Corp AG | $3,187 | – | 420,753 | – | 0.02% | – | |
New | Siemens AG | $3,202 | – | 24,235 | – | 0.02% | – | |
ARNC | New | Arconic Corp | $3,165 | – | 112,529 | – | 0.02% | – |
LECO | New | Lincoln Electric Holdings Inc | $3,178 | – | 23,400 | – | 0.02% | – |
New | Cie Generale des Etablissement | $3,090 | – | 23,743 | – | 0.02% | – | |
KALU | New | Kaiser Aluminum Corp | $3,080 | – | 30,144 | – | 0.02% | – |
New | Hyperfine Inc | $2,890 | – | 1,000,000 | – | 0.02% | – | |
ALGN | New | Align Technology Inc | $2,905 | – | 10,462 | – | 0.02% | – |
AJRD | New | Aerojet Rocketdyne Holdings In | $2,859 | – | 70,169 | – | 0.02% | – |
EXCOF | New | Exco Technologies Ltd | $2,819 | – | 421,019 | – | 0.02% | – |
UPS | New | United Parcel Service Inc | $2,937 | – | 16,114 | – | 0.02% | – |
EDIT | New | Editas Medicine Inc | $2,885 | – | 253,326 | – | 0.02% | – |
MOGA | New | Moog Inc | $2,825 | – | 34,711 | – | 0.02% | – |
ARKK | New | ARK Innovation ETFetp | $2,573 | – | 58,357 | – | 0.02% | – |
New | General Electric Co | $2,611 | – | 33,353 | – | 0.02% | – | |
NVMI | New | Nova Ltd | $2,311 | – | 21,761 | – | 0.01% | – |
ITRN | New | Ituran Location and Control Lt | $2,440 | – | 97,352 | – | 0.01% | – |
SEDG | New | SolarEdge Technologies Inc | $2,328 | – | 8,533 | – | 0.01% | – |
SPNS | New | Sapiens International Corp NV | $2,254 | – | 88,992 | – | 0.01% | – |
New | Hilan Ltd | $2,165 | – | 37,147 | – | 0.01% | – | |
NNOX | New | Nano-X Imaging Ltd | $2,182 | – | 213,548 | – | 0.01% | – |
TEVA | New | Teva Pharmaceutical Industriesadr | $2,116 | – | 232,518 | – | 0.01% | – |
New | Plasson Industries Ltd | $2,139 | – | 38,675 | – | 0.01% | – | |
MGIC | New | Magic Software Enterprises Ltd | $2,234 | – | 131,121 | – | 0.01% | – |
SILC | New | Silicom Ltd | $2,121 | – | 57,702 | – | 0.01% | – |
CLGN | New | Collplant Biotechnologies Ltd | $2,192 | – | 235,660 | – | 0.01% | – |
TSEM | New | Tower Semiconductor Ltd | $2,234 | – | 46,297 | – | 0.01% | – |
TUFN | New | Tufin Software Technologies Lt | $2,209 | – | 174,349 | – | 0.01% | – |
AUDC | New | AudioCodes Ltd | $2,073 | – | 90,288 | – | 0.01% | – |
New | Bezeq The Israeli Telecommunic | $2,075 | – | 1,343,324 | – | 0.01% | – | |
CAMT | New | Camtek Ltd/Israel | $2,100 | – | 71,116 | – | 0.01% | – |
NICE | New | Nice Ltdadr | $2,100 | – | 10,567 | – | 0.01% | – |
CHKP | New | Check Point Software Technolog | $1,964 | – | 15,700 | – | 0.01% | – |
TARO | New | Taro Pharmaceutical Industries | $2,049 | – | 55,940 | – | 0.01% | – |
New | Riskified Ltd | $2,037 | – | 391,654 | – | 0.01% | – | |
New | Priortech Ltd | $2,051 | – | 79,171 | – | 0.01% | – | |
New | Nayax Ltd | $2,087 | – | 1,196,892 | – | 0.01% | – | |
New | Partner Communications Co Ltd | $1,989 | – | 272,983 | – | 0.01% | – | |
New | One Software Technologies Ltd | $1,992 | – | 129,411 | – | 0.01% | – | |
New | Matrix IT Ltd | $2,047 | – | 86,723 | – | 0.01% | – | |
INMD | New | Inmode Ltd | $1,974 | – | 73,637 | – | 0.01% | – |
CGNT | New | Cognyte Software Ltd | $1,922 | – | 271,405 | – | 0.01% | – |
New | Perion Network Ltd | $1,854 | – | 94,381 | – | 0.01% | – | |
KMDA | New | Kamada Ltd | $1,796 | – | 399,126 | – | 0.01% | – |
GILT | New | Gilat Satellite Networks Ltd | $1,919 | – | 296,160 | – | 0.01% | – |
New | Fattal Holdings 1998 Ltd | $1,901 | – | 15,551 | – | 0.01% | – | |
CYBR | New | CyberArk Software Ltd | $1,929 | – | 13,886 | – | 0.01% | – |
CRNT | New | Ceragon Networks Ltd | $1,858 | – | 1,049,583 | – | 0.01% | – |
New | Cellebrite DI Ltd | $1,928 | – | 399,956 | – | 0.01% | – | |
CELJF | New | Cellcom Israel Ltd | $1,871 | – | 380,491 | – | 0.01% | – |
New | Arbe Robotics Ltd | $1,789 | – | 258,122 | – | 0.01% | – | |
PLTK | New | Playtika Holding Corp | $1,825 | – | 123,201 | – | 0.01% | – |
ALLT | New | Allot Ltd | $1,872 | – | 357,287 | – | 0.01% | – |
WIX | New | Wix.com Ltd | $1,641 | – | 26,038 | – | 0.01% | – |
New | Danel Adir Yeoshua Ltd | $1,756 | – | 13,252 | – | 0.01% | – | |
New | Electra Consumer Products 1970 | $1,615 | – | 35,874 | – | 0.01% | – | |
ENLV | New | Enlivex Therapeutics Ltd | $1,658 | – | 331,001 | – | 0.01% | – |
FVRR | New | Fiverr International Ltd | $1,716 | – | 40,565 | – | 0.01% | – |
FROG | New | JFrog Ltd | $1,716 | – | 92,022 | – | 0.01% | – |
RADA | New | RADA Electronic Industries Ltd | $1,704 | – | 141,567 | – | 0.01% | – |
RDWR | New | Radware Ltd | $1,733 | – | 71,824 | – | 0.01% | – |
New | REE Automotive Ltd | $1,696 | – | 1,059,878 | – | 0.01% | – | |
New | Malam - Team Ltd | $1,712 | – | 75,015 | – | 0.01% | – | |
URGN | New | UroGen Pharma Ltd | $1,607 | – | 302,124 | – | 0.01% | – |
XLE | New | Energy Select Sector SPDR Fundput | $1,735 | – | 19,900 | – | 0.01% | – |
TBLA | New | Taboola.com Ltd | $1,565 | – | 483,015 | – | 0.01% | – |
New | Massivit 3D Printing Technolog | $1,472 | – | 343,867 | – | 0.01% | – | |
SMWB | New | SimilarWeb Ltd | $1,467 | – | 164,316 | – | 0.01% | – |
GMDA | New | Gamida Cell Ltd | $1,558 | – | 714,534 | – | 0.01% | – |
IS | New | ironSource Ltd | $1,493 | – | 516,478 | – | 0.01% | – |
New | Gencell Ltd | $1,353 | – | 965,249 | – | 0.01% | – | |
KRNT | New | Kornit Digital Ltd | $1,307 | – | 31,135 | – | 0.01% | – |
WKME | New | WalkMe Ltd | $1,414 | – | 143,817 | – | 0.01% | – |
RDHL | New | Redhill Biopharma Ltdadr | $1,170 | – | 1,045,023 | – | 0.01% | – |
New | Augwind Energy Tech Storage Lt | $1,216 | – | 302,584 | – | 0.01% | – | |
ZM | New | Zoom Video Communications Inccall | $989 | – | 9,200 | – | 0.01% | – |
ONVO | New | Organovo Holdings Inc | $703 | – | 291,633 | – | 0.00% | – |
New | Sandvik AB | $290 | – | 14,171 | – | 0.00% | – | |
ARKK | New | ARK Innovation ETFcall | $370 | – | 8,400 | – | 0.00% | – |
ARKG | New | ARK Genomic Revolution ETFetp | $345 | – | 10,707 | – | 0.00% | – |
ATI | New | Allegheny Technologies Inc | $256 | – | 9,311 | – | 0.00% | – |
DD | New | DuPont de Nemours Inc | $280 | – | 4,120 | – | 0.00% | – |
EMN | New | Eastman Chemical Co | $294 | – | 2,666 | – | 0.00% | – |
HXL | New | Hexcel Corp | $289 | – | 5,026 | – | 0.00% | – |
PYR | New | PyroGenesis Canada Inc | $385 | – | 145,098 | – | 0.00% | – |
New | SomaLogic Incequity wrt | $274 | – | 300,000 | – | 0.00% | – | |
TSLA | New | Tesla Inccall | $303 | – | 400 | – | 0.00% | – |
MMM | New | 3M Co | $282 | – | 1,891 | – | 0.00% | – |
XRX | New | Xerox Holdings Corp | $273 | – | 14,509 | – | 0.00% | – |
New | voestalpine AG | $309 | – | 10,540 | – | 0.00% | – | |
New | Evotec SE | $316 | – | 11,458 | – | 0.00% | – | |
New | Evonik Industries AG | $287 | – | 10,742 | – | 0.00% | – | |
New | Henkel AG & Co KGaApreference | $304 | – | 4,449 | – | 0.00% | – | |
New | SGL Carbon SE | $329 | – | 52,968 | – | 0.00% | – | |
New | Arkema SA | $295 | – | 2,441 | – | 0.00% | – | |
New | Toray Industries Inc | $300 | – | 57,803 | – | 0.00% | – | |
New | Koninklijke DSM NV | $282 | – | 1,673 | – | 0.00% | – | |
ESTC | New | Elastic NV | $119 | – | 1,935 | – | 0.00% | – |
ABCM | New | Abcam PLCadr | $140 | – | 9,425 | – | 0.00% | – |
ADBE | New | Adobe Inc | $157 | – | 377 | – | 0.00% | – |
TRIP | New | TripAdvisor Inc | $158 | – | 6,366 | – | 0.00% | – |
TMO | New | Thermo Fisher Scientific Inc | $165 | – | 290 | – | 0.00% | – |
GOLF | New | Acushnet Holdings Corp | $173 | – | 4,256 | – | 0.00% | – |
BKE | New | Buckle Inc/The | $171 | – | 5,207 | – | 0.00% | – |
BRKR | New | Bruker Corp | $165 | – | 2,643 | – | 0.00% | – |
BRC | New | Brady Corp | $180 | – | 3,716 | – | 0.00% | – |
BKI | New | Black Knight Inc | $200 | – | 2,948 | – | 0.00% | – |
TECH | New | Bio-Techne Corp | $146 | – | 396 | – | 0.00% | – |
BMRN | New | BioMarin Pharmaceutical Inc | $167 | – | 2,228 | – | 0.00% | – |
BYND | New | Beyond Meat Inc | $94 | – | 3,565 | – | 0.00% | – |
BWXT | New | BWX Technologies Inc | $164 | – | 3,199 | – | 0.00% | – |
AXON | New | Axon Enterprise Inc | $126 | – | 1,247 | – | 0.00% | – |
ALV | New | Autoliv Inc | $181 | – | 2,260 | – | 0.00% | – |
AAPL | New | Apple Inc | $146 | – | 983 | – | 0.00% | – |
AMKR | New | Amkor Technology Inc | $160 | – | 7,841 | – | 0.00% | – |
ASML | New | ASML Holding NVny reg shrs | $149 | – | 258 | – | 0.00% | – |
WDAY | New | Workday Inc | $113 | – | 722 | – | 0.00% | – |
WST | New | West Pharmaceutical Services I | $129 | – | 417 | – | 0.00% | – |
VFC | New | VF Corp | $152 | – | 3,012 | – | 0.00% | – |
ALGM | New | Allegro MicroSystems Inc | $156 | – | 6,073 | – | 0.00% | – |
SBUX | New | Starbucks Corp | $148 | – | 1,888 | – | 0.00% | – |
ALLE | New | Allegion plc | $174 | – | 1,558 | – | 0.00% | – |
TEAM | New | Atlassian Corp PLC | $104 | – | 584 | – | 0.00% | – |
ACN | New | Accenture PLC | $152 | – | 510 | – | 0.00% | – |
GTES | New | Gates Industrial Corp PLC | $146 | – | 11,465 | – | 0.00% | – |
SQ | New | Block Inccall | $236 | – | 2,700 | – | 0.00% | – |
SPT | New | Sprout Social Inc | $108 | – | 2,124 | – | 0.00% | – |
SPLK | New | Splunk Inc | $122 | – | 1,189 | – | 0.00% | – |
SPB | New | Spectrum Brands Holdings Inc | $169 | – | 1,930 | – | 0.00% | – |
New | RELX PLC | $159 | – | 5,537 | – | 0.00% | – | |
SONO | New | Sonos Inc | $135 | – | 6,109 | – | 0.00% | – |
SONY | New | Sony Group Corpadr | $158 | – | 1,679 | – | 0.00% | – |
SON | New | Sonoco Products Co | $161 | – | 2,748 | – | 0.00% | – |
SNOW | New | Snowflake Inc | $108 | – | 843 | – | 0.00% | – |
SWKS | New | Skyworks Solutions Inc | $140 | – | 1,283 | – | 0.00% | – |
ROP | New | Roper Technologies Inc | $161 | – | 364 | – | 0.00% | – |
ROKU | New | Roku Inccall | $114 | – | 1,200 | – | 0.00% | – |
New | Rocket Lab USA Inc | $102 | – | 21,440 | – | 0.00% | – | |
GLOB | New | Globant SA | $125 | – | 657 | – | 0.00% | – |
RPD | New | Rapid7 Inc | $109 | – | 1,540 | – | 0.00% | – |
QLYS | New | Qualys Inc | $156 | – | 1,197 | – | 0.00% | – |
PTON | New | Peloton Interactive Inc | $121 | – | 8,665 | – | 0.00% | – |
PSO | New | Pearson PLCadr | $166 | – | 17,296 | – | 0.00% | – |
PVH | New | PVH Corp | $158 | – | 2,229 | – | 0.00% | – |
OMI | New | Owens & Minor Inc | $135 | – | 3,858 | – | 0.00% | – |
OMCL | New | Omnicell Inc | $149 | – | 1,341 | – | 0.00% | – |
NTNX | New | Nutanix Inc | $103 | – | 6,363 | – | 0.00% | – |
NFLX | New | Netflix Inc | $91 | – | 461 | – | 0.00% | – |
NTAP | New | NetApp Inc | $148 | – | 2,055 | – | 0.00% | – |
NTCO | New | Natura & Co Holding SAadr | $112 | – | 15,956 | – | 0.00% | – |
MNTV | New | Momentive Global Inc | $128 | – | 10,521 | – | 0.00% | – |
MRCY | New | Mercury Systems Inc | $159 | – | 2,663 | – | 0.00% | – |
MKC | New | McCormick & Co Inc/MD | $161 | – | 1,733 | – | 0.00% | – |
MXL | New | MaxLinear Inc | $116 | – | 2,918 | – | 0.00% | – |
SHOO | New | Steven Madden Ltd | $165 | – | 4,442 | – | 0.00% | – |
LULU | New | Lululemon Athletica Inc | $137 | – | 469 | – | 0.00% | – |
KLAC | New | KLA Corp | $171 | – | 469 | – | 0.00% | – |
IWF | New | iShares Russell 1000 Growth ETetp | $137 | – | 574 | – | 0.00% | – |
IPGP | New | IPG Photonics Corp | $166 | – | 1,572 | – | 0.00% | – |
HUBS | New | HubSpot Inc | $121 | – | 357 | – | 0.00% | – |
HAS | New | Hasbro Inc | $188 | – | 2,092 | – | 0.00% | – |
New | 5N Plus Inc | $194 | – | 154,820 | – | 0.00% | – | |
FIVN | New | Five9 Inc | $154 | – | 1,593 | – | 0.00% | – |
ENTG | New | Entegris Inc | $145 | – | 1,308 | – | 0.00% | – |
KODK | New | Eastman Kodak Co | $210 | – | 45,547 | – | 0.00% | – |
DT | New | Dynatrace Inc | $137 | – | 3,637 | – | 0.00% | – |
DBX | New | Dropbox Inc | $154 | – | 7,379 | – | 0.00% | – |
New | DraftKings Inccall | $134 | – | 9,900 | – | 0.00% | – | |
DOCU | New | DocuSign Inc | $134 | – | 1,597 | – | 0.00% | – |
DDOG | New | Datadog Inc | $108 | – | 1,134 | – | 0.00% | – |
CRSR | New | Corsair Gaming Inc | $130 | – | 8,098 | – | 0.00% | – |
COIN | New | Coinbase Global Inccall | $172 | – | 2,200 | – | 0.00% | – |
CHPT | New | ChargePoint Holdings Inc | $111 | – | 8,661 | – | 0.00% | – |
CRS | New | Carpenter Technology Corp | $234 | – | 6,651 | – | 0.00% | – |
CSIQ | New | Canadian Solar Inc | $157 | – | 4,882 | – | 0.00% | – |
