ALPHABET INC's ticker is GOOG and the CUSIP is 02079K107. A total of 2,147 filers reported holding ALPHABET INC in Q4 2017. The put-call ratio across all filers is 0.73 and the average weighting 1.2%.
Value | Shares | Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2022 | $50,657,909 | +92834.9% | 570,922 | +0.7% | 7.36% | +6.2% |
Q3 2022 | $54,509 | -12.0% | 566,919 | +1902.0% | 6.94% | -10.3% |
Q2 2022 | $61,942 | -6.0% | 28,317 | +20.1% | 7.73% | +21.9% |
Q1 2022 | $65,864 | -9.0% | 23,582 | -5.7% | 6.34% | +2.7% |
Q4 2021 | $72,392 | +9.0% | 25,018 | +0.4% | 6.18% | +6.6% |
Q3 2021 | $66,390 | +7.2% | 24,909 | +0.8% | 5.80% | +24.1% |
Q2 2021 | $61,949 | -7.2% | 24,717 | -23.4% | 4.67% | -33.1% |
Q1 2021 | $66,757 | -19.4% | 32,271 | -31.8% | 6.98% | -35.6% |
Q4 2020 | $82,852 | +20.1% | 47,293 | +0.7% | 10.84% | +5.7% |
Q3 2020 | $68,993 | +6.2% | 46,947 | +2.2% | 10.25% | -2.3% |
Q2 2020 | $64,953 | +19.3% | 45,948 | -1.8% | 10.50% | -23.6% |
Q1 2020 | $54,423 | +293.5% | 46,803 | +352.5% | 13.74% | +404.8% |
Q4 2019 | $13,829 | -69.0% | 10,343 | -71.7% | 2.72% | -74.0% |
Q3 2019 | $44,582 | +13.1% | 36,573 | +0.3% | 10.46% | +18.8% |
Q2 2019 | $39,408 | -7.2% | 36,458 | +0.7% | 8.81% | -17.4% |
Q1 2019 | $42,467 | +19.4% | 36,194 | +5.4% | 10.67% | +7.9% |
Q4 2018 | $35,571 | -7.4% | 34,348 | +6.7% | 9.89% | +9.8% |
Q3 2018 | $38,413 | -8.0% | 32,186 | -14.0% | 9.00% | -18.3% |
Q2 2018 | $41,738 | +37.0% | 37,411 | +26.7% | 11.02% | +6.9% |
Q1 2018 | $30,470 | +20.5% | 29,531 | +22.2% | 10.31% | +13.0% |
Q4 2017 | $25,286 | +14.4% | 24,165 | +4.8% | 9.12% | -4.9% |
Q3 2017 | $22,112 | +5.5% | 23,055 | -0.0% | 9.59% | -2.5% |
Q2 2017 | $20,956 | +9.5% | 23,061 | 0.0% | 9.83% | -9.1% |
Q1 2017 | $19,130 | – | 23,061 | – | 10.82% | – |
Download |