$234 Thousand is the total value of Fruth Investment Management's 361724 reported holdings in Q1 2022. The portfolio turnover from Q4 2021 to Q1 2022 was 8.4% .
Value | Shares | ↓ Weighting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW | Sell | GRAINGER WW INC | $10,283 | -0.5% | 19,937 | -0.1% | 2.84% | +0.3% |
LIN | Buy | LINDE PLC COM | $9,532 | -7.6% | 29,842 | +0.2% | 2.64% | -6.9% |
TSCO | Sell | TRACTOR SUPPLY COMPANY | $8,821 | -2.7% | 37,800 | -0.6% | 2.44% | -1.9% |
MA | Sell | MASTERCARD INC | $7,944 | -1.6% | 22,231 | -1.1% | 2.20% | -0.8% |
SBUX | Sell | STARBUCKS CORP | $7,670 | -22.4% | 84,324 | -0.2% | 2.12% | -21.7% |
CVX | CHEVRONTEXACO CORP | $7,650 | +38.8% | 46,984 | 0.0% | 2.12% | +40.0% | |
XOM | Sell | EXXON MOBIL CORP | $7,134 | +35.0% | 86,381 | -0.0% | 1.97% | +36.1% |
MSFT | Sell | MICROSOFT CORP | $7,026 | -8.4% | 22,789 | -0.1% | 1.94% | -7.7% |
HSY | Sell | HERSHEY FOODS CORP | $6,902 | +11.9% | 31,864 | -0.1% | 1.91% | +12.8% |
ADP | AUTO DATA PROCESSING | $6,433 | -7.7% | 28,274 | 0.0% | 1.78% | -7.0% | |
AAPL | Sell | APPLE, INC | $6,364 | -2.2% | 36,449 | -0.5% | 1.76% | -1.3% |
A | Sell | AGILENT TECHNOLOGIES | $5,958 | -17.4% | 45,029 | -0.3% | 1.65% | -16.7% |
APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | $5,486 | -17.9% | 21,955 | 0.0% | 1.52% | -17.1% | |
DE | DEERE & CO | $5,447 | +21.2% | 13,113 | 0.0% | 1.51% | +22.1% | |
TXN | Sell | TEXAS INSTRUMENTS INC | $5,366 | -3.4% | 29,249 | -0.7% | 1.48% | -2.6% |
PEP | PEPSICO INCORPORATED | $4,936 | -3.6% | 29,490 | 0.0% | 1.36% | -2.8% | |
UNP | Sell | UNION PACIFIC CORP | $4,717 | +7.7% | 17,266 | -0.7% | 1.30% | +8.7% |
ABBV | Sell | ABBVIE INC COM | $4,626 | +19.5% | 28,542 | -0.2% | 1.28% | +20.5% |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $4,605 | +3.6% | 25,986 | 0.0% | 1.27% | +4.4% | |
EMR | Sell | EMERSON ELECTRIC | $4,262 | +5.2% | 43,473 | -0.2% | 1.18% | +6.1% |
MKC | MC CORMICK & CO NEW VT | $4,167 | +3.3% | 41,755 | 0.0% | 1.15% | +4.2% | |
OLN | OLIN CORP NEW | $4,147 | -9.1% | 79,335 | 0.0% | 1.15% | -8.4% | |
ABT | Sell | ABBOTT LABORATORIES | $3,981 | -16.0% | 33,641 | -0.2% | 1.10% | -15.3% |
KEYS | Sell | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM | $3,892 | -23.8% | 24,639 | -0.4% | 1.08% | -23.1% |
SYY | Buy | SYSCO CORP. | $3,623 | +4.1% | 44,384 | +0.1% | 1.00% | +5.0% |
EL | Sell | LAUDER ESTEE CORP CL A | $3,588 | -26.9% | 13,177 | -0.7% | 0.99% | -26.3% |
ASIX | Sell | ADVANSIX INC COM | $3,513 | +7.6% | 68,776 | -0.4% | 0.97% | +8.5% |
DIS | DISNEY WALT HOLDING CO | $3,418 | -11.5% | 24,924 | 0.0% | 0.94% | -10.7% | |
TT | Sell | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $3,412 | -24.5% | 22,348 | -0.1% | 0.94% | -23.9% |
BFB | Buy | BROWN FORMAN CORP CL B | $3,364 | -7.9% | 50,207 | +0.1% | 0.93% | -7.2% |
DOW | Buy | DOW CHEMICAL | $3,195 | +13.9% | 50,151 | +1.4% | 0.88% | +14.8% |
BR | Sell | BROADRIDGE FINANCIAL | $3,192 | -19.0% | 20,500 | -4.9% | 0.88% | -18.3% |
BG | BUNGE | $3,153 | +18.7% | 28,462 | 0.0% | 0.87% | +19.8% | |
COST | Sell | COSTCO WHOLSALE CORP NEW | $3,112 | -0.7% | 5,405 | -2.1% | 0.86% | +0.1% |
STE | STERIS PLC | $3,082 | -0.7% | 12,750 | 0.0% | 0.85% | +0.1% | |
MIDD | MIDDLEBY CORP THE | $3,024 | -16.7% | 18,450 | 0.0% | 0.84% | -16.0% | |
IFF | Sell | INTL FLAVOR & FRAGRANCES | $3,009 | -13.0% | 22,914 | -0.2% | 0.83% | -12.2% |
CPK | CHESAPEAKE UTIL CORP | $2,848 | -5.5% | 20,677 | 0.0% | 0.79% | -4.7% | |
ETN | EATON CORPORATION | $2,788 | -12.2% | 18,376 | 0.0% | 0.77% | -11.4% | |
KMB | Buy | KIMBERLY-CLARK CORP | $2,743 | -13.4% | 22,274 | +0.5% | 0.76% | -12.8% |
AMAT | Sell | APPLIED MATERIALS INC | $2,738 | -16.4% | 20,775 | -0.2% | 0.76% | -15.7% |
HD | HOME DEPOT INC | $2,681 | -27.9% | 8,958 | 0.0% | 0.74% | -27.3% | |
NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | $2,614 | -4.2% | 9,168 | 0.0% | 0.72% | -3.3% | |
MUR | Sell | MURPHY OIL CORP | $2,593 | +54.4% | 64,220 | -0.2% | 0.72% | +55.9% |
SON | Sell | SONOCO PRODUCTS INC | $2,586 | +7.8% | 41,350 | -0.2% | 0.72% | +8.7% |
GRC | Buy | GORMAN-RUPP CO COM | $2,489 | -17.9% | 69,383 | +2.0% | 0.69% | -17.2% |
NEM | Buy | NEWMONT GOLDCORP | $2,439 | +33.4% | 30,699 | +4.1% | 0.67% | +34.5% |
CTAS | Sell | CINTAS CORP | $2,382 | -8.1% | 5,601 | -4.3% | 0.66% | -7.3% |
DRI | Sell | DARDEN RESTURANTS INC | $2,334 | -12.3% | 17,560 | -0.6% | 0.64% | -11.5% |
WRK | Sell | WESTROCK CO COM | $2,287 | +5.7% | 48,633 | -0.3% | 0.63% | +6.6% |
AXP | Sell | AMERICAN EXPRESS CO. | $2,228 | +13.8% | 11,915 | -0.4% | 0.62% | +14.7% |
AIT | Sell | APPLIED INDL. TECH. | $2,224 | -0.1% | 21,670 | -0.0% | 0.62% | +0.8% |
ADI | ANALOG DEVICES INC | $2,147 | -6.0% | 13,000 | 0.0% | 0.59% | -5.1% | |
CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | $2,095 | +0.4% | 10,574 | 0.0% | 0.58% | +1.2% | |
LOW | LOWES COMPANIES INC | $2,080 | -21.8% | 10,290 | 0.0% | 0.58% | -21.1% | |
KO | COCA-COLA COMPANY | $2,050 | +4.7% | 33,077 | 0.0% | 0.57% | +5.6% | |
HON | Buy | HONEYWELL INC. | $2,022 | -6.3% | 10,394 | +0.5% | 0.56% | -5.4% |
PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $1,976 | -10.8% | 6,965 | 0.0% | 0.55% | -10.0% | |
FIS | FIDELITY NATL INFO SVCS | $1,896 | -8.0% | 18,885 | 0.0% | 0.52% | -7.3% | |
AIN | ALBANY INT'L CORP. | $1,863 | -4.7% | 22,100 | 0.0% | 0.52% | -3.9% | |
GIS | Sell | GENERAL MILLS INC | $1,858 | +0.3% | 27,447 | -0.2% | 0.51% | +1.2% |
VLO | Buy | VALERO ENERGY | $1,829 | +39.1% | 18,013 | +2.9% | 0.51% | +40.2% |
MSA | MINE SAFTEY APPLIANCE CO | $1,823 | -12.1% | 13,740 | 0.0% | 0.50% | -11.4% | |
CAT | CATERPILLAR INC | $1,814 | +7.8% | 8,143 | 0.0% | 0.50% | +8.7% | |
MPC | Buy | MARATHON PETE CORP COM | $1,798 | +41.0% | 21,039 | +5.5% | 0.50% | +42.0% |
KEX | KIRBY CORP | $1,784 | +21.5% | 24,722 | 0.0% | 0.49% | +22.6% | |
CLF | Buy | CLEVELAND-CLIFFS, INC. | $1,772 | +50.4% | 55,025 | +1.7% | 0.49% | +51.7% |
CE | CELANESE CORP. | $1,764 | -15.0% | 12,350 | 0.0% | 0.49% | -14.2% | |
MRK | Buy | MERCK & CO INC | $1,759 | +131.8% | 21,449 | +116.4% | 0.49% | +133.7% |
NTR | NUTRIEN LTD CO COM | $1,728 | +38.4% | 16,620 | 0.0% | 0.48% | +39.8% | |
MUSA | MURPHY USA INC. | $1,608 | +0.4% | 8,043 | 0.0% | 0.44% | +1.4% | |
CB | CHUBB CORPORATION | $1,582 | +10.7% | 7,396 | 0.0% | 0.44% | +11.5% | |
OKE | ONEOK, INC | $1,542 | +20.2% | 21,845 | 0.0% | 0.43% | +21.0% | |
CTVA | Buy | CORTEVA INC COM | $1,529 | +27.0% | 26,615 | +4.5% | 0.42% | +28.2% |
SLB | Sell | SCHLUMBERGER LTD F | $1,528 | +37.2% | 37,012 | -0.5% | 0.42% | +38.4% |
FELE | FRANKLIN ELEC CO INC | $1,527 | -12.2% | 18,400 | 0.0% | 0.42% | -11.5% | |
PFE | Sell | PFIZER INC | $1,516 | -12.4% | 29,288 | -0.1% | 0.42% | -11.6% |
MRO | MARATHON OIL CO. | $1,484 | +53.0% | 59,125 | 0.0% | 0.41% | +54.1% | |
COP | Sell | CONOCOPHILLIPS | $1,473 | +38.3% | 14,737 | -0.1% | 0.41% | +39.4% |
TKR | TIMKEN COMPANY | $1,426 | -12.4% | 23,500 | 0.0% | 0.39% | -11.7% | |
DD | Buy | DU PONT E I DE NEMOUR&CO | $1,412 | -8.7% | 19,195 | +0.2% | 0.39% | -8.0% |
NTRS | Sell | NORTHERN TRUST CORP | $1,403 | -5.8% | 12,050 | -3.2% | 0.39% | -4.9% |
ATO | ATMOS ENERGY CORP | $1,392 | +14.1% | 11,651 | 0.0% | 0.38% | +15.3% | |
CP | CANADIAN PAC LTD NEW | $1,380 | +14.7% | 16,726 | 0.0% | 0.38% | +15.8% | |
SYK | STRYKER CORP | $1,376 | -0.1% | 5,150 | 0.0% | 0.38% | +0.5% | |
MET | METLIFE INC | $1,366 | +12.4% | 19,450 | 0.0% | 0.38% | +13.5% | |
ENB | Sell | ENBRIDGE INC. | $1,345 | +17.7% | 29,187 | -0.3% | 0.37% | +18.8% |
SCHW | THE CHARLES SCHWAB CORP | $1,300 | +0.2% | 15,429 | 0.0% | 0.36% | +0.8% | |
OGN | ORGANON & CO. | $1,297 | +14.8% | 37,140 | 0.0% | 0.36% | +15.8% | |
AVT | Buy | AVNET INC | $1,280 | +7.1% | 31,550 | +8.8% | 0.35% | +7.9% |
DOV | DOVER CORPORATION | $1,276 | -13.6% | 8,138 | 0.0% | 0.35% | -12.8% | |
X | US STEEL CORP. | $1,259 | +58.6% | 33,375 | 0.0% | 0.35% | +59.6% | |
NGVT | Sell | INGEVITY CORP COM | $1,226 | -10.8% | 19,146 | -0.2% | 0.34% | -10.1% |
BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $1,225 | +17.1% | 16,784 | 0.0% | 0.34% | +18.1% | |
TMST | TIMKENSTEEL CORP COM | $1,205 | +32.6% | 55,100 | 0.0% | 0.33% | +33.7% | |
CMA | COMERICA INC. | $1,183 | +4.0% | 13,090 | 0.0% | 0.33% | +4.8% | |
MMM | Sell | 3M COMPANY | $1,181 | -16.4% | 7,935 | -0.3% | 0.33% | -15.8% |
PSX | Buy | PHILLIPS 66 COM | $1,126 | +25.0% | 13,045 | +4.8% | 0.31% | +25.9% |
MOS | MOSAIC CO NEW | $1,123 | +69.1% | 16,900 | 0.0% | 0.31% | +70.3% | |
CSX | CSX CORP | $1,112 | -0.4% | 29,700 | 0.0% | 0.31% | +0.3% | |
GT | Sell | GOODYEAR TIRE & RUBBER | $1,066 | -33.4% | 74,667 | -0.5% | 0.30% | -32.8% |
FNV | FRANCO NEVADA CORP. | $1,048 | +15.3% | 6,575 | 0.0% | 0.29% | +16.5% | |
MKL | MARKEL CORP. | $1,010 | +19.5% | 685 | 0.0% | 0.28% | +20.3% | |
IR | Sell | INGERSOLL-RAND COMPANY | $996 | -19.2% | 19,796 | -0.7% | 0.28% | -18.6% |
VZ | VERIZON COMM | $912 | -1.9% | 17,911 | 0.0% | 0.25% | -1.2% | |
SWK | Sell | STANLEY BLACK & DECKER INC. | $900 | -26.2% | 6,445 | -0.4% | 0.25% | -25.4% |
HES | HESS CORPORATION | $899 | +44.8% | 8,400 | 0.0% | 0.25% | +46.5% | |
OI | Buy | O-I GLASS, INC. | $890 | +11.1% | 67,600 | +1.5% | 0.25% | +11.8% |
SCHP | SCHWAB US TIPS ETF | $868 | -3.4% | 14,300 | 0.0% | 0.24% | -2.4% | |
D | Sell | DOMINION RESOURCES INC. | $863 | +6.9% | 10,165 | -1.1% | 0.24% | +8.1% |
SR | SPIRE | $861 | +10.1% | 12,000 | 0.0% | 0.24% | +11.2% | |
ALLE | ALLEGION PUBLIC LTD. CO. | $851 | -17.1% | 7,753 | 0.0% | 0.24% | -16.4% | |
GLW | Sell | CORNING INC. | $830 | -1.8% | 22,500 | -0.9% | 0.23% | -1.3% |
SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $823 | -29.2% | 3,300 | 0.0% | 0.23% | -28.5% | |
BHF | Sell | BRIGHTHOUSE FINL INC COM | $826 | -1.5% | 16,000 | -1.2% | 0.23% | -0.9% |
MATX | MATSON INC COM | $820 | +34.0% | 6,800 | 0.0% | 0.23% | +35.1% | |
EMN | EASTMAN CHEMICAL | $806 | -7.4% | 7,200 | 0.0% | 0.22% | -6.7% | |
ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | $792 | -3.4% | 6,000 | 0.0% | 0.22% | -2.7% | |
CMC | COMMERCIAL METALS CO | $757 | +14.7% | 18,200 | 0.0% | 0.21% | +15.5% | |
M | MACYS INC. | $756 | -6.9% | 31,050 | 0.0% | 0.21% | -6.3% | |
PAG | Sell | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | $749 | -16.3% | 8,000 | -4.2% | 0.21% | -15.5% |
NP | NEENAH PAPER INC | $741 | -14.3% | 18,693 | 0.0% | 0.20% | -13.5% | |
RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES CO. | $735 | +15.2% | 7,420 | 0.0% | 0.20% | +16.0% | |
DUK | Sell | DUKE ENERGY CORPORATION | $720 | +5.9% | 6,451 | -0.5% | 0.20% | +7.0% |
STLD | STEEL DYNAMICS INC | $717 | +34.5% | 8,600 | 0.0% | 0.20% | +35.6% | |
GPC | GENUINE PARTS CO COM | $713 | -10.1% | 5,660 | 0.0% | 0.20% | -9.2% | |
ATI | Sell | ALLEGHENY TECH INC | $681 | +67.7% | 25,400 | -0.4% | 0.19% | +69.4% |
COG | Buy | COTERRA ENERGY INC. | $669 | +42.6% | 24,814 | +0.4% | 0.18% | +43.4% |
LLY | Buy | LILLY ELI & COMPANY | $644 | +5.9% | 2,250 | +2.1% | 0.18% | +6.6% |
NTAP | NETAPP INC. | $639 | -9.7% | 7,700 | 0.0% | 0.18% | -8.8% | |
BK | Sell | BANK OF NEW YORK CO INC | $625 | -15.2% | 12,600 | -0.8% | 0.17% | -14.4% |
KMI | Buy | KINDER MORGAN INC | $623 | +26.9% | 32,968 | +6.5% | 0.17% | +27.4% |
OXY | Sell | OCCIDENTAL PETE CORP | $617 | +95.3% | 10,889 | -0.4% | 0.17% | +96.6% |
AWR | AMERICAN STATES WATER CO | $605 | -13.9% | 6,800 | 0.0% | 0.17% | -13.5% | |
SFM | Sell | SPROUTS FARMERS MKT | $586 | -0.5% | 18,350 | -7.6% | 0.16% | +0.6% |
HP | Sell | HELMERICH & PAYNE INC | $583 | +79.4% | 13,650 | -0.7% | 0.16% | +80.9% |
INTC | Sell | INTEL | $567 | -4.1% | 11,453 | -0.2% | 0.16% | -3.1% |
NEE | NEXTERA ENERGY INC | $566 | -9.3% | 6,692 | 0.0% | 0.16% | -8.8% | |
NRT | NO EUROPEAN OIL TR | $554 | +59.2% | 34,800 | 0.0% | 0.15% | +61.1% | |
ORI | OLD REPUBLIC INTL CORP | $549 | +5.4% | 21,233 | 0.0% | 0.15% | +6.3% | |
GPS | GAP INC | $524 | -20.2% | 37,242 | 0.0% | 0.14% | -19.4% | |
New | SHELL PLC. | $525 | – | 9,573 | +100.0% | 0.14% | – | |
KR | Sell | KROGER CO | $499 | +13.7% | 8,700 | -10.3% | 0.14% | +15.0% |
ARTNA | ARTESIAN RES CORP CLA | $488 | +4.7% | 10,063 | 0.0% | 0.14% | +5.5% | |
PCAR | PACCAR INC | $484 | -0.2% | 5,500 | 0.0% | 0.13% | +0.8% | |
FANG | DIAMONDBACK ENERGY | $473 | +27.2% | 3,457 | 0.0% | 0.13% | +28.4% | |
AZN | ASTRAZENECA PLC ADR | $474 | +13.9% | 7,146 | 0.0% | 0.13% | +14.9% | |
OVV | OVINTIV INC. | $470 | +60.4% | 8,700 | 0.0% | 0.13% | +62.5% | |
VTRS | Buy | VIATRIS INC. | $470 | -12.5% | 43,200 | +8.8% | 0.13% | -11.6% |
AMGN | AMGEN INC | $458 | +7.5% | 1,895 | 0.0% | 0.13% | +8.5% | |
GOLD | BARRICK GOLD | $451 | +29.2% | 18,400 | 0.0% | 0.12% | +30.2% | |
TDG | TRANSDIGM GROUP INC. | $446 | +2.5% | 685 | 0.0% | 0.12% | +3.4% | |
KN | Sell | KNOWLES CORP COM | $443 | -10.0% | 20,581 | -2.4% | 0.12% | -9.6% |
DFS | DISCOVER FINL SVCS COM | $440 | -4.8% | 4,000 | 0.0% | 0.12% | -3.9% | |
OGS | ONE GAS INC COM | $435 | +13.9% | 4,933 | 0.0% | 0.12% | +14.3% | |
AU | ANGLOGOLD LTD | $435 | +13.0% | 18,388 | 0.0% | 0.12% | +13.2% | |
IMO | IMPERIAL OIL LTD | $435 | +34.3% | 9,000 | 0.0% | 0.12% | +34.8% | |
F | FORD MOTOR COMPANY | $416 | -18.6% | 24,650 | 0.0% | 0.12% | -17.9% | |
CC | CHEMOURS COMPANY | $408 | -6.2% | 12,968 | 0.0% | 0.11% | -5.0% | |
CFR | CULLEN FROST BANKERS | $401 | +9.9% | 2,900 | 0.0% | 0.11% | +11.0% | |
ZION | ZIONS BANCORPORATION COM | $399 | +3.6% | 6,100 | 0.0% | 0.11% | +3.8% | |
CHDN | CHURCHILL DOWNS INC KY | $399 | -7.9% | 1,800 | 0.0% | 0.11% | -7.6% | |
CDK | Sell | CDK GLOBAL HOLDINGS LLC COM | $392 | +3.4% | 8,065 | -11.3% | 0.11% | +3.8% |
VVV | VALVOLINE INC. | $391 | -15.4% | 12,400 | 0.0% | 0.11% | -15.0% | |
AEM | AGNICO-EAGLE MINES LTD | $387 | +15.2% | 6,325 | 0.0% | 0.11% | +16.3% | |
AVY | AVERY DENNISON CORP | $382 | -19.7% | 2,200 | 0.0% | 0.11% | -19.1% | |
AGI | Sell | ALAMOS GOLD INC. | $378 | +3.6% | 45,000 | -5.3% | 0.10% | +4.0% |
ZTS | ZOETIS INC. | $377 | -22.7% | 2,000 | 0.0% | 0.10% | -22.4% | |
IBM | Sell | INTL BUSINESS MACHINES | $373 | -6.0% | 2,872 | -3.4% | 0.10% | -5.5% |
KEY | KEYCORP | $366 | -3.2% | 16,366 | 0.0% | 0.10% | -2.9% | |
AEP | Sell | AMER ELECTRIC PWR CO INC | $363 | +9.0% | 3,645 | -2.7% | 0.10% | +9.9% |
FOE | Sell | FERRO CORP | $357 | -2.7% | 16,426 | -2.4% | 0.10% | -2.0% |
RIG | Sell | TRANSOCEAN SEDCO FOREX | $357 | +62.3% | 78,254 | -2.0% | 0.10% | +65.0% |
BP | BP PLC | $358 | +10.5% | 12,192 | 0.0% | 0.10% | +11.2% | |
DENN | DENNYS CORP | $350 | -10.7% | 24,500 | 0.0% | 0.10% | -9.3% | |
New | HF SINCLAIR CORP. | $350 | – | 8,800 | +100.0% | 0.10% | – | |
PXD | PIONEER NATURAL RES CO | $350 | +37.8% | 1,400 | 0.0% | 0.10% | +38.6% | |
CVGW | CALAVO GROWERS INC | $346 | -13.9% | 9,500 | 0.0% | 0.10% | -12.7% | |
CARR | CARRIER GLOBAL CORP. | $343 | -15.3% | 7,481 | 0.0% | 0.10% | -14.4% | |
AJRD | AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC C OM | $342 | -15.8% | 8,700 | 0.0% | 0.10% | -14.4% | |
RF | REGIONS FINANCIAL CP NEW | $341 | +2.1% | 15,333 | 0.0% | 0.09% | +2.2% | |
HAL | HALLIBURTON COMPANY | $335 | +65.8% | 8,870 | 0.0% | 0.09% | +69.1% | |
PAYX | PAYCHEX INC | $337 | 0.0% | 2,471 | 0.0% | 0.09% | +1.1% | |
PNC | PNC BANK CORP | $333 | -8.0% | 1,810 | 0.0% | 0.09% | -7.1% | |
WFC | WELLS FARGO & CO NEW | $330 | +0.9% | 6,818 | 0.0% | 0.09% | +1.1% | |
AA | Sell | ALCOA CORP. | $321 | +50.7% | 3,567 | -0.6% | 0.09% | +53.4% |
CAL | CALERES INC. | $318 | -15.0% | 16,500 | 0.0% | 0.09% | -14.6% | |
XRX | Buy | XEROX CORP | $319 | -9.6% | 15,858 | +1.6% | 0.09% | -9.3% |
PBT | PERMIAN BASIN ROYALTY TR | $315 | +23.0% | 25,400 | 0.0% | 0.09% | +24.3% | |
ASH | ASHLAND INC | $314 | -8.7% | 3,200 | 0.0% | 0.09% | -7.4% | |
GPN | GLOBAL PAYMENTS INC. | $314 | +1.3% | 2,300 | 0.0% | 0.09% | +2.4% | |
IP | Sell | INTERNATIONAL PAPER CO | $312 | -3.1% | 6,763 | -1.5% | 0.09% | -2.3% |
BDX | BECTON DICKINSON & CO | $303 | +5.9% | 1,140 | 0.0% | 0.08% | +7.7% | |
USB | US BANCORP DEL | $292 | -5.2% | 5,500 | 0.0% | 0.08% | -3.6% | |
HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | $286 | -5.3% | 19,618 | 0.0% | 0.08% | -4.8% | |
FLR | FLUOR CORPORATION | $286 | +15.8% | 10,000 | 0.0% | 0.08% | +16.2% | |
FITB | FIFTH THIRD BANCORP | $281 | -1.1% | 6,531 | 0.0% | 0.08% | 0.0% | |
EXPD | EXPEDITORS INTL WASH | $278 | -23.2% | 2,700 | 0.0% | 0.08% | -22.2% | |
NAD | NUVEEN QUALITY MUNICIPAL | $278 | -17.0% | 20,835 | 0.0% | 0.08% | -16.3% | |
OTIS | Buy | OTIS WORLDWIDE CORP. | $279 | -9.4% | 3,628 | +2.5% | 0.08% | -8.3% |
JOE | ST JOE COMPANY | $271 | +13.9% | 4,588 | 0.0% | 0.08% | +15.4% | |
KDP | KEURIG DR PEPPER INC. | $270 | +2.7% | 7,150 | 0.0% | 0.08% | +4.2% | |
APA | New | APACHE CORP | $260 | – | 6,300 | +100.0% | 0.07% | – |
BKR | New | BAKER HUGHES CO. | $254 | – | 7,000 | +100.0% | 0.07% | – |
MWA | MUELLER WATER PRODUCTS | $251 | -10.4% | 19,500 | 0.0% | 0.07% | -10.4% | |
KIM | Sell | KIMCO REALTY CORP | $249 | -16.2% | 10,106 | -16.4% | 0.07% | -14.8% |
KGC | KINROSS GOLD CORP NEW | $241 | +1.3% | 41,100 | 0.0% | 0.07% | +3.1% | |
CME | CME GROUP INC COM | $239 | +3.9% | 1,007 | 0.0% | 0.07% | +4.8% | |
PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC. | $240 | -38.8% | 2,081 | 0.0% | 0.07% | -38.3% | |
PRK | PARK NATIONAL CORP | $236 | -4.5% | 1,800 | 0.0% | 0.06% | -4.4% | |
ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | $230 | -15.1% | 1,100 | 0.0% | 0.06% | -13.5% | |
VTI | New | VANGUARD TOTAL STK MKT TST | $232 | – | 1,020 | +100.0% | 0.06% | – |
DVN | New | DEVON ENERGY CP NEW | $218 | – | 3,700 | +100.0% | 0.06% | – |
K | KELLOGG COMPANY | $213 | 0.0% | 3,310 | 0.0% | 0.06% | +1.7% | |
PRGO | PERRIGO CO | $209 | -1.4% | 5,450 | 0.0% | 0.06% | 0.0% | |
ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | $205 | -2.8% | 300 | 0.0% | 0.06% | -1.7% | |
PAAS | New | PAN AMERICAN SILVER | $204 | – | 7,500 | +100.0% | 0.06% | – |
RL | RALPH LAUREN CORP. | $204 | -4.2% | 1,800 | 0.0% | 0.06% | -3.4% | |
CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | $204 | -11.3% | 2,700 | 0.0% | 0.06% | -11.1% | |
KOS | KOSMOS ENERGY LTD | $176 | +109.5% | 24,500 | 0.0% | 0.05% | +113.0% | |
DNP | DNP SELECT INCOME FUND | $173 | +8.8% | 14,655 | 0.0% | 0.05% | +9.1% | |
XPL | Sell | SOLITARIO EXPLORATION | $158 | +64.6% | 188,000 | -2.6% | 0.04% | +69.2% |
ORAN | ORANGE | $118 | +12.4% | 10,000 | 0.0% | 0.03% | +13.8% | |
AB | New | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP | $116 | – | 2,482 | +100.0% | 0.03% | – |
IVAC | INTEVAC INC | $89 | +14.1% | 16,700 | 0.0% | 0.02% | +19.0% | |
ACCO | ACCO BRANDS CORP COM | $92 | -2.1% | 11,500 | 0.0% | 0.02% | -3.8% | |
FARM | Sell | FARMER BROS. CO. | $90 | -6.2% | 12,750 | -1.9% | 0.02% | -3.8% |
SWN | SOUTHWESTERN ENERGY CO | $76 | +55.1% | 10,700 | 0.0% | 0.02% | +61.5% | |
CHS | CHICOS FAS INC | $69 | -10.4% | 14,400 | 0.0% | 0.02% | -9.5% | |
IAG | IAMGOLD CORPORATION | $67 | +9.8% | 19,500 | 0.0% | 0.02% | +11.8% | |
AUY | Sell | YAMANA GOLD INC | $66 | +26.9% | 12,000 | -4.0% | 0.02% | +28.6% |
AEG | AEGON N V ORD AMER REG | $52 | +6.1% | 10,000 | 0.0% | 0.01% | +7.7% | |
ORN | ORION MARINE GROUP | $37 | -33.9% | 15,000 | 0.0% | 0.01% | -33.3% | |
GPL | GREAT PANTHER SILVER | $3 | 0.0% | 15,000 | 0.0% | 0.00% | 0.0% | |
MCO | Exit | MOODYS CORP | $0 | – | -516 | -100.0% | -0.06% | – |
ALEX | Exit | ALEXANDER & BALDWIN INC | $0 | – | -8,082 | -100.0% | -0.06% | – |
EBAY | Exit | EBAY INC | $0 | – | -3,081 | -100.0% | -0.06% | – |
CERN | Exit | CERNER CORP. | $0 | – | -2,200 | -100.0% | -0.06% | – |
CR | Exit | CRANE COMPANY | $0 | – | -2,000 | -100.0% | -0.06% | – |
KWR | Exit | QUAKER CHEMICAL CORP | $0 | – | -900 | -100.0% | -0.06% | – |
BMI | Exit | BADGER METER INC | $0 | – | -2,000 | -100.0% | -0.06% | – |
RDSB | Exit | ROYAL DUTCH SHELL B ADR | $0 | – | -4,900 | -100.0% | -0.06% | – |
NDAQ | Exit | NASDAQ STOCK MARKET INC | $0 | – | -1,000 | -100.0% | -0.06% | – |
NKE | Exit | NIKE INC CLASS B | $0 | – | -1,300 | -100.0% | -0.06% | – |
KMX | Exit | CARMAX INC | $0 | – | -2,000 | -100.0% | -0.07% | – |
HOC | Exit | HOLLYFRONTIER CORP COM | $0 | – | -8,800 | -100.0% | -0.08% | – |
The following EDGAR filing(s) were analyzed to create this report:
The EDGAR filing(s) were signed by:
- Richard J Fruth — President & CEO
- Fruth Investment Management holdings (13F-HR)
- Fruth Investment Management ownership history
- Fruth Investment Management portfolio value
- Fruth Investment Management filings
- Similar filers BETA
Compare quarterly holdings
Export Fruth Investment Management's holdings