CITIGROUP INC's ticker is C and the CUSIP is 172967424. A total of 1,457 filers reported holding CITIGROUP INC in Q3 2020. The put-call ratio across all filers is 1.97 and the average weighting 0.5%.
Value | Shares | Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2022 | $2,609,543 | +108450.0% | 57,695 | 0.0% | 3.69% | +114.2% |
Q3 2022 | $2,404 | -9.4% | 57,695 | 0.0% | 1.72% | -9.4% |
Q2 2022 | $2,653 | -13.9% | 57,695 | 0.0% | 1.90% | +16.0% |
Q1 2022 | $3,081 | -11.6% | 57,695 | 0.0% | 1.64% | -10.1% |
Q4 2021 | $3,484 | -14.0% | 57,695 | 0.0% | 1.82% | -6.8% |
Q3 2021 | $4,049 | -0.8% | 57,695 | 0.0% | 1.96% | +9.5% |
Q2 2021 | $4,082 | -17.1% | 57,695 | -14.8% | 1.78% | -19.7% |
Q1 2021 | $4,922 | +17.9% | 67,695 | 0.0% | 2.22% | -27.5% |
Q4 2020 | $4,174 | +51.2% | 67,695 | 0.0% | 3.07% | +10.4% |
Q3 2020 | $2,761 | -17.3% | 67,695 | 0.0% | 2.78% | -24.3% |
Q2 2020 | $3,337 | +17.0% | 67,695 | 0.0% | 3.67% | +28.6% |
Q1 2020 | $2,851 | -47.3% | 67,695 | 0.0% | 2.85% | -8.4% |
Q4 2019 | $5,408 | +15.7% | 67,695 | 0.0% | 3.11% | +9.1% |
Q3 2019 | $4,676 | -48.6% | 67,695 | -47.9% | 2.85% | -33.0% |
Q2 2019 | $9,104 | +13.0% | 130,000 | 0.0% | 4.26% | +24.5% |
Q1 2019 | $8,057 | +19.0% | 130,000 | 0.0% | 3.42% | +12.5% |
Q4 2018 | $6,768 | -27.4% | 130,000 | 0.0% | 3.04% | -3.0% |
Q3 2018 | $9,326 | -33.6% | 130,000 | -38.1% | 3.13% | -41.2% |
Q2 2018 | $14,053 | -0.9% | 210,000 | 0.0% | 5.33% | -10.9% |
Q1 2018 | $14,175 | -9.3% | 210,000 | 0.0% | 5.98% | -10.6% |
Q4 2017 | $15,626 | +2.3% | 210,000 | 0.0% | 6.68% | +25.2% |
Q3 2017 | $15,275 | -26.6% | 210,000 | -32.3% | 5.34% | -17.0% |
Q2 2017 | $20,811 | -15.1% | 310,000 | -24.4% | 6.43% | -21.0% |
Q1 2017 | $24,526 | +0.7% | 410,000 | 0.0% | 8.14% | +4.4% |
Q4 2016 | $24,366 | +25.8% | 410,000 | 0.0% | 7.79% | +8.7% |
Q3 2016 | $19,364 | +11.4% | 410,000 | 0.0% | 7.16% | +8.0% |
Q2 2016 | $17,380 | +1.4% | 410,000 | 0.0% | 6.63% | +19.2% |
Q1 2016 | $17,140 | -19.2% | 410,000 | 0.0% | 5.56% | +22.4% |
Q4 2015 | $21,217 | +4.3% | 410,000 | 0.0% | 4.54% | -35.0% |
Q3 2015 | $20,346 | -10.1% | 410,000 | 0.0% | 6.99% | +0.9% |
Q2 2015 | $22,642 | +7.2% | 410,000 | 0.0% | 6.92% | +24.9% |
Q1 2015 | $21,125 | -4.8% | 410,000 | 0.0% | 5.54% | -4.5% |
Q4 2014 | $22,194 | -6.9% | 410,000 | 0.0% | 5.81% | -3.8% |
Q3 2014 | $23,833 | +15.6% | 410,000 | 0.0% | 6.04% | +6.8% |
Q2 2014 | $20,616 | +5.6% | 410,000 | 0.0% | 5.65% | +4.8% |
Q1 2014 | $19,516 | -8.7% | 410,000 | 0.0% | 5.40% | -11.0% |
Q4 2013 | $21,365 | +7.4% | 410,000 | 0.0% | 6.07% | +451.5% |
Q3 2013 | $19,889 | +1.1% | 410,000 | 0.0% | 1.10% | -79.3% |
Q2 2013 | $19,668 | – | 410,000 | – | 5.30% | – |
Download |