Bares Capital Management is required to file a 13D/G report to the SEC when the ownership of a company's total stock issue exceeds 5%.
Shares | Percentage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Redfin Corp | 19,128,438 | 18.0% | April 11, 2022 | EDGAR | |
PEGASYSTEMS INC | 4,903,185 | 6.0% | February 15, 2022 | EDGAR | |
Alteryx, Inc. | 4,729,876 | 7.9% | February 14, 2022 | EDGAR | |
Interactive Brokers Group, Inc. | 5,187,311 | 5.3% | February 14, 2022 | EDGAR | |
BOX INC | 10 | 12.0% | February 14, 2020 | EDGAR | |
COMSCORE, INC. | 10 | 12.0% | February 14, 2020 | EDGAR | |
Element Solutions Inc | 10 | 12.0% | February 14, 2020 | EDGAR | |
Wayfair Inc. | 4,411,474 | 6.7% | February 14, 2020 | EDGAR | |
Alarm.com Holdings, Inc. | 10 | 12.0% | March 11, 2019 | EDGAR | |
Element Solutions Inc | 18,006,166 | 6.2% | February 14, 2019 | EDGAR | |
AMERICAS CARMART INC | 10 | 12.0% | October 10, 2017 | EDGAR | |
Colfax CORP | 10 | 12.0% | March 03, 2017 | EDGAR | |
Interactive Intelligence Group, Inc. | Sold out | 0 | 0.0% | December 12, 2016 | EDGAR |
US ECOLOGY, INC. | Sold out | 0 | 12.0% | May 10, 2016 | EDGAR |
RealD Inc. | 2,810,537 | 5.8% | March 09, 2016 | EDGAR | |
ACTUANT CORP | 10 | - | May 11, 2015 | EDGAR | |
HEICO CORP | 10 | - | May 06, 2015 | EDGAR | |
Post Holdings, Inc. | 10 | 12.0% | September 10, 2014 | EDGAR | |
CHEROKEE INC | ? | ? | July 10, 2014 | EDGAR | |
FEMALE HEALTH CO | ? | ? | July 10, 2014 | EDGAR | |
INTL FCSTONE INC. | ? | ? | July 10, 2014 | EDGAR | |
Omega Flex, Inc. | ? | ? | July 10, 2014 | EDGAR | |
Reis, Inc. | ? | ? | July 10, 2014 | EDGAR | |
TANDY LEATHER FACTORY INC | ? | ? | July 10, 2014 | EDGAR | |
UTAH MEDICAL PRODUCTS INC | ? | ? | July 10, 2014 | EDGAR | |
WINMARK CORP | ? | ? | July 10, 2014 | EDGAR | |
XPO Logistics, Inc. | ? | ? | July 10, 2014 | EDGAR | |
TRAVELZOO INC | 1,067,663 | 7.0% | February 18, 2014 | EDGAR | |
HALLMARK FINANCIAL SERVICES INC | 855,324 | 4.4% | January 10, 2014 | EDGAR | |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | 31,407 | 0.2% | November 08, 2013 | EDGAR | |
Dolan Co. | 1,095,819 | 3.5% | January 10, 2013 | EDGAR | |
INTERACTIVE INTELLIGENCE INC | 2,240,267 | 11.9% | February 14, 2012 | EDGAR | |
INTL FCSTONE INC. | 2,783,103 | 14.8% | February 14, 2012 | EDGAR | |
STAMPS.COM INC | 456,698 | 3.0% | February 14, 2012 | EDGAR | |
AMERICAN DENTAL PARTNERS INC | 907,120 | 5.9% | February 14, 2011 | EDGAR | |
STRATASYS INC | 963,101 | 4.8% | April 12, 2010 | EDGAR | |
DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC | 127,536 | 4.9% | July 27, 2009 | EDGAR | |
MEDIWARE INFORMATION SYSTEMS INC | 497,685 | 6.5% | February 13, 2009 | EDGAR | |
Specialty Underwriters Alliance, Inc. | 503,628 | 3.4% | June 25, 2008 | EDGAR | |
CAM COMMERCE SOLUTIONS INC | 421,320 | 10.2% | June 10, 2008 | EDGAR | |
DATATRAK INTERNATIONAL INC | 683,772 | 5.0% | November 21, 2007 | EDGAR | |
TRANSACT TECHNOLOGIES INC | 486,296 | 5.0% | March 23, 2007 | EDGAR | |
MITY ENTERPRISES INC | 266,790 | 8.0% | February 14, 2007 | EDGAR | |
ALDILA INC | 367,843 | 6.8% | February 02, 2006 | EDGAR |
- Bares Capital Management holdings (13F-HR)
- Bares Capital Management significant holdings (13D/G)
- Bares Capital Management ownership history
- Bares Capital Management portfolio value
- Bares Capital Management filings
- Similar filers BETA
Compare quarterly holdings
Export Bares Capital Management's holdings