Raffles Associates is required to file a 13D/G report to the SEC when the ownership of a company's total stock issue exceeds 5%.
Shares | Percentage | ||||
---|---|---|---|---|---|
GEE Group Inc. | 10 | 6.5% | February 15, 2022 | EDGAR | |
GOODRICH PETROLEUM CORP | 10 | 5.4% | January 21, 2021 | EDGAR | |
PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC | 375,493 | 4.8% | February 14, 2019 | EDGAR | |
AVALON HOLDINGS CORP | 158,448 | 4.9% | February 08, 2018 | EDGAR | |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC | 162,979 | 4.9% | February 14, 2014 | EDGAR | |
Standard Financial Corp. | 219,508 | 7.3% | February 14, 2014 | EDGAR | |
UNITED BANCORP INC /MI/ | 10 | 4.5% | February 14, 2014 | EDGAR | |
Red Lion Hotels CORP | 889,487 | 4.6% | February 14, 2013 | EDGAR | |
OPTI INC | 10 | 6.1% | February 14, 2012 | EDGAR | |
ROYAL FINANCIAL, INC. | 172,129 | 6.7% | March 16, 2010 | EDGAR | |
GS FINANCIAL CORP | 67,996 | 5.4% | February 16, 2010 | EDGAR | |
NEOMAGIC CORP | ? | ? | January 30, 2009 | EDGAR | |
TUXIS CORP | 116,700 | 11.9% | January 25, 2007 | EDGAR | |
REGENCY AFFILIATES INC | 173,067 | 5.5% | January 25, 2006 | EDGAR | |
LIBERATE TECHNOLOGIES | 7,590,271 | 6.8% | December 19, 2005 | EDGAR | |
CINAR CORP | 1,991,117 | 5.7% | February 20, 2004 | EDGAR | |
LOGANSPORT FINANCIAL CORP | 54,300 | 6.2% | February 10, 2004 | EDGAR | |
REFAC | 114,520 | 1.6% | February 10, 2004 | EDGAR | |
BONTEX INC | 80,270 | 5.1% | August 01, 2003 | EDGAR | |
INTERSTATE HOTELS CORP | 288,855 | 5.3% | March 21, 2002 | EDGAR |
- Raffles Associates holdings (13F-HR)
- Raffles Associates significant holdings (13D/G)
- Raffles Associates ownership history
- Raffles Associates portfolio value
- Raffles Associates insiders transactions
- Raffles Associates filings
- Similar filers BETA
Compare quarterly holdings
Export Raffles Associates's holdings