SouthernSun Asset Management is required to file a 13D/G report to the SEC when the ownership of a company's total stock issue exceeds 5%.
Shares | Percentage | ||||
---|---|---|---|---|---|
DYCOM INDUSTRIES INC | 663,165 | 2.1% | February 12, 2021 | EDGAR | |
Koppers Holdings Inc. | 556,509 | 2.6% | February 12, 2021 | EDGAR | |
Aegion Corp | 1,465,855 | 4.5% | February 14, 2019 | EDGAR | |
BRINKS CO | 1,533,901 | 3.0% | February 14, 2019 | EDGAR | |
CLEAN HARBORS INC | 1,454,540 | 2.6% | February 14, 2019 | EDGAR | |
DARLING INGREDIENTS INC. | 4,999,072 | 3.0% | February 14, 2019 | EDGAR | |
DIEBOLD NIXDORF, Inc | 2,022,424 | 2.7% | February 14, 2019 | EDGAR | |
Knowles Corp | 2,716,611 | 3.0% | February 14, 2019 | EDGAR | |
Murphy USA Inc. | 635,852 | 2.0% | February 14, 2019 | EDGAR | |
TIMKEN CO | 2,346,328 | 3.1% | February 14, 2019 | EDGAR | |
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V | 500 | 0.0% | February 14, 2018 | EDGAR | |
AGCO CORP /DE | 3,111,646 | 3.9% | February 14, 2017 | EDGAR | |
AMSURG CORP | Sold out | 0 | 0.0% | February 14, 2017 | EDGAR |
CARBO CERAMICS INC | 270 | 0.0% | February 14, 2017 | EDGAR | |
THOR INDUSTRIES INC | 2,060,740 | 3.9% | February 14, 2017 | EDGAR | |
TRINITY INDUSTRIES INC | 7,210,374 | 4.7% | February 14, 2017 | EDGAR | |
WALTER INVESTMENT MANAGEMENT CORP | Sold out | 0 | 0.0% | February 14, 2017 | EDGAR |
Fresh Market, Inc. | 195 | 0.0% | February 12, 2016 | EDGAR | |
ICONIX BRAND GROUP, INC. | 1,230 | 0.0% | February 12, 2016 | EDGAR | |
Intrepid Potash, Inc. | 1,510 | 0.0% | February 12, 2016 | EDGAR | |
SANDERSON FARMS INC | 958,628 | 4.2% | February 12, 2016 | EDGAR | |
TIDEWATER INC | Sold out | 0 | 0.0% | February 12, 2016 | EDGAR |
TimkenSteel Corp | 160 | 0.0% | February 12, 2016 | EDGAR | |
CENTENE CORP | 2,742,617 | 4.0% | February 13, 2015 | EDGAR | |
Hill-Rom Holdings, Inc. | 2,911,701 | 5.1% | February 13, 2015 | EDGAR | |
URS CORP /NEW/ | Sold out | 0 | 0.0% | February 13, 2015 | EDGAR |
COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 1,313,794 | 3.8% | February 14, 2014 | EDGAR | |
Koppers Holdings Inc. | 2,020,547 | 9.8% | February 13, 2013 | EDGAR | |
James River Coal CO | 1,526,955 | 4.3% | May 10, 2012 | EDGAR | |
CASCADE CORP | 805,857 | 7.3% | February 10, 2012 | EDGAR | |
ARCH CHEMICALS INC | 2,274,723 | 9.1% | February 14, 2011 | EDGAR | |
JO-ANN STORES INC | 1,650,313 | 6.3% | February 14, 2011 | EDGAR | |
NEWPORT CORP | 1,853,083 | 5.0% | February 14, 2011 | EDGAR | |
CARAUSTAR INDUSTRIES INC | 342,045 | 1.2% | April 09, 2009 | EDGAR | |
PETROQUEST ENERGY INC | 35,910 | 0.1% | April 09, 2009 | EDGAR | |
POLARIS INDUSTRIES INC/MN | 1,661,299 | 5.1% | February 10, 2009 | EDGAR | |
USEC INC | 8,209,379 | 7.4% | January 12, 2009 | EDGAR | |
GRAY TELEVISION INC | Sold out | 0 | 0.0% | December 08, 2008 | EDGAR |
AMERICA SERVICE GROUP INC /DE | 184,151 | 2.0% | August 11, 2008 | EDGAR | |
CARAUSTAR INDUSTRIES INC | ? | ? | September 05, 2006 | EDGAR | |
ATLANTIS PLASTICS INC | 35,365 | 0.6% | April 07, 2006 | EDGAR | |
SPORT HALEY INC | 109,687 | 4.0% | March 10, 2006 | EDGAR | |
GAINSCO INC | 955,950 | 4.5% | February 13, 2004 | EDGAR |
- Similar filers BETA
- SouthernSun Asset Management holdings (13F-HR)
- SouthernSun Asset Management holdings (13D/G)
- SouthernSun Asset Management ownership history
- SouthernSun Asset Management portfolio value
- SouthernSun Asset Management filings
External links
Compare quarters
Download SouthernSun Asset Management's holdings