ZILLOW GROUP INC's ticker is ZG and the CUSIP is 98954M101. A total of 252 filers reported holding ZILLOW GROUP INC in Q4 2022. The put-call ratio across all filers is 0.99 and the average weighting 0.2%.
Value | Shares | Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2022 | $10,403,322 | +114866.5% | 333,333 | +5.5% | 0.01% | +22.2% |
Q3 2022 | $9,049 | -17.4% | 316,059 | -8.2% | 0.01% | -18.2% |
Q2 2022 | $10,959 | -34.6% | 344,477 | -0.8% | 0.01% | -8.3% |
Q1 2022 | $16,754 | -25.9% | 347,361 | -4.4% | 0.01% | 0.0% |
Q4 2021 | $22,602 | -93.0% | 363,269 | -90.0% | 0.01% | -92.9% |
Q3 2021 | $322,167 | -29.1% | 3,637,015 | -1.9% | 0.17% | -23.5% |
Q2 2021 | $454,458 | -3.1% | 3,708,954 | +3.9% | 0.22% | -15.6% |
Q1 2021 | $468,769 | +8.5% | 3,568,034 | +12.2% | 0.26% | +8.7% |
Q4 2020 | $432,216 | +16.8% | 3,179,466 | -12.8% | 0.24% | -5.5% |
Q3 2020 | $370,174 | +82.0% | 3,645,585 | +3.0% | 0.26% | +64.5% |
Q2 2020 | $203,406 | +69.6% | 3,538,729 | +0.2% | 0.16% | +19.2% |
Q1 2020 | $119,937 | -27.4% | 3,530,678 | -2.2% | 0.13% | -18.8% |
Q4 2019 | $165,194 | +59.9% | 3,611,583 | +3.3% | 0.16% | +35.6% |
Q3 2019 | $103,334 | +62.5% | 3,497,530 | +151.7% | 0.12% | +76.1% |
Q2 2019 | $63,581 | +71.9% | 1,389,465 | +28.5% | 0.07% | +67.5% |
Q1 2019 | $36,981 | +6.3% | 1,081,314 | -2.3% | 0.04% | -11.1% |
Q4 2018 | $34,792 | -36.9% | 1,106,957 | -11.3% | 0.04% | -25.0% |
Q3 2018 | $55,165 | -26.2% | 1,248,071 | -0.2% | 0.06% | -25.9% |
Q2 2018 | $74,706 | +1.4% | 1,250,319 | -8.4% | 0.08% | -5.8% |
Q1 2018 | $73,687 | +34.4% | 1,364,582 | +1.4% | 0.09% | +26.5% |
Q4 2017 | $54,821 | -3.7% | 1,345,619 | -5.1% | 0.07% | -5.6% |
Q3 2017 | $56,942 | -21.8% | 1,418,253 | -4.9% | 0.07% | -26.5% |
Q2 2017 | $72,839 | +40.2% | 1,491,378 | -3.0% | 0.10% | +28.9% |
Q1 2017 | $51,964 | -10.2% | 1,536,913 | -3.2% | 0.08% | -20.0% |
Q4 2016 | $57,865 | -1.8% | 1,587,514 | -7.1% | 0.10% | +3.3% |
Q3 2016 | $58,897 | -13.2% | 1,709,656 | -7.6% | 0.09% | -24.0% |
Q2 2016 | $67,838 | +35.7% | 1,851,003 | -5.4% | 0.12% | +37.5% |
Q1 2016 | $49,985 | -4.0% | 1,956,358 | -2.1% | 0.09% | -3.3% |
Q4 2015 | $52,054 | -3.4% | 1,999,013 | +6.6% | 0.09% | -13.3% |
Q3 2015 | $53,872 | -66.4% | 1,875,144 | +1.5% | 0.10% | -63.5% |
Q2 2015 | $160,291 | -14.9% | 1,847,951 | -1.5% | 0.29% | -19.1% |
Q1 2015 | $188,252 | – | 1,876,882 | – | 0.36% | – |
Download |