PACIRA PHARMACEUTICALS INC's ticker is PCRX and the CUSIP is 695127100. A total of 267 filers reported holding PACIRA PHARMACEUTICALS INC in Q4 2022. The put-call ratio across all filers is 3.49 and the average weighting 0.1%.
Value | Shares | Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2022 | $72,074,870 | +73232.5% | 1,866,741 | +1.0% | 0.08% | -25.7% |
Q3 2022 | $98,285 | -12.9% | 1,847,797 | -4.5% | 0.10% | -12.9% |
Q2 2022 | $112,796 | -30.3% | 1,934,752 | -8.7% | 0.12% | +2.7% |
Q1 2022 | $161,767 | +14.2% | 2,119,600 | -10.0% | 0.11% | +44.9% |
Q4 2021 | $141,714 | +21.2% | 2,355,240 | +12.8% | 0.08% | +27.9% |
Q3 2021 | $116,917 | -8.4% | 2,087,807 | -0.7% | 0.06% | -1.6% |
Q2 2021 | $127,595 | -13.1% | 2,102,759 | +0.3% | 0.06% | -24.4% |
Q1 2021 | $146,872 | +25.0% | 2,095,481 | +6.7% | 0.08% | +26.2% |
Q4 2020 | $117,513 | +11.1% | 1,963,795 | +11.6% | 0.06% | -11.0% |
Q3 2020 | $105,750 | +38.1% | 1,758,989 | +20.5% | 0.07% | +25.9% |
Q2 2020 | $76,587 | +61.8% | 1,459,626 | +3.4% | 0.06% | +13.7% |
Q1 2020 | $47,341 | -24.7% | 1,411,892 | +1.8% | 0.05% | -16.4% |
Q4 2019 | $62,852 | +43.4% | 1,387,445 | +20.5% | 0.06% | +22.0% |
Q3 2019 | $43,845 | +1.3% | 1,151,710 | +15.8% | 0.05% | +8.7% |
Q2 2019 | $43,265 | +14.7% | 994,839 | +0.4% | 0.05% | +12.2% |
Q1 2019 | $37,715 | -6.1% | 990,908 | +6.1% | 0.04% | -21.2% |
Q4 2018 | $40,161 | +1.9% | 933,541 | +16.4% | 0.05% | +20.9% |
Q3 2018 | $39,418 | +111.3% | 802,009 | +37.8% | 0.04% | +115.0% |
Q2 2018 | $18,653 | +17.4% | 582,000 | +14.1% | 0.02% | +5.3% |
Q1 2018 | $15,890 | -6.0% | 510,097 | +37.8% | 0.02% | -9.5% |
Q4 2017 | $16,898 | +40.4% | 370,162 | +15.5% | 0.02% | +40.0% |
Q3 2017 | $12,038 | -16.2% | 320,582 | +6.5% | 0.02% | -21.1% |
Q2 2017 | $14,358 | +47.4% | 301,000 | +40.9% | 0.02% | +35.7% |
Q1 2017 | $9,740 | +41.2% | 213,600 | 0.0% | 0.01% | +27.3% |
Q4 2016 | $6,899 | -5.6% | 213,600 | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
Q3 2016 | $7,309 | +1.4% | 213,600 | 0.0% | 0.01% | -15.4% |
Q2 2016 | $7,205 | +394.5% | 213,600 | +676.7% | 0.01% | +333.3% |
Q1 2016 | $1,457 | -27.6% | 27,500 | +5.0% | 0.00% | 0.0% |
Q4 2015 | $2,012 | +86.8% | 26,200 | 0.0% | 0.00% | +50.0% |
Q3 2015 | $1,077 | – | 26,200 | – | 0.00% | – |
Download |