EXTERRAN CORP's ticker is EXTN and the CUSIP is 30227H106.
Value | Shares | Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 2022 | $1,202 | -77.6% | 288,870 | -70.9% | 0.28% | -86.3% |
Q2 2020 | $5,356 | -6.2% | 993,767 | -16.4% | 2.01% | -15.4% |
Q1 2020 | $5,707 | -35.2% | 1,188,946 | +5.8% | 2.37% | -17.0% |
Q4 2019 | $8,802 | -35.2% | 1,124,170 | +8.1% | 2.86% | -35.1% |
Q3 2019 | $13,578 | +7.5% | 1,039,701 | +17.1% | 4.41% | +23.1% |
Q2 2019 | $12,631 | -15.6% | 888,237 | 0.0% | 3.58% | -1.6% |
Q1 2019 | $14,967 | +3.2% | 888,237 | +8.4% | 3.64% | -10.2% |
Q4 2018 | $14,504 | -6.8% | 819,462 | +39.7% | 4.05% | -2.1% |
Q3 2018 | $15,559 | -37.7% | 586,452 | -41.2% | 4.13% | +26.0% |
Q2 2018 | $24,986 | +179.3% | 997,858 | +197.8% | 3.28% | +14.1% |
Q1 2018 | $8,945 | -25.0% | 335,033 | -11.6% | 2.88% | -17.1% |
Q4 2017 | $11,919 | -1.2% | 379,107 | -0.6% | 3.47% | -2.1% |
Q3 2017 | $12,060 | +18.4% | 381,516 | 0.0% | 3.54% | +21.8% |
Q2 2017 | $10,186 | -33.4% | 381,516 | -21.5% | 2.91% | -40.0% |
Q1 2017 | $15,289 | -27.6% | 486,122 | -45.0% | 4.85% | -28.0% |
Q4 2016 | $21,114 | +48.2% | 883,448 | -2.8% | 6.73% | +18.9% |
Q3 2016 | $14,248 | +15.9% | 908,644 | -5.0% | 5.66% | +13.4% |
Q2 2016 | $12,297 | +10.9% | 956,951 | +33.5% | 5.00% | +7.3% |
Q1 2016 | $11,084 | +275.3% | 716,967 | +289.7% | 4.66% | +274.9% |
Q4 2015 | $2,953 | – | 183,960 | – | 1.24% | – |
Download |