BOOKING HOLDINGS INC's ticker is BKNG and the CUSIP is 09857L108. A total of 1,289 filers reported holding BOOKING HOLDINGS INC in Q4 2022. The put-call ratio across all filers is 1.86 and the average weighting 0.5%.
Value | Shares | Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2022 | $280,778,886 | +121951.8% | 139,325 | -0.5% | 10.10% | +18.4% |
Q3 2022 | $230,049 | -24.9% | 140,000 | -20.0% | 8.53% | -16.9% |
Q2 2022 | $306,185 | -23.9% | 175,064 | +2.2% | 10.27% | +6.8% |
Q1 2022 | $402,440 | +28.5% | 171,364 | +31.2% | 9.62% | +13.7% |
Q4 2021 | $313,253 | -26.6% | 130,564 | -27.4% | 8.46% | -17.4% |
Q3 2021 | $426,727 | +30.0% | 179,760 | +19.8% | 10.24% | +27.4% |
Q2 2021 | $328,214 | -6.1% | 150,000 | 0.0% | 8.04% | -0.8% |
Q1 2021 | $349,476 | -3.1% | 150,000 | -7.4% | 8.10% | -23.0% |
Q4 2020 | $360,818 | +30.1% | 162,000 | -0.1% | 10.52% | +0.1% |
Q3 2020 | $277,301 | -45.0% | 162,100 | -48.8% | 10.52% | -45.6% |
Q2 2020 | $503,886 | +16.5% | 316,444 | -1.6% | 19.34% | +5.3% |
Q1 2020 | $432,445 | +33.4% | 321,444 | +103.6% | 18.36% | +191.1% |
Q4 2019 | $324,210 | +4.6% | 157,864 | 0.0% | 6.31% | +17.6% |
Q3 2019 | $309,825 | +4.7% | 157,864 | 0.0% | 5.36% | +8.2% |
Q2 2019 | $295,949 | +2.3% | 157,864 | -4.8% | 4.96% | -7.7% |
Q1 2019 | $289,418 | -23.8% | 165,864 | -24.7% | 5.37% | -15.4% |
Q4 2018 | $379,606 | +38.1% | 220,391 | +59.1% | 6.35% | +101.3% |
Q3 2018 | $274,794 | -2.1% | 138,505 | 0.0% | 3.15% | -0.1% |
Q2 2018 | $280,762 | -2.6% | 138,505 | 0.0% | 3.16% | -0.2% |
Q1 2018 | $288,144 | – | 138,505 | – | 3.16% | – |
Download |