LITTELFUSE INC's ticker is LFUS and the CUSIP is 537008104. A total of 351 filers reported holding LITTELFUSE INC in Q4 2022. The put-call ratio across all filers is 5.80 and the average weighting 0.1%.
Value | Shares | Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2022 | $3,371,702 | +78862.6% | 15,312 | -28.8% | 0.10% | -25.9% |
Q3 2022 | $4,270 | -2.0% | 21,491 | +25.4% | 0.14% | -6.7% |
Q2 2022 | $4,355 | -68.4% | 17,144 | -81.1% | 0.15% | -68.5% |
Q4 2016 | $13,766 | +13.4% | 90,700 | -3.7% | 0.47% | +19.1% |
Q3 2016 | $12,134 | +59.9% | 94,200 | +46.7% | 0.40% | +43.3% |
Q2 2016 | $7,588 | -6.6% | 64,200 | -2.7% | 0.28% | -6.1% |
Q1 2016 | $8,125 | -13.2% | 66,000 | -24.6% | 0.30% | -8.4% |
Q4 2015 | $9,363 | +2.7% | 87,500 | -12.5% | 0.32% | +14.2% |
Q3 2015 | $9,115 | -12.7% | 100,000 | -9.1% | 0.28% | -4.4% |
Q2 2015 | $10,438 | -4.5% | 110,000 | 0.0% | 0.30% | -5.8% |
Q1 2015 | $10,933 | +2.8% | 110,000 | 0.0% | 0.31% | +1.0% |
Q4 2014 | $10,634 | +13.5% | 110,000 | 0.0% | 0.31% | +7.3% |
Q3 2014 | $9,370 | -8.4% | 110,000 | 0.0% | 0.29% | -3.0% |
Q2 2014 | $10,225 | -0.7% | 110,000 | 0.0% | 0.30% | +7.6% |
Q1 2014 | $10,300 | +0.8% | 110,000 | 0.0% | 0.28% | +5.3% |
Q4 2013 | $10,222 | +18.8% | 110,000 | 0.0% | 0.26% | +14.8% |
Q3 2013 | $8,604 | +15.3% | 110,000 | +10.0% | 0.23% | +6.5% |
Q2 2013 | $7,461 | – | 100,000 | – | 0.22% | – |
Download |