Ticker | Name | Value | Shares | ↓ Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | $553,765 | 42.6% | 24,118,668 | 0.0% | 33.30% | 5.0% | |
BHF | BRIGHTHOUSE FINL INC | $131,798 | 34.5% | 3,640,332 | 0.0% | 7.93% | -0.9% | |
AER | AERCAP HOLDINGS NV | Reduce | $105,877 | 39.5% | 2,322,890 | -22.9% | 6.37% | 2.8% |
AAWW | ATLAS AIR WORLDWIDE HL... | Add | $94,250 | 2.8% | 1,728,102 | 14.7% | 5.67% | -24.3% |
CHNG | CHANGE HEALTHCARE INC | Reduce | $90,322 | 17.6% | 4,843,005 | -8.5% | 5.43% | -13.4% |
GLD | SPDR GOLD TR | Reduce | $65,609 | -2.2% | 367,850 | -2.9% | 3.95% | -28.0% |
CC | CHEMOURS CO | Reduce | $64,385 | 1.1% | 2,597,249 | -14.8% | 3.87% | -25.6% |
TECK | TECK RESOURCES LTDcl b | Add | $56,615 | 80.1% | 3,119,330 | 38.1% | 3.40% | 32.6% |
REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | Add | $55,283 | 131.2% | 2,600,300 | 19.6% | 3.32% | 70.3% |
DNMR | DANIMER SCIENTIFIC INC | New | $40,566 | – | 1,725,500 | – | 2.44% | – |
NCR | NCR CORP NEW | Reduce | $38,552 | 24.1% | 1,026,147 | -26.9% | 2.32% | -8.6% |
GDX | VANECK VECTORS ETF TRgold miners etf | $34,907 | -8.0% | 969,100 | 0.0% | 2.10% | -32.2% | |
CNX | CNX RES CORP | Add | $34,664 | 30.7% | 3,209,685 | 14.2% | 2.08% | -3.7% |
FUBO | FUBOTV INC | New | $34,101 | – | 1,217,872 | – | 2.05% | – |
CNXC | CONCENTRIX CORP | New | $33,052 | – | 334,882 | – | 1.99% | – |
CEIX | CONSOL ENERGY INC DISC... | New | $28,887 | – | 4,006,560 | – | 1.74% | – |
TWTR | TWITTER INC | $26,398 | 21.7% | 487,500 | 0.0% | 1.59% | -10.4% | |
TSLA | TESLA INC TSLAput | $22,934 | 64.5% | 32,500 | 0.0% | 1.38% | 21.2% | |
CCK | CROWN HLDGS INC | Reduce | $21,181 | 29.1% | 211,390 | -1.0% | 1.27% | -4.9% |
SNX | SYNNEX CORP | Reduce | $16,268 | -57.5% | 199,753 | -26.9% | 0.98% | -68.7% |
DDS | DILLARDS INCcl a | Add | $14,510 | 98.7% | 230,134 | 15.1% | 0.87% | 46.3% |
ADT | ADT INC DEL | New | $14,183 | – | 1,806,800 | – | 0.85% | – |
NBSE | NEUBASE THERAPEUTICS INC | $14,169 | -7.9% | 2,027,027 | 0.0% | 0.85% | -32.2% | |
IPOC | SOCIAL CAP HEDSPIA HLD... | New | $11,739 | – | 700,000 | – | 0.71% | – |
APG | API GROUP CORP | $11,635 | 27.5% | 641,070 | 0.0% | 0.70% | -6.0% | |
JACK | JACK IN THE BOX INC | Reduce | $11,229 | -29.7% | 121,000 | -40.0% | 0.68% | -48.2% |
SATS | ECHOSTAR CORPcl a | New | $10,597 | – | 500,040 | – | 0.64% | – |
SONO | SONOS INC | New | $8,514 | – | 364,000 | – | 0.51% | – |
UHAL | AMERCO | $6,555 | 27.5% | 14,439 | 0.0% | 0.39% | -6.1% | |
PANA | PANACEA ACQUISITION CORPcl a | $3,510 | 4.5% | 300,000 | 0.0% | 0.21% | -23.0% | |
ICPT | INTERCEPT PHARMACEUTIC... | Reduce | $2,022 | -51.2% | 81,856 | -18.1% | 0.12% | -64.1% |
ARBGU | AEQUI ACQUISITION CORPunit 11/30/2027 | New | $2,020 | – | 200,000 | – | 0.12% | – |
MNOV | MEDICINOVA INC | $974 | 0.5% | 185,000 | 0.0% | 0.06% | -26.0% | |
NPA | NEW PROVIDENCE ACQUISI... | New | $950 | – | 70,000 | – | 0.06% | – |
RTPU | REINVENT TECHNOLOGY PA...unit 99/99/9999 | $612 | 6.4% | 50,000 | 0.0% | 0.04% | -21.6% | |
PANAWS | PANACEA ACQUISITION CORP*w exp 07/07/202 | $320 | 36.2% | 100,000 | 0.0% | 0.02% | 0.3% | |
GPORQ | GULFPORT ENERGY CORP | Sold out | $0 | – | -653,951 | – | -0.03% | – |
AMRN | AMARIN CORP PLCspons adr new | Sold out | $0 | – | -100,000 | – | -0.03% | – |
VAPO | VAPOTHERM INC | Sold out | $0 | – | -50,000 | – | -0.12% | – |
KW | KENNEDY-WILSON HOLDING... | Sold out | $0 | – | -125,000 | – | -0.15% | – |
CRY | CRYOLIFE INC | Sold out | $0 | – | -100,527 | – | -0.15% | – |
GHC | GRAHAM HLDGS CO | Sold out | $0 | – | -8,500 | – | -0.28% | – |
PVH | PVH CORPORATION | Sold out | $0 | – | -73,600 | – | -0.36% | – |
INGR | INGREDION INC | Sold out | $0 | – | -164,700 | – | -1.02% | – |
INTC | INTEL CORP | Sold out | $0 | – | -300,000 | – | -1.27% | – |
CCR | CONSOL COAL RESOURCES LP | Sold out | $0 | – | -5,488,438 | – | -1.49% | – |
Download |
- Portfolio (Q4 2020)
- Total value$1.66 Billion
- Holdings36
- Turnover55.6%
- Managers
- Filings
- EDGAR
February 16, 2021