Donald Smith & Co. Q4 2017
Name | Value | Change | Shares | Change | Weighting | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICRON TECHNOLOGY | $444,494 | -6.67% | 10,809,677 | -10.74% | 10.74% | -6.27% | |
AERCAP HOLDINGS | $443,564 | 2.14% | 8,431,177 | -0.77% | 10.72% | 2.58% | |
AIR FRANCE-KLM | $261,270 | 1.78% | 16,083,112 | -1.89% | 6.32% | 2.22% | |
IAMGOLD CORP | $257,899 | 0.79% | 44,236,577 | 5.45% | 6.23% | 1.22% | |
KINROSS GOLD CORP | $239,873 | -9.23% | 55,526,142 | -10.91% | 5.80% | -8.83% | |
YAMANA GOLD | $207,644 | 22.54% | 66,552,510 | 4.08% | 5.02% | 23.06% | |
TAYLOR MORRISON HOME CORP | $159,121 | 116.06% | 6,502,696 | 94.70% | 3.85% | 117.00% | |
UNUM GROUP | $146,133 | -15.72% | 2,662,293 | -21.49% | 3.53% | -15.36% | |
CITIGROUP | $142,333 | 8.58% | 1,912,818 | 6.15% | 3.44% | 9.05% | |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $117,624 | 6.07% | 1,974,216 | 9.29% | 2.84% | 6.52% | |
AMERICAN NATIONAL | $114,482 | 3.88% | 892,644 | -4.36% | 2.77% | 4.33% | |
CNA FINANCIAL CORP. | $95,553 | -11.58% | 1,801,181 | -16.25% | 2.31% | -11.20% | |
JETBLUE AIRWAYS | $94,457 | -21.10% | 4,228,137 | -34.55% | 2.28% | -20.76% | |
SANMINA CORPORATION | $88,155 | 31.09% | 2,671,358 | 47.58% | 2.13% | 31.66% | |
KOREA ELECTRIC POWER CORP | $83,134 | 1.46% | 4,694,161 | -3.98% | 2.01% | 1.90% | |
EVEREST RE GROUP | $82,578 | 5.94% | 373,215 | 9.35% | 2.00% | 6.40% | |
M/I HOMES | $77,275 | 23.62% | 2,246,377 | -3.94% | 1.87% | 24.15% | |
RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $76,438 | 95.23% | 6,917,484 | -10.78% | 1.85% | 96.07% | |
LOEWS CORP | $70,381 | 2.76% | 1,406,785 | -1.69% | 1.70% | 3.21% | |
AXIS CAPITAL HOLDINGS | $69,768 | 199.39% | 1,388,143 | 241.39% | 1.69% | 200.69% | |
KB HOME | $69,363 | -51.89% | 2,170,989 | -63.68% | 1.68% | -51.69% | |
ASPEN INSURANCE | $68,290 | 37.76% | 1,682,029 | 37.08% | 1.65% | 38.35% | |
GOLD FIELDS LTD | New | $61,294 | 14,254,424 | 1.48% | |||
WPX ENERGY INC | $51,877 | 22.20% | 3,687,030 | -0.13% | 1.25% | 22.72% | |
COEUR MINING | $46,877 | 3.38% | 6,250,212 | 26.67% | 1.13% | 3.82% | |
INTERNATIONAL SEAWAYS | $44,445 | 166.30% | 2,407,644 | 184.18% | 1.07% | 167.45% | |
PHOTRONICS | $38,100 | -9.42% | 4,469,231 | -5.96% | 0.92% | -9.02% | |
FLY LEASING | $36,335 | -8.57% | 2,814,483 | -0.71% | 0.88% | -8.18% | |
CELESTICA | $36,085 | 6.51% | 3,443,245 | 25.82% | 0.87% | 6.96% | |
VERSO CORP | $35,123 | 234.79% | 1,999,022 | -3.02% | 0.85% | 236.24% | |
TOLL BROTHERS INC. | $33,491 | -28.20% | 697,440 | -38.00% | 0.81% | -27.89% | |
GOLDMAN SACHS GROUP | $28,928 | -50.77% | 113,549 | -54.17% | 0.70% | -50.56% | |
XL GROUP | $26,524 | -37.44% | 754,390 | -29.80% | 0.64% | -37.17% | |
ARDMORE SHIPPING CORP | $24,506 | -7.03% | 3,063,262 | -4.12% | 0.59% | -6.63% | |
MFA FINANCIAL INC. | $24,396 | -9.70% | 3,080,311 | -0.13% | 0.59% | -9.32% | |
ADVANTAGE OIL AND GAS | $19,251 | -15.63% | 4,476,993 | 23.61% | 0.47% | -15.26% | |
AURICO METALS | $18,486 | 45.89% | 13,009,243 | 2.76% | 0.45% | 46.52% | |
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | $17,954 | -3.76% | 459,416 | -0.33% | 0.43% | -3.34% | |
NABORS INDUSTRIES | $16,781 | -3.67% | 2,456,903 | 13.81% | 0.41% | -3.26% | |
NOBLE CORP | $15,992 | -13.27% | 3,538,078 | -11.73% | 0.39% | -12.89% | |
AIRCASTLE | $15,629 | -5.67% | 668,199 | -10.10% | 0.38% | -5.26% | |
ASANKO GOLD | $14,277 | -26.13% | 20,219,436 | -0.27% | 0.35% | -25.81% | |
BEAZER HOMES USA INC | New | $11,974 | 623,296 | 0.29% | |||
ALLIANCE ONE | $11,945 | 29.43% | 901,477 | 6.47% | 0.29% | 29.99% | |
EURONAV SA | $10,906 | -10.97% | 1,178,994 | -22.04% | 0.26% | -10.59% | |
KIMBALL ELECTRONICS | $10,503 | -33.85% | 575,485 | -21.53% | 0.25% | -33.57% | |
PERSHING GOLD CORP | $7,805 | -18.64% | 3,251,930 | 0.00% | 0.19% | -18.29% | |
BLUE CAPITAL REINSURANCE | $7,638 | 3.16% | 633,889 | 40.84% | 0.18% | 3.61% | |
VERITIV CORP | $7,543 | 304.45% | 261,004 | 354.86% | 0.18% | 306.19% | |
HUDBAY MINERALS INC | $5,872 | 10.44% | 667,229 | -6.51% | 0.14% | 10.91% | |
NATUZZI SPA | $5,469 | -25.15% | 3,417,934 | -4.11% | 0.13% | -24.83% | |
ERA GROUP INC | New | $5,118 | 476,120 | 0.12% | |||
ALAMOS GOLD | $4,876 | -45.92% | 749,022 | -43.84% | 0.12% | -45.69% | |
PARKER DRILLING COMPANY | $4,493 | -14.35% | 4,492,877 | -5.80% | 0.11% | -13.98% | |
PLATINUM GROUP METALS | $4,060 | -28.98% | 13,354,541 | -4.22% | 0.10% | -28.68% | |
NEWS CORP - CLASS A | $3,921 | -74.14% | 241,908 | -78.84% | 0.09% | -74.03% | |
SEACOR HOLDINGS | $3,754 | -45.98% | 81,218 | -46.11% | 0.09% | -45.74% | |
PAN AMERICAN SILVER | $3,675 | -9.10% | 236,177 | -0.41% | 0.09% | -8.71% | |
CLOUD PEAK ENERGY | $2,207 | 21.60% | 495,859 | 0.00% | 0.05% | 22.12% | |
ALIO GOLD | $1,868 | -18.18% | 508,920 | -1.26% | 0.05% | -17.82% | |
SEACOR MARINE HOLDINGS | $1,679 | -28.86% | 143,494 | -4.89% | 0.04% | -28.55% | |
AVIANCA HOLDINGS | New | $1,635 | 203,580 | 0.04% | |||
BRIDGEPOINT EDUCATION | $1,551 | -33.29% | 186,862 | -22.85% | 0.04% | -33.00% | |
PRIMERO MINING CORP | $1,134 | -4.30% | 17,316,444 | -3.37% | 0.03% | -3.89% | |
KELLY SERVICES INC | $647 | -94.04% | 23,727 | -94.52% | 0.02% | -94.01% | |
DORIAN LPG LTD | New | $148 | 17,991 | 0.00% | |||
PERSHING GOLD WARRANTSwts | $124 | -53.90% | 925,000 | 0.00% | 0.00% | -53.70% | |
STANLEY FURNITURE | $105 | -26.57% | 120,892 | 0.00% | 0.00% | -26.26% | |
PRIMERO MINING CORP WARRANTSwts | $6 | -33.33% | 1,779,450 | -18.02% | 0.00% | -33.05% | |
AXCELIS TECHNOLOGIES | Sold | $0 | -2,282,471 | -1.50% | |||
NEW GOLD INC. | Sold | $0 | -792,987 | -0.07% | |||
RUBY TUESDAY | Sold | $0 | -5,829,170 | -0.30% | |||
NEWMONT MINING | Sold | $0 | -179,541 | -0.16% | |||
CALATLANTIC GROUP | Sold | $0 | -1,752,049 | -1.54% | |||
HORACE MANN EDUCATORS | Sold | $0 | -349,878 | -0.33% |
Quarter | Q4 2017 |
---|---|
Total value | $4,136,836,000 |
Holdings | 69 |
Managers | |
Donald Smith |
2017-12-31 | $4,136,836 |
2017-09-30 | $4,154,680 |
2017-06-30 | $4,102,456 |
2017-03-31 | $3,883,931 |
2016-12-31 | $3,728,930 |
2016-09-30 | $3,657,466 |
2016-06-30 | $3,596,150 |
2016-03-31 | $3,574,125 |
2015-12-31 | $3,842,424 |
2015-09-30 | $3,314,855 |
2015-06-30 | $4,512,498 |
2015-03-31 | $4,665,920 |
2014-12-31 | $4,981,207 |
2014-09-30 | $4,850,309 |
2014-06-30 | $5,341,356 |
2014-03-31 | $5,139,757 |
2013-12-31 | $5,016,669 |
2013-09-30 | $4,728,129 |
2013-06-30 | $4,605,407 |