Ticker | Name | Value | Shares | ↓ Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP | SHOPIFY INCcap stk cl a | Reduce | $199,478 | 0.2% | 176,225 | -9.4% | 26.40% | -6.9% |
TEAM | ATLASSIAN CORP PLCcap stk cl a | Add | $116,970 | 32.4% | 500,151 | 2.9% | 15.48% | 22.9% |
FB | FACEBOOK INCcap stk cl a | Reduce | $99,657 | -12.3% | 364,828 | -15.9% | 13.19% | -18.6% |
PINS | PINTEREST INCcap stk cl a | Add | $98,001 | 64.3% | 1,487,112 | 3.5% | 12.97% | 52.6% |
AMZN | AMAZON.COM INC | Add | $91,164 | 6.6% | 27,991 | 3.1% | 12.06% | -1.0% |
NFLX | NETFLIX INC | Add | $85,447 | 11.3% | 158,021 | 2.9% | 11.31% | 3.3% |
DDOG | DATADOG INCcap stk cl a | New | $34,445 | – | 349,910 | – | 4.56% | – |
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATI...cap stk cl a | Reduce | $30,495 | -61.2% | 90,405 | -46.0% | 4.04% | -64.0% |
Download |
- Portfolio
- Total value$756 Million
- Holdings8
- Turnover14.3%
- Managers
- Hamilton Helmer
- Strategy
- Concentrated
- Filings
- EDGAR
February 12, 2021 09:12