Ticker | Name | Value | Shares | ↓ Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | FACEBOOK INCcl a | $69,109 | 4.3% | 253,000 | 0.0% | 24.32% | -1.9% | |
CACC | CREDIT ACCEP CORP MICH | Add | $68,293 | 10.2% | 197,300 | 7.8% | 24.03% | 3.6% |
WIX | WIX COM LTD | $65,939 | -1.9% | 263,800 | 0.0% | 23.21% | -7.8% | |
WORK | SLACK TECHNOLOGIES INC | Add | $42,950 | 187.1% | 1,016,800 | 82.5% | 15.11% | 169.9% |
TRUP | TRUPANION INC | Reduce | $37,864 | -33.3% | 316,298 | -56.0% | 13.33% | -37.2% |
Download |
- Portfolio
- Total value$284 Million
- Holdings5
- Turnover0.0%
- Managers
- Filings
- EDGAR
February 04, 2021 15:32