Ticker | Name | Value | Shares | ↓ Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY-B-NEWcl b new | Add | $160,064 | 11.5% | 690,317 | 2.4% | 12.28% | -6.7% |
KMX | CARMAX INC | Add | $105,411 | 6.3% | 1,115,937 | 3.5% | 8.08% | -11.1% |
AME | AMETEK INC | Reduce | $86,174 | 14.7% | 712,537 | -5.7% | 6.61% | -4.1% |
V | VISA INC CLASS-A | Add | $66,758 | 10.8% | 305,206 | 1.3% | 5.12% | -7.3% |
GOOG | ALPHABET INC CL-Ccap stk cl c | Add | $64,914 | 22.2% | 37,054 | 2.5% | 4.98% | 2.2% |
PGR | PROGRESSIVE CORP OHIO | Add | $64,690 | 11.2% | 654,224 | 6.5% | 4.96% | -7.0% |
HEIA | HEICO CORP CLASS Acl a | Add | $62,756 | 35.0% | 536,099 | 2.3% | 4.81% | 12.9% |
FB | FACEBOOK INC CL-Acl a | Add | $59,983 | 8.2% | 219,590 | 3.7% | 4.60% | -9.5% |
NVR | NVR INC | Add | $58,330 | 2.3% | 14,297 | 2.4% | 4.47% | -14.4% |
KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Add | $53,389 | 35.7% | 404,190 | 1.5% | 4.09% | 13.5% |
SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | Add | $52,925 | 52.1% | 997,825 | 3.9% | 4.06% | 27.3% |
FIVE | FIVE BELOW INC | Add | $52,126 | 41.5% | 297,896 | 2.7% | 4.00% | 18.4% |
MKL | MARKEL CORP HOLDING | Add | $48,309 | 10.9% | 46,752 | 4.5% | 3.71% | -7.2% |
FBHS | FORTUNE BRNDS HME&SEC | Add | $44,231 | 1.7% | 515,998 | 2.7% | 3.39% | -14.9% |
JPM | JP MORGAN CHASE & CO | Add | $43,917 | 35.6% | 345,615 | 2.7% | 3.37% | 13.4% |
BAC | BANK OF AMERICA | Add | $38,726 | 27.4% | 1,277,648 | 1.2% | 2.97% | 6.5% |
EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Add | $35,380 | 18.7% | 387,814 | 3.9% | 2.71% | -0.7% |
DIS | DISNEY WALT COMPANY | Add | $34,142 | 51.9% | 188,443 | 4.0% | 2.62% | 27.0% |
ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Add | $31,701 | 18.9% | 274,971 | 3.2% | 2.43% | -0.6% |
ATHM | AUTOHOME INC CL-A ADRsp adr rp cl a | Add | $31,407 | 67.9% | 315,266 | 61.8% | 2.41% | 40.5% |
SNBR | SLEEP NUMBER CORP | Add | $26,994 | 158.6% | 329,758 | 54.5% | 2.07% | 116.3% |
GOOGL | ALPHABET INC CL-Acap stk cl a | Add | $14,971 | 31.2% | 8,542 | 9.7% | 1.15% | 9.7% |
OZK | BANK OZK | Add | $11,135 | 48.3% | 356,092 | 1.1% | 0.85% | 24.1% |
HCSG | HEALTH CARE SERVICES GRP | Add | $10,168 | 32.4% | 361,849 | 1.4% | 0.78% | 10.7% |
SSNC | SS&C TECHNOLOGIES INC | Add | $6,102 | 41.0% | 83,871 | 17.3% | 0.47% | 17.9% |
ANET | ARISTA NETWORKS INC | Add | $4,742 | 63.2% | 16,319 | 16.2% | 0.36% | 36.5% |
MA | MASTERCARD INC CL-Acl a | Add | $3,443 | 23.2% | 9,645 | 16.7% | 0.26% | 3.0% |
CACC | CREDIT ACCEPTANCE CORP | Add | $3,377 | 24.3% | 9,757 | 21.6% | 0.26% | 4.0% |
LBRDK | LIBERTY BROADBAND CORP | Add | $3,294 | 28.6% | 20,797 | 16.0% | 0.25% | 7.6% |
BRKA | BERKSHIRE HATHAWAY-Acl a | $2,783 | 8.7% | 8 | 0.0% | 0.21% | -9.1% | |
FRC | FIRST REP BK SAN FRANC... | Add | $2,743 | 51.5% | 18,671 | 12.5% | 0.21% | 26.7% |
TJX | TJX COMPANIES INC | Add | $2,733 | 38.7% | 40,027 | 13.1% | 0.21% | 16.0% |
SPY | SPDR S&P 500 ETFtr unit | Reduce | $1,846 | 4.1% | 4,937 | -6.8% | 0.14% | -12.9% |
J | JACOBS ENGR GROUP INC | Add | $1,746 | 21.5% | 16,022 | 3.5% | 0.13% | 1.6% |
LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | $1,606 | 5.7% | 4,615 | 0.0% | 0.12% | -11.6% | |
AAPL | APPLE INC | Add | $1,580 | 44.7% | 11,904 | 26.2% | 0.12% | 21.0% |
AMZN | AMAZON COM INC | Reduce | $1,518 | -6.8% | 466 | -9.9% | 0.12% | -22.0% |
TSM | TAIWAN SEMICON MAN SP/ADRsponsored ads | Reduce | $1,022 | 1.7% | 9,377 | -24.4% | 0.08% | -14.9% |
MSFT | MICROSOFT CORP | Add | $796 | 7.3% | 3,578 | 1.4% | 0.06% | -10.3% |
ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | $794 | 7.9% | 4,067 | 0.0% | 0.06% | -9.8% | |
LFUS | LITTELFUSE INC | Reduce | $710 | -93.0% | 2,788 | -95.2% | 0.05% | -94.2% |
BAM | BROOKFIELD ASSET MGT-A LVcl a ltd vt sh | $701 | 24.7% | 16,989 | 0.0% | 0.05% | 4.3% | |
SBUX | STARBUCKS CORP | $677 | 24.4% | 6,327 | 0.0% | 0.05% | 4.1% | |
SLV | ISHARES SILVER TRishares | $565 | 13.5% | 23,000 | 0.0% | 0.04% | -5.1% | |
ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $537 | 9.1% | 1,245 | 0.0% | 0.04% | -8.7% | |
FAST | FASTENAL CO | $437 | 8.2% | 8,954 | 0.0% | 0.03% | -9.5% | |
NVO | NOVO-NORDISK A/S-ADRadr | $433 | 0.7% | 6,200 | 0.0% | 0.03% | -15.8% | |
W | WAYFAIR INCcl a | Reduce | $344 | -72.7% | 1,525 | -64.8% | 0.03% | -77.2% |
KNX | KNIGHT-SWIFT TRANSPORT-Acl a | $336 | 2.8% | 8,046 | 0.0% | 0.03% | -14.1% | |
ISRG | INTUITIVE SURGICAL | $110 | 14.6% | 135 | 0.0% | 0.01% | -4.2% | |
RMD | RESMED INC | $93 | 24.0% | 437 | 0.0% | 0.01% | 3.7% | |
RBA | RITCHIE BROTHERS AUCTIONR | $74 | 17.5% | 1,070 | 0.0% | 0.01% | -1.8% | |
LLY | ELI LILLY & CO | $73 | 14.1% | 432 | 0.0% | 0.01% | -4.6% | |
LBRDA | LIBERTY BROADBAND CO ... | Sold out | $0 | – | -1,205 | – | -0.02% | – |
Download |
- Portfolio
- Total value$1.3 Billion
- Holdings53
- Turnover1.9%
- Managers
- Jean-Philippe Bouchard
- Filings
- EDGAR
February 16, 2021 13:16