Ticker | Name | Value | Shares | ↓ Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC...cl b new | Reduce | $323,583 | 4.6% | 1,395,538 | -3.9% | 11.90% | -13.8% |
AON | AON PLC | Add | $316,405 | 15.9% | 1,497,634 | 13.2% | 11.64% | -4.5% |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Reduce | $283,179 | 31.0% | 2,228,522 | -0.7% | 10.41% | 8.0% |
HCA | HCA HEALTHCARE INC | Reduce | $266,783 | 30.6% | 1,622,176 | -1.0% | 9.81% | 7.7% |
ANTM | ANTHEM INC | Add | $247,603 | 20.7% | 771,135 | 0.9% | 9.11% | -0.6% |
PRI | PRIMERICA INC | Reduce | $223,664 | 18.2% | 1,670,010 | -0.2% | 8.23% | -2.6% |
RJF | RAYMOND JAMES FINL INC | Reduce | $197,051 | 29.1% | 2,059,701 | -1.8% | 7.25% | 6.3% |
PGR | PROGRESSIVE CORP | Reduce | $163,152 | 4.1% | 1,650,000 | -0.3% | 6.00% | -14.2% |
CACC | CREDIT ACCEP CORP MICH | Add | $157,619 | 228.3% | 455,362 | 221.1% | 5.80% | 170.5% |
SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | Reduce | $122,999 | 32.6% | 2,318,997 | -9.4% | 4.52% | 9.2% |
GOOGL | ALPHABET INCcap stk cl a | Reduce | $116,631 | 1.1% | 66,546 | -15.5% | 4.29% | -16.7% |
DLTR | DOLLAR TREE INC | Reduce | $105,341 | 15.1% | 975,021 | -2.7% | 3.87% | -5.2% |
FB | FACEBOOK INCcl a | Reduce | $69,280 | 1.7% | 253,625 | -2.4% | 2.55% | -16.2% |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Add | $57,201 | 14.7% | 163,114 | 2.0% | 2.10% | -5.5% |
AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | Reduce | $41,621 | -8.4% | 5,398,393 | -36.2% | 1.53% | -24.6% |
RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLCsponsored ads | Reduce | $22,543 | 21.7% | 204,975 | -9.5% | 0.83% | 0.3% |
CMCSA | COMCAST CORP NEWcl a | $1,629 | 13.3% | 31,094 | 0.0% | 0.06% | -6.7% | |
MCO | MOODYS CORP | Add | $952 | 5.0% | 3,279 | 4.8% | 0.04% | -13.5% |
GOOG | ALPHABET INCcap stk cl c | $918 | 19.2% | 524 | 0.0% | 0.03% | -1.8% | |
BAC | BK OF AMERICA CORP | $440 | 25.7% | 14,532 | 0.0% | 0.02% | 3.6% | |
MAR | MARRIOTT INTL INC NEWcl a | $382 | 42.5% | 2,897 | 0.0% | 0.01% | 17.4% | |
AMZN | AMAZON COM INC | $225 | 3.7% | 69 | 0.0% | 0.01% | -14.6% | |
CDK | CDK GLOBAL INC | Sold out | $0 | – | -7,847 | – | -0.02% | – |
Download |
- Portfolio
- Total value$2.72 Billion
- Holdings22
- Turnover4.3%
- Managers
- Glenn Greenberg
- Strategy
- Concentrated
- Filings
- EDGAR
February 16, 2021 12:56