Ticker | Name | Value | Shares | ↓ Weighting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY | EBAY INC. | Add | $1,563,540 | -0.3% | 31,115,223 | 3.3% | 14.43% | -14.9% |
LBTYK | LIBERTY GLOBAL PLC | $1,290,235 | 15.2% | 54,555,407 | 0.0% | 11.91% | -1.7% | |
INTC | INTEL CORP | New | $906,005 | – | 18,185,569 | – | 8.36% | – |
QRVO | QORVO INC | Add | $738,255 | 93.1% | 4,440,095 | 49.9% | 6.81% | 64.9% |
FOXA | FOX CORP | Reduce | $646,084 | -13.9% | 22,186,950 | -17.7% | 5.96% | -26.5% |
VSAT | VIASAT INC | $531,834 | -5.1% | 16,288,959 | 0.0% | 4.91% | -18.9% | |
MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $392,590 | 60.1% | 5,222,000 | 0.0% | 3.62% | 36.7% | |
PCG | PG&E CORP | $381,993 | 32.7% | 30,657,601 | 0.0% | 3.53% | 13.3% | |
PSTH | PERSHING SQUARE TONTIN... | Reduce | $352,264 | -11.3% | 12,707,924 | -27.4% | 3.25% | -24.3% |
TBIO | TRANSLATE BIO INC | $326,236 | 34.6% | 18,044,239 | 0.0% | 3.01% | 14.9% | |
MPC | MARATHON PETE CORP | New | $318,088 | – | 7,690,721 | – | 2.94% | – |
LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | Add | $282,157 | 46.7% | 6,484,867 | 11.5% | 2.60% | 25.2% |
FB | FACEBOOK INCcl a | Add | $251,307 | 70.4% | 920,000 | 63.4% | 2.32% | 45.5% |
SSNC | SS&C TECHNOLOGIES HLDG... | Add | $240,496 | 31.2% | 3,305,784 | 9.2% | 2.22% | 12.0% |
NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP INCcl a | $227,661 | 21.4% | 2,085,000 | 0.0% | 2.10% | 3.7% | |
LBTYA | LIBERTY GLOBAL PLC | $185,458 | 15.3% | 7,657,205 | 0.0% | 1.71% | -1.6% | |
ATRA | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | Reduce | $178,809 | 39.1% | 9,108,988 | -8.2% | 1.65% | 18.7% |
VIAC | VIACOMCBS INCcl b | Reduce | $175,122 | -66.8% | 4,700,000 | -75.0% | 1.62% | -71.7% |
FOX | FOX CORP | $164,047 | 3.3% | 5,680,307 | 0.0% | 1.51% | -11.8% | |
ADV | ADVANTAGE SOLUTIONS INC | New | $161,216 | – | 12,500,000 | – | 1.49% | – |
TBPH | THERAVANCE BIOPHARMA INC | $155,224 | 20.2% | 8,735,168 | 0.0% | 1.43% | 2.6% | |
VRNT | VERINT SYS INC | $153,842 | 39.4% | 2,290,000 | 0.0% | 1.42% | 19.0% | |
LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | Add | $151,165 | 55.9% | 3,500,000 | 19.7% | 1.40% | 33.1% |
FNF | FIDELITY NATIONAL FINA... | New | $148,542 | – | 3,800,000 | – | 1.37% | – |
GOOG | ALPHABET INCcap stk cl c | Reduce | $139,415 | -38.6% | 79,580 | -48.5% | 1.29% | -47.6% |
PEAK | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | Add | $120,926 | 11.3% | 4,000,200 | 0.0% | 1.12% | -4.9% |
CLNY | COLONY CAP INC NEW | Add | $116,464 | 88.6% | 24,212,959 | 7.0% | 1.07% | 61.0% |
VRTV | VERITIV CORP | $74,105 | 64.2% | 3,564,439 | 0.0% | 0.68% | 40.2% | |
AJAXU | AJAX Iunit 99/99/9999 | New | $62,050 | – | 5,000,000 | – | 0.57% | – |
RBAC | REDBALL ACQUISITION CORP | New | $53,906 | – | 4,950,000 | – | 0.50% | – |
VSPR | VESPER HEALTHCARE ACQS... | New | $44,788 | – | 3,960,000 | – | 0.41% | – |
AVANU | AVANTI ACQUISITION CORPunit 99/99/9999 | New | $43,360 | – | 4,000,000 | – | 0.40% | – |
RTPU | REINVENT TECHNOLOGY PA...unit 99/99/9999 | $42,875 | 6.6% | 3,500,000 | 0.0% | 0.40% | -9.0% | |
HZONU | HORIZON ACQUISITION CO...unit 99/99/9999 | New | $37,590 | – | 3,500,000 | – | 0.35% | – |
BSNU | BROADSTONE ACQUISITION...unit 99/99/9999 | $31,155 | 5.2% | 2,970,000 | 0.0% | 0.29% | -10.2% | |
THERAVANCE BIOPHARMA INCnote 3.250%11/0 | $28,396 | 8.0% | 30,000,000 | 0.0% | 0.26% | -7.7% | ||
TMQ | TRILOGY METALS INC NEW | $24,365 | 11.7% | 12,182,568 | 0.0% | 0.22% | -4.6% | |
IIACU | INVESTINDUSTRIAL ACQUI...unit 99/99/9999 | New | $21,588 | – | 2,100,000 | – | 0.20% | – |
RADI | RADIUS GLOBAL INFRASTR... | New | $19,292 | – | 1,501,342 | – | 0.18% | – |
PSTHWS | PERSHING SQUARE TONTIN...*w exp 07/24/202 | $18,667 | 33.9% | 1,944,444 | 0.0% | 0.17% | 14.3% | |
DGNS | DRAGONEER GROWTH OPPTY... | New | $11,420 | – | 1,000,000 | – | 0.11% | – |
RTPZU | REINVENT TECHNOLOGY PA...unit 99/99/9999 | New | $11,380 | – | 1,000,000 | – | 0.11% | – |
VIST | VISTA OIL & GAS SAB DE CVsponsored ads | Reduce | $4,995 | -49.7% | 1,951,132 | -55.8% | 0.05% | -57.1% |
RBACWS | REDBALL ACQUISITION CORP*w exp 08/17/202 | New | $3,696 | – | 1,650,000 | – | 0.03% | – |
VESPER HEALTHCARE ACQS...*w exp 09/30/202 | New | $3,491 | – | 1,320,000 | – | 0.03% | – | |
VSPRU | VESPER HEALTHCARE ACQS...unit 99/99/9999 | Sold out | $0 | – | -3,960,000 | – | -0.44% | – |
RBACU | REDBALL ACQUISITION CORPunit 99/99/9999 | Sold out | $0 | – | -4,950,000 | – | -0.57% | – |
HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Sold out | $0 | – | -4,603,800 | – | -0.83% | – |
AMAT | APPLIED MATLS INC | Sold out | $0 | – | -2,306,601 | – | -1.48% | – |
MCK | MCKESSON CORP | Sold out | $0 | – | -1,669,181 | – | -2.69% | – |
HPQ | HP INC | Sold out | $0 | – | -13,300,000 | – | -2.73% | – |
HDS | HD SUPPLY HLDGS INC | Sold out | $0 | – | -6,818,119 | – | -3.04% | – |
Download |
- Portfolio
- Total value$10.8 Billion
- Holdings45
- Turnover59.5%
- Managers
- Seth Klarman
- Strategy
- Concentrated
- Deep value
- Filings
- EDGAR
February 12, 2021 16:46