Arlington Value Capital, LLC Q4 2018
Name | Value | Change | Shares | Change | Weighting | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL Bcl b new | $244,607 | -5.74% | 1,197,998 | -1.15% | 19.51% | 2.51% | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | $221,525 | -13.86% | 1,476,049 | 35.54% | 17.67% | -6.33% | |
CIMPRESS N V | $162,395 | -21.52% | 1,570,251 | 3.66% | 12.95% | -14.66% | |
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | New | $128,983 | 3,052,852 | 10.29% | |||
MONRO MUFFLER BRAKE INC | $113,124 | -1.90% | 1,645,436 | -0.69% | 9.02% | 6.68% | |
AUTONATION INC | $113,028 | 46.05% | 3,166,038 | 69.98% | 9.02% | 58.82% | |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | $72,806 | -21.74% | 1,332,215 | -20.80% | 5.81% | -14.90% | |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | $68,203 | -12.95% | 3,928,747 | 10.11% | 5.44% | -5.34% | |
MOLSON COORS BREWING CO -Bcl b | $56,314 | -45.16% | 1,002,745 | -39.94% | 4.49% | -40.36% | |
SPIRIT AIRLINES INC | $28,538 | -40.44% | 492,716 | -51.70% | 2.28% | -35.23% | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL Acl a | $13,158 | -4.38% | 43 | 0.00% | 1.05% | 3.99% | |
L BRANDS INC | $11,076 | -78.52% | 431,459 | -74.64% | 0.88% | -76.64% | |
GCI LIBERTY INC - CLASS A | $8,697 | -18.60% | 211,299 | 0.86% | 0.69% | -11.48% | |
BANK OF AMERICA CORP | $6,800 | -17.25% | 275,980 | -1.06% | 0.54% | -10.02% | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-Acl a | $4,274 | -87.26% | 14,999 | -85.43% | 0.34% | -86.15% | |
DESWELL INDUSTRIES INC | $144 | -59.21% | 47,981 | -52.49% | 0.01% | -55.64% | |
RAVEN INDUSTRIES INC | Sold | $0 | -28,578 | -0.10% | |||
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C | Sold | $0 | -7,626 | -0.02% | |||
HEICO CORP NEW - CL Acl a | Sold | $0 | -65,743 | -0.36% | |||
DENTSPLY INTERNATIONAL INC | Sold | $0 | -11,637 | -0.03% |
Quarter | Q4 2018 |
---|---|
Total value | $1,253,672,000 |
Holdings | 16 |
Managers | |
Allan Mecham |
2018-12-31 | $1,253,672 |
2018-09-30 | $1,363,334 |
2018-06-30 | $1,275,750 |
2018-03-31 | $1,208,387 |
2017-12-31 | $1,057,662 |
2017-09-30 | $999,512 |
2017-06-30 | $873,633 |
2017-03-31 | $700,755 |
2016-12-31 | $727,214 |
2016-09-30 | $862,354 |
2016-06-30 | $901,962 |
2016-03-31 | $817,524 |
2015-12-31 | $796,061 |
2015-09-30 | $745,404 |
2015-06-30 | $716,126 |
2015-03-31 | $692,154 |
2014-12-31 | $564,751 |
2014-09-30 | $443,052 |
2014-06-30 | $454,430 |
2014-03-31 | $389,109 |
2013-12-31 | $348,150 |
2013-09-30 | $304,482 |
2013-06-30 | $272,655 |